| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | MINI-SIM 1 | Utskriftsdatum | 13 februari 2005 | |||
| Tävlingsort | Hammarvallen Flen | Utskriftstid | 18:49 | |||
| Arrangör | Södermanlands Simförbund/Flens SS |
| Gren 1, 50m Bröstsim Flickor 12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emma Siljebråt | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 43.80 | |||||
| 2 | Pauline Lindgren | 1993 | Södertälje Simsällskap | 43.92 | |||||
| 3 | Jennifer Ahlinder | 1993 | Södertälje Simsällskap | 44.93 | |||||
| 4 | Isabella Skoog | 1993 | Tunafors Sportklubb | 45.13 | |||||
| 5 | Helena Haido | 1993 | Södertälje Simsällskap | 46.62 | |||||
| 6 | Magdalena Axén | 1993 | SK Strängnäs Frisimmare | 47.11 | |||||
| 7 | Moa Strannerud | 1993 | Södertälje Simsällskap | 48.25 | |||||
| 8 | Emelie Terstad | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 48.53 | |||||
| 9 | Elin Ronvall | 1993 | Katrineholms Simsällskap | 48.57 | |||||
| 10 | Linnea Rohlin | 1993 | Södertälje Simsällskap | 48.79 | |||||
| 11 | Jennie Ekström | 1993 | Tunafors Sportklubb | 49.27 | |||||
| 12 | Amanda Queckfeldt | 1993 | Södertälje Simsällskap | 49.36 | |||||
| 13 | Hanna Lövgren | 1993 | SK Strängnäs Frisimmare | 49.41 | |||||
| 14 | Olivia Määttä | 1993 | Södertälje Simsällskap | 49.55 | |||||
| 15 | Emma Eriksson | 1993 | Katrineholms Simsällskap | 50.56 | |||||
| 16 | Therese Trostemo | 1993 | SK Strängnäs Frisimmare | 50.78 | |||||
| 17 | Ulrika Lindberg | 1993 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 50.91 | |||||
| 18 | Elin Berglund | 1993 | Katrineholms Simsällskap | 51.43 | |||||
| 19 | Elin Wadelius | 1993 | Södertälje Simsällskap | 51.48 | |||||
| 20 | Milai Lopez | 1993 | Södertälje Simsällskap | 52.16 | |||||
| 21 | Sandra Andersson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 53.39 | |||||
| 22 | Lovisa Hallström | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 53.99 | |||||
| 23 | Angelica Ljungcrantz | 1993 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 56.42 | |||||
| 24 | Jonna Glemne | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 56.47 | |||||
| 25 | Christina Jonsson-Konstan | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 59.26 | |||||
| - | Amanda Malmborg | 1993 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | DNS | |||||
| - | Madeleine Skogsmo | 1993 | SK Strängnäs Frisimmare | DSQ | |||||
| Gren 2, 50m Bröstsim Pojkar 12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Erik Emanuelsson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 42.22 | |||||
| 2 | Olle Nordin | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 43.42 | |||||
| 3 | Christian Karlsson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 46.49 | |||||
| 4 | Jan Tran | 1993 | Katrineholms Simsällskap | 47.38 | |||||
| 5 | Oscar Göransson Palmgren | 1993 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 48.51 | |||||
| 6 | Björn Sorby | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 48.65 | |||||
| 7 | Albin Grounes | 1993 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 48.67 | |||||
| 8 | Axel Karlsson | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 50.47 | |||||
| 9 | Teodor Rydberg | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 50.57 | |||||
| 10 | Gustav Karlsson | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 51.25 | |||||
| 11 | Jimmy Löfving | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 52.97 | |||||
| 12 | Magnus Göransson | 1993 | Tunafors Sportklubb | 58.21 | |||||
| Gren 3, 50m Bröstsim Flickor 11, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jennifer Schwartz | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 46.28 | |||||
| 2 | Kajsa Thörnblom | 1994 | SK Strängnäs Frisimmare | 47.98 | |||||
| 3 | Thenny Seger-Johansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 50.17 | |||||
| 4 | Matilda Dahlberg | 1994 | Tunafors Sportklubb | 50.29 | |||||
| 5 | Josefin Agnekrans | 1994 | Södertälje Simsällskap | 50.40 | |||||
| 6 | Emilia Palmberg | 1994 | Katrineholms Simsällskap | 51.18 | |||||
| 7 | Klara Lindström | 1994 | Tunafors Sportklubb | 51.37 | |||||
| 8 | Erika Eriksson | 1994 | Katrineholms Simsällskap | 51.89 | |||||
| 9 | Angelica Madsen | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 52.71 | |||||
| 10 | Paula Holst | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 54.38 | |||||
| 11 | Betty Siu | 1994 | Eskilstuna Simsällskap | 55.32 | |||||
| 12 | Olivia Bergqvist | 1994 | Tunafors Sportklubb | 55.45 | |||||
| 13 | Maria Hallberg | 1994 | Södertälje Simsällskap | 56.04 | |||||
| 14 | Sandra Andersson | 1994 | Tunafors Sportklubb | 56.50 | |||||
| 15 | Linda Bengtsson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 56.57 | |||||
| 16 | Emma Nilsson | 1994 | Eskilstuna Simsällskap | 57.30 | |||||
| 17 | Erika Nyström | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 58.33 | |||||
| 18 | Sandra Stenström | 1994 | Tunafors Sportklubb | 59.89 | |||||
| 19 | Linnea Sypula | 1994 | Eskilstuna Simsällskap | 1:00.15 | |||||
| 20 | Mazy Fritz | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:05.74 | |||||
| - | Beatrice Ström | 1994 | SK Strängnäs Frisimmare | DSQ | |||||
| - | Sandra Nyström | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | DSQ | |||||
| - | Erika Thelin | 1994 | Katrineholms Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Olivia Blixt | 1994 | Eskilstuna Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Felicia Areström | 1994 | Eskilstuna Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Hilde Derler | 1994 | Eskilstuna Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Cynthia Illanes | 1994 | Södertälje Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 4, 50m Bröstsim Pojkar 11, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Addis Licina | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 39.89 | |||||
| 2 | Jonathan Bjelkmark | 1994 | Södertälje Simsällskap | 48.85 | |||||
| 3 | Alexander Kotevski | 1994 | Tunafors Sportklubb | 48.99 | |||||
| 4 | Theodor Hansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 53.64 | |||||
| 5 | Robin Tulldahl | 1994 | Södertälje Simsällskap | 53.90 | |||||
| 6 | Pontus Lindholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 54.40 | |||||
| 7 | Johannes Cederholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 55.63 | |||||
| 8 | Hampus Alsenmyr | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 55.78 | |||||
| 9 | Ludwig Johansson-Lord | 1994 | Södertälje Simsällskap | 56.63 | |||||
| 10 | Oskar Emanuelsson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 57.88 | |||||
| 11 | Amin Iich | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:16.46 | |||||
| - | Morgan Grass | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | DSQ | |||||
| - | Alexander Sandberg | 1994 | Tunafors Sportklubb | DSQ | |||||
| - | Staffan Fridh | 1994 | Katrineholms Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Richard Kajland | 1994 | Strängnäs Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 5, 100m Frisim Flickor 12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emma Siljebråt | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 35.41 | 1:14.59 | ||||
| 2 | Therese Trostemo | 1993 | SK Strängnäs Frisimmare | 38.09 | 1:18.32 | ||||
| 3 | Amanda Queckfeldt | 1993 | Södertälje Simsällskap | 38.39 | 1:19.96 | ||||
| 4 | Moa Strannerud | 1993 | Södertälje Simsällskap | 38.39 | 1:20.41 | ||||
| 5 | Magdalena Axén | 1993 | SK Strängnäs Frisimmare | 39.77 | 1:22.81 | ||||
| 6 | Olivia Määttä | 1993 | Södertälje Simsällskap | 41.14 | 1:25.07 | ||||
| 7 | Jennifer Ahlinder | 1993 | Södertälje Simsällskap | 40.11 | 1:25.78 | ||||
| 8 | Elin Wadelius | 1993 | Södertälje Simsällskap | 40.90 | 1:28.79 | ||||
| 9 | Linnea Rohlin | 1993 | Södertälje Simsällskap | 43.36 | 1:28.96 | ||||
| 10 | Jennie Ekström | 1993 | Tunafors Sportklubb | 44.99 | 1:31.76 | ||||
| 11 | Helena Haido | 1993 | Södertälje Simsällskap | 43.14 | 1:32.32 | ||||
| 12 | Pauline Lindgren | 1993 | Södertälje Simsällskap | 42.48 | 1:34.17 | ||||
| 13 | Ulrika Lindberg | 1993 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 43.43 | 1:34.42 | ||||
| 14 | Madeleine Skogsmo | 1993 | SK Strängnäs Frisimmare | 45.21 | 1:35.56 | ||||
| 15 | Isabella Skoog | 1993 | Tunafors Sportklubb | 46.31 | 1:35.61 | ||||
| 16 | Matea Braderic | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 44.13 | 1:36.58 | ||||
| 17 | Milai Lopez | 1993 | Södertälje Simsällskap | 44.20 | 1:38.34 | ||||
| 18 | Sandra Andersson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 47.85 | 1:40.78 | ||||
| Gren 6, 100m Frisim Pojkar 12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Erik Emanuelsson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 34.50 | 1:13.08 | ||||
| 2 | Christian Karlsson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 35.73 | 1:14.83 | ||||
| 3 | Jimmy Löfving | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 38.53 | 1:22.15 | ||||
| 4 | Teodor Rydberg | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 40.13 | 1:22.79 | ||||
| 5 | Björn Sorby | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 37.81 | 1:24.30 | ||||
| 6 | Olle Nordin | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 40.10 | 1:24.99 | ||||
| 7 | Albin Grounes | 1993 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 41.91 | 1:28.55 | ||||
| 8 | Jan Tran | 1993 | Katrineholms Simsällskap | 39.04 | 1:30.57 | ||||
| 9 | Gustav Karlsson | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 45.42 | 1:36.29 | ||||
| - | Oscar Göransson Palmgren | 1993 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | DSQ | |||||
| - | Axel Karlsson | 1993 | Strängnäs Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 7, 100m Frisim Flickor 11, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Kajsa-Stina Thörnblom | 1994 | SK Strängnäs Frisimmare | 39.39 | 1:24.97 | ||||
| 2 | Linda Bengtsson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 40.84 | 1:25.44 | ||||
| 3 | Jennifer Schwartz | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 41.36 | 1:25.77 | ||||
| 4 | Thenny Seger-Johansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 42.31 | 1:28.19 | ||||
| 5 | Sandra Andersson | 1994 | Tunafors Sportklubb | 44.72 | 1:34.13 | ||||
| 6 | Erika Nyström | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 47.08 | 1:38.66 | ||||
| 7 | Josefin Agnekrans | 1994 | Södertälje Simsällskap | 47.44 | 1:39.09 | ||||
| 8 | Maria Hallberg | 1994 | Södertälje Simsällskap | 46.66 | 1:40.38 | ||||
| 9 | Cynthia Illanes | 1994 | Södertälje Simsällskap | 48.11 | 1:44.54 | ||||
| 10 | Emma Nilsson | 1994 | Eskilstuna Simsällskap | 48.28 | 1:45.93 | ||||
| 11 | Angelica Madsen | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 47.88 | 1:46.29 | ||||
| 12 | Mazy Fritz | 1994 | Södertälje Simsällskap | 52.06 | 1:52.33 | ||||
| - | Sandra Nyström | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | DSQ | |||||
| Gren 8, 100m Frisim Pojkar 11, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Addis Licina | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 32.92 | 1:08.77 | ||||
| 2 | Ludwig Johansson-Lord | 1994 | Södertälje Simsällskap | 42.65 | 1:29.09 | ||||
| 3 | Theodor Hansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 42.86 | 1:29.15 | ||||
| 4 | Jonathan Bjelkmark | 1994 | Södertälje Simsällskap | 45.20 | 1:37.26 | ||||
| 5 | Alexander Kotevski | 1994 | Tunafors Sportklubb | 1:39.46 | |||||
| 6 | André Gradin | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:43.10 | |||||
| 7 | Oskar Emanuelsson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 49.12 | 1:44.05 | ||||
| 8 | Robin Tulldahl | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:45.73 | |||||
| 9 | Richard Kajland | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 1:47.41 | |||||
| 10 | Staffan Fridh | 1994 | Katrineholms Simsällskap | 51.79 | 1:50.60 | ||||
| 11 | Amin Iich | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:59.09 | |||||
| - | Johannes Cederholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 9, 50m Frisim Flickor 12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emma Siljebråt | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 33.76 | |||||
| 2 | Therese Trostemo | 1993 | SK Strängnäs Frisimmare | 35.32 | |||||
| 3 | Elin Ronvall | 1993 | Katrineholms Simsällskap | 36.19 | |||||
| 4 | Moa Strannerud | 1993 | Södertälje Simsällskap | 36.36 | |||||
| 5 | Amanda Queckfeldt | 1993 | Södertälje Simsällskap | 36.37 | |||||
| 6 | Agnes Sporrong | 1993 | Katrineholms Simsällskap | 37.08 | |||||
| 7 | Magdalena Axén | 1993 | SK Strängnäs Frisimmare | 37.09 | |||||
| 8 | Jennifer Ahlinder | 1993 | Södertälje Simsällskap | 38.42 | |||||
| 9 | Elin Berglund | 1993 | Katrineholms Simsällskap | 38.90 | |||||
| 10 | Olivia Määttä | 1993 | Södertälje Simsällskap | 39.00 | |||||
| 11 | Hanna Lövgren | 1993 | SK Strängnäs Frisimmare | 39.22 | |||||
| 12 | Emma Eriksson | 1993 | Katrineholms Simsällskap | 39.73 | |||||
| 13 | Pauline Lindgren | 1993 | Södertälje Simsällskap | 39.78 | |||||
| 14 | Linnea Rohlin | 1993 | Södertälje Simsällskap | 39.79 | |||||
| 15 | Emelie Terstad | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 39.97 | |||||
| 16 | Jennie Ekström | 1993 | Tunafors Sportklubb | 40.04 | |||||
| 17 | Isabella Skoog | 1993 | Tunafors Sportklubb | 40.54 | |||||
| 18 | Elin Wadelius | 1993 | Södertälje Simsällskap | 41.00 | |||||
| 19 | Milai Lopez | 1993 | Södertälje Simsällskap | 41.04 | |||||
| 20 | Helena Haido | 1993 | Södertälje Simsällskap | 41.20 | |||||
| 21 | Matea Braderic | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 41.82 | |||||
| 22 | Ulrika Lindberg | 1993 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 41.84 | |||||
| 24 | Sandra Andersson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 45.45 | |||||
| 25 | Angelica Ljungcrantz | 1993 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 47.99 | |||||
| 27 | Christina Jonsson-Konstan | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 52.45 | |||||
| - | Lovisa Hallström | 1993 | Strängnäs Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Amanda Malmborg | 1993 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | DNS | |||||
| - | Madeleine Skogsmo | 1993 | SK Strängnäs Frisimmare | DSQ | |||||
| Gren 10, 50m Frisim Pojkar 12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Erik Emanuelsson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 32.74 | |||||
| 2 | Christian Karlsson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 34.30 | |||||
| 3 | Jan Tran | 1993 | Katrineholms Simsällskap | 36.52 | |||||
| 4 | Jimmy Löfving | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 36.87 | |||||
| 5 | Albin Grounes | 1993 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 37.03 | |||||
| 6 | Teodor Rydberg | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 37.25 | |||||
| 7 | Olle Nordin | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 37.54 | |||||
| 8 | Björn Sorby | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 37.62 | |||||
| 9 | Oscar Göransson Palmgren | 1993 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 38.10 | |||||
| 10 | Gustav Karlsson | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 42.31 | |||||
| 11 | Axel Karlsson | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 42.80 | |||||
| 12 | Magnus Göransson | 1993 | Tunafors Sportklubb | 53.18 | |||||
| 13 | Tobias Pettersson | 1993 | Tunafors Sportklubb | 53.71 | |||||
| Gren 11, 50m Frisim Flickor 11, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Kajsa Thörnblom | 1994 | SK Strängnäs Frisimmare | 36.94 | |||||
| 2 | Jennifer Schwartz | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 37.57 | |||||
| 3 | Erika Thelin | 1994 | Katrineholms Simsällskap | 38.75 | |||||
| 4 | Emilia Palmberg | 1994 | Katrineholms Simsällskap | 40.34 | |||||
| 5 | Linda Bengtsson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 41.00 | |||||
| 6 | Erika Eriksson | 1994 | Katrineholms Simsällskap | 42.06 | |||||
| 7 | Erika Nyström | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 42.53 | |||||
| 8 | Sandra Andersson | 1994 | Tunafors Sportklubb | 43.18 | |||||
| 9 | Beatrice Ström | 1994 | SK Strängnäs Frisimmare | 43.22 | |||||
| 10 | Josefin Agnekrans | 1994 | Södertälje Simsällskap | 44.01 | |||||
| 11 | Emma Nilsson | 1994 | Eskilstuna Simsällskap | 44.25 | |||||
| 12 | Maria Hallberg | 1994 | Södertälje Simsällskap | 44.86 | |||||
| 13 | Angelica Madsen | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 44.87 | |||||
| 14 | Cynthia Illanes | 1994 | Södertälje Simsällskap | 46.56 | |||||
| 15 | Sandra Nyström | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 47.68 | |||||
| 16 | Mazy Fritz | 1994 | Södertälje Simsällskap | 49.35 | |||||
| 17 | Saida Mohamed | 1994 | Tunafors Sportklubb | 50.74 | |||||
| 18 | Paula Holst | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 51.16 | |||||
| - | Thenny Seger-Johansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | DNS | |||||
| - | Betty Siu | 1994 | Eskilstuna Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 12, 50m Frisim Pojkar 11, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Addis Licina | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 31.04 | |||||
| 2 | Johannes Cederholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 39.74 | |||||
| 3 | Ludwig Johansson-Lord | 1994 | Södertälje Simsällskap | 40.07 | |||||
| 4 | Theodor Hansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 40.15 | |||||
| 5 | Jonathan Bjelkmark | 1994 | Södertälje Simsällskap | 41.43 | |||||
| 6 | Alexander Kotevski | 1994 | Tunafors Sportklubb | 42.71 | |||||
| 7 | André Gradin | 1994 | Södertälje Simsällskap | 42.80 | |||||
| 8 | Hampus Alsenmyr | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 43.87 | |||||
| 9 | Oskar Emanuelsson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 45.21 | |||||
| 10 | Richard Kajland | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 46.79 | |||||
| 11 | Pontus Lindholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 47.78 | |||||
| 12 | Staffan Fridh | 1994 | Katrineholms Simsällskap | 48.89 | |||||
| 13 | Amin Iich | 1994 | Södertälje Simsällskap | 53.72 | |||||
| - | Morgan Grass | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | DSQ | |||||
| - | Alexander Sandberg | 1994 | Tunafors Sportklubb | DSQ | |||||
| Gren 13, 4x50m Frisim Fl 11-12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Strängnäs Fris. Lag 1 | 0 | SK Strängnäs Frisimmare | 2:32.53 | |||||
| Magdalena Axén | 1993 | 37.11 | 37.11 | ||||||
| Madeleine Skogsmo | 1993 | 41.95 | 1:19.06 | ||||||
| Kajsa Thörnblom | 1994 | 38.48 | 1:57.54 | ||||||
| Therese Trostemo | 1993 | 34.99 | 2:32.53 | ||||||
| 2 | Södertälje Lag 1 | 0 | Södertälje Simsällskap | 2:33.36 | |||||
| Olivia Määttä | 1993 | 39.20 | 39.20 | ||||||
| Amanda Queckfeldt | 1993 | 36.73 | 1:15.93 | ||||||
| Moa Strannerud | 1993 | 37.20 | 1:53.13 | ||||||
| Pauline Lindgren | 1993 | 40.23 | 2:33.36 | ||||||
| 3 | Katrineholm Lag 1, Damer | 0 | Katrineholms Simsällskap | 2:36.67 | |||||
| Elin Berglund | 1993 | 39.99 | 39.99 | ||||||
| Agnes Sporrong | 1993 | 37.73 | 1:17.72 | ||||||
| Emilia Palmberg | 1994 | 39.54 | 1:57.26 | ||||||
| Erika Thelin | 1994 | 39.41 | 2:36.67 | ||||||
| 4 | Eskilstuna Lag 1 Fl | 0 | Eskilstuna Simsällskap | 2:40.04 | |||||
| Emma Nilsson | 1994 | 44.50 | 44.50 | ||||||
| Betty Siu | 1994 | 41.46 | 1:25.96 | ||||||
| Emelie Terstad | 1993 | 41.40 | 2:07.36 | ||||||
| Emma Siljebråt | 1993 | 32.68 | 2:40.04 | ||||||
| 5 | Södertälje Lag 2 | 0 | Södertälje Simsällskap | 2:40.30 | |||||
| Milai Lopez | 1993 | 41.59 | 41.59 | ||||||
| Elin Wadelius | 1993 | 39.83 | 1:21.42 | ||||||
| Jennifer Ahlinder | 1993 | 38.76 | 2:00.18 | ||||||
| Linnea Rohlin | 1993 | 40.12 | 2:40.30 | ||||||
| 6 | Tunafors SK 13 År Lag 1 | 1993 | Tunafors Sportklubb | 2:46.97 | |||||
| Isabella Skoog | 1993 | 40.80 | 40.80 | ||||||
| Klara Lindström | 1994 | 45.05 | 1:25.85 | ||||||
| Sandra Andersson | 1994 | 41.92 | 2:07.77 | ||||||
| Jennie Ekström | 1993 | 39.20 | 2:46.97 | ||||||
| 7 | Södertälje Lag 3 | 0 | Södertälje Simsällskap | 2:50.63 | |||||
| Thenny Seger-Johansson | 1994 | 40.39 | 40.39 | ||||||
| Linda Bengtsson | 1994 | 40.66 | 1:21.05 | ||||||
| Cynthia Illanes | 1994 | 47.39 | 2:08.44 | ||||||
| Josefin Agnekrans | 1994 | 42.19 | 2:50.63 | ||||||
| 8 | Ösb 1 Fl 12 | 0 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 2:52.15 | |||||
| Sandra Nyström | 1994 | 47.22 | 47.22 | ||||||
| Angelica Madsen | 1994 | 43.65 | 1:30.87 | ||||||
| Ulrika Lindberg | 1993 | 40.10 | 2:10.97 | ||||||
| Erika Nyström | 1994 | 41.18 | 2:52.15 | ||||||
| 9 | Strängnäs Lag 1 | 0 | Strängnäs Simsällskap | 3:13.97 | |||||
| Jennifer Schwartz | 1994 | 39.57 | 39.57 | ||||||
| Lovisa Hallström | 1993 | 50.32 | 1:29.89 | ||||||
| Jonna Glemne | 1993 | 49.46 | 2:19.35 | ||||||
| Paula Holst | 1994 | 54.62 | 3:13.97 | ||||||
| Gren 14, 4x50m Frisim Po 11-12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Södertälje Lag 1 | 0 | Södertälje Simsällskap | 2:25.18 | |||||
| Erik Emanuelsson | 1993 | 32.72 | 32.72 | ||||||
| Christian Karlsson | 1993 | 34.06 | 1:06.78 | ||||||
| Ludwig Johansson-Lord | 1994 | 39.57 | 1:46.35 | ||||||
| Theodor Hansson | 1994 | 38.83 | 2:25.18 | ||||||
| 2 | Ösb 1 Po 12 | 0 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 2:28.46 | |||||
| Oscar Göransson Palmgren | 1993 | ||||||||
| Hampus Alsenmyr | 1994 | 1:21.53 | 1:21.53 | ||||||
| Albin Grounes | 1993 | ||||||||
| Addis Licina | 1994 | 2:28.46 | 2:28.46 | ||||||
| 3 | Strängnäs Lag 1 | 0 | Strängnäs Simsällskap | 2:36.76 | |||||
| Olle Nordin | 1993 | 37.51 | 37.51 | ||||||
| Teodor Rydberg | 1993 | 38.27 | 1:15.78 | ||||||
| Johannes Cederholm | 1994 | 42.17 | 1:57.95 | ||||||
| Björn Sorby | 1993 | 38.81 | 2:36.76 | ||||||
| 4 | Södertälje Lag 2 | 0 | Södertälje Simsällskap | 3:04.26 | |||||
| Jonathan Bjelkmark | 1994 | 42.67 | 42.67 | ||||||
| Oskar Emanuelsson | 1994 | 46.49 | 1:29.16 | ||||||
| Amin Iich | 1994 | 50.17 | 2:19.33 | ||||||
| André Gradin | 1994 | 44.93 | 3:04.26 | ||||||
| 5 | Tunafors SK Po 13 År | 1993 | Tunafors Sportklubb | 3:22.25 | |||||
| Alexander Kotevski | 1994 | 42.72 | 42.72 | ||||||
| Tobias Pettersson | 1993 | 52.51 | 1:35.23 | ||||||
| Alexander Sandberg | 1994 | 28.90 | 2:04.13 | ||||||
| Magnus Göransson | 1993 | 1:18.12 | 3:22.25 | ||||||
| Gren 15, 50m Frisim Flickor 10, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sanna Salla | 1995 | Södertälje Simsällskap | 40.61 | |||||
| 2 | Linnéa Pohlstrand | 1995 | Strängnäs Simsällskap | 42.79 | |||||
| 3 | Frida Idesten | 1995 | Strängnäs Simsällskap | 45.93 | |||||
| 4 | Christina Tran | 1995 | Katrineholms Simsällskap | 46.50 | |||||
| 5 | Molly Gerhardsson | 1995 | Flens Simsällskap | 51.06 | |||||
| 6 | Hanna Karlsson | 1995 | Flens Simsällskap | 51.21 | |||||
| 7 | Linnéa Skoog | 1995 | Katrineholms Simsällskap | 54.81 | |||||
| 8 | Daniella Alakoski | 1995 | Flens Simsällskap | 58.09 | |||||
| 9 | Ayca Kaya | 1995 | Flens Simsällskap | 1:01.60 | |||||
| 10 | Emma Liljeholm | 1995 | SK Strängnäs Frisimmare | 1:07.54 | |||||
| Gren 16, 50m Frisim Pojkar 10, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Daniel Curacica | 1995 | Tunafors Sportklubb | 39.42 | |||||
| 2 | Oscar Fuentes | 1995 | Flens Simsällskap | 40.42 | |||||
| 3 | Martin Lundberg | 1995 | Tunafors Sportklubb | 41.13 | |||||
| 4 | Cedric Flodin | 1995 | Tunafors Sportklubb | 45.79 | |||||
