| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
| Tävling | UDM 1 | Utskriftsdatum | 03 april 2005 | |||
| Tävlingsort | Nyköping | Utskriftstid | 17:17 | |||
| Arrangör | Nyköpings Simsällskap/Södermanland Simförbund |
| Gren 1, 4x50m Frisim, P-16 Oy, Finaler - Alla åldrar |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Ösb 1 H | 0 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 1:51.63 | |||||
| Marcus Blomgren | 1990 | 27.33 | 27.33 | ||||||
| Karl Pettersson | 1989 | 27.84 | 55.17 | ||||||
| Joakim Lindström | 1989 | 28.33 | 1:23.50 | ||||||
| Ted Johansson | 1990 | 28.13 | 1:51.63 | ||||||
| 2 | Södertälje SS P-16 Lag 1 | 0 | Södertälje Simsällskap | 1:52.43 | |||||
| Kristoffer Ek | 1990 | 29.71 | 29.71 | ||||||
| Fredrik Ahlinder | 1990 | 28.09 | 57.80 | ||||||
| Eemil Heikkinen | 1989 | 26.43 | 1:24.23 | ||||||
| Mattias Izgin | 1990 | 28.20 | 1:52.43 | ||||||
| 3 | Tunafors Herrar Lag 1 | 0 | Tunafors Sportklubb | 1:54.39 | |||||
| Fredrik Larsson | 1989 | 27.24 | 27.24 | ||||||
| Marcus Wernersson | 1989 | 28.07 | 55.31 | ||||||
| Måns Stomvall | 1990 | 29.31 | 1:24.62 | ||||||
| Sebastian Nordefors | 1990 | 29.77 | 1:54.39 | ||||||
| 4 | Södertälje SS P-16 Lag 2 | 0 | Södertälje Simsällskap | 1:57.67 | |||||
| Simon Nilsson | 1991 | 29.98 | 29.98 | ||||||
| Roberto Parada | 1989 | 28.98 | 58.96 | ||||||
| Erik Hammarbäck | 1989 | 29.85 | 1:28.81 | ||||||
| Björn Olars | 1989 | 28.86 | 1:57.67 | ||||||
| 5 | Strängnäs SS Lag 1 Po | 0 | Strängnäs Simsällskap | 1:57.83 | |||||
| Hampus Ny | 1990 | 27.28 | 27.28 | ||||||
| Patrik Tördahl | 1989 | 27.70 | 54.98 | ||||||
| Pierre Fredriksson | 1990 | 31.82 | 1:26.80 | ||||||
| Jonathan Remmelmann | 1990 | 31.03 | 1:57.83 | ||||||
| 6 | Tunafors Herrar Lag 2 | 0 | Tunafors Sportklubb | 1:58.71 | |||||
| Dyson Kuronen-Eldh | 1992 | 29.74 | 29.74 | ||||||
| Michael Curacica | 1991 | 29.36 | 59.10 | ||||||
| Gustav Eriksson | 1991 | 29.88 | 1:28.98 | ||||||
| Sebastian Johansson | 1989 | 29.73 | 1:58.71 | ||||||
| 7 | Ösb 1 Po 16 | 0 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 2:00.23 | |||||
| Addis Licina | 1994 | 31.47 | 31.47 | ||||||
| Kristoffer Haaga | 1990 | 29.06 | 1:00.53 | ||||||
| Oscar Lindberg | 1990 | 31.25 | 1:31.78 | ||||||
| Magnus Andersson | 1989 | 28.45 | 2:00.23 | ||||||
| 8 | Eskilstuna Lag 1 Po | 0 | Eskilstuna Simsällskap | 2:04.79 | |||||
| Jimmy Siu | 1992 | 31.71 | 31.71 | ||||||
| Andreas Roots | 1992 | 32.90 | 1:04.61 | ||||||
| Fredrik Park-Mathisen | 1991 | 28.96 | 1:33.57 | ||||||
| Patrik Granberg | 1991 | 31.22 | 2:04.79 | ||||||
| 9 | Eskilstuna Lag 2 Po | 0 | Eskilstuna Simsällskap | 2:17.20 | |||||
| Johan Löfving | 1991 | 32.41 | 32.41 | ||||||
| Marcus Larsson | 1991 | 35.07 | 1:07.48 | ||||||
| Jonathan Cornén | 1991 | 33.49 | 1:40.97 | ||||||
| Jimmy Löfving | 1993 | 36.23 | 2:17.20 | ||||||
| Gren 2, 4x50m Frisim. F-16 Oy, Finaler - Alla åldrar |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Ösb 1 D | 0 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 1:57.74 | |||||
| Sofia Nordin | 1990 | 29.89 | 29.89 | ||||||
| Malin Persson | 1989 | 28.86 | 58.75 | ||||||
| Malin Blomgren | 1989 | 29.13 | 1:27.88 | ||||||
| Johanna Bergman | 1989 | 29.86 | 1:57.74 | ||||||
| 2 | Tunafors SK Damer Lag 1 | 0 | Tunafors Sportklubb | 1:59.03 | |||||
| Linda Neiström | 1989 | 30.60 | 30.60 | ||||||
| Orsolya Toró | 1989 | 29.52 | 1:00.12 | ||||||
| Alexandra Lindgren | 1990 | 30.10 | 1:30.22 | ||||||
| Emma Pargelius | 1989 | 28.81 | 1:59.03 | ||||||
| 3 | Södertälje SS F-16 Lag 1 | 0 | Södertälje Simsällskap | 2:01.71 | |||||
| Vera Rönström | 1989 | 31.09 | 31.09 | ||||||
| Paulina Karlsson | 1990 | 29.06 | 1:00.15 | ||||||
| Filippa Petersson | 1990 | 30.50 | 1:30.65 | ||||||
| Sanna Stawing | 1990 | 31.06 | 2:01.71 | ||||||
| 4 | Södertälje SS F-16 Lag 2 | 0 | Södertälje Simsällskap | 2:04.06 | |||||
| Emilia Anttila | 1990 | 31.76 | 31.76 | ||||||
| Amanda Sjögar | 1990 | 30.44 | 1:02.20 | ||||||
| My Wigholm | 1991 | 31.20 | 1:33.40 | ||||||
| Linnea Parming | 1991 | 30.66 | 2:04.06 | ||||||
| 5 | Ösb 1 Fl 16 | 0 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 2:05.13 | |||||
| Veronica Österman | 1992 | 32.01 | 32.01 | ||||||
| Therese Westman | 1991 | 31.25 | 1:03.26 | ||||||
| Maria Lundén | 1990 | 31.13 | 1:34.39 | ||||||
| Frida Nilsson | 1992 | 30.74 | 2:05.13 | ||||||
| 6 | Strängnäs SS Lag 1 Fl | 0 | Strängnäs Simsällskap | 2:07.45 | |||||
| Matilda Andersson | 1991 | 30.17 | 30.17 | ||||||
| Annika Hammarstedt | 1990 | 32.30 | 1:02.47 | ||||||
| Siri Luthman | 1991 | 34.33 | 1:36.80 | ||||||
| Julie Castaing | 1989 | 30.65 | 2:07.45 | ||||||
| 7 | Tunafors SK Damer Lag 2 | 0 | Tunafors Sportklubb | 2:13.40 | |||||
| Sandra Tikka | 1991 | 32.60 | 32.60 | ||||||
| Sofia Zelleroth | 1990 | 33.60 | 1:06.20 | ||||||
| Jessica Sättermon | 1990 | 34.94 | 1:41.14 | ||||||
| Sanna Bergstrand | 1989 | 32.26 | 2:13.40 | ||||||
| 8 | Flens SS | 0 | Flens Simsällskap | 2:15.78 | |||||
| Josefine Rydstedt | 1991 | 33.17 | 33.17 | ||||||
| Hazzel Montoya | 1990 | 36.60 | 1:09.77 | ||||||
| Helena Svensson | 1990 | 33.84 | 1:43.61 | ||||||
| Alexandra Kurucz | 1993 | 32.17 | 2:15.78 | ||||||
| 9 | Eskilstuna Lag 1 Fl | 0 | Eskilstuna Simsällskap | 2:18.26 | |||||
| Vienna Ho | 1990 | 35.08 | 35.08 | ||||||
| Emelie Terstad | 1993 | 38.72 | 1:13.80 | ||||||
| Mikaela Johansson-Krebs | 1991 | 31.71 | 1:45.51 | ||||||
| Nathalie Savela | 1990 | 32.75 | 2:18.26 | ||||||
| 10 | Eskilstuna Lag 2 Fl | 0 | Eskilstuna Simsällskap | 2:27.86 | |||||
| Petronella Björkman | 1991 | 37.21 | 37.21 | ||||||
| Betty Siu | 1994 | 41.30 | 1:18.51 | ||||||
| Sandy Siu | 1989 | 36.21 | 1:54.72 | ||||||
| Emma Siljebråt | 1993 | 33.14 | 2:27.86 | ||||||
| Gren 3, 50m Fjärilsim, Pojkar, Finaler - Ålder 11-12 (Född 1993 - 1994) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Addis Licina | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 35.43 | |||||
| 2 | Erik Emanuelsson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 38.52 | |||||
| 3 | Olle Nordin | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 42.27 | |||||
| 4 | Björn Sorby | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 43.60 | |||||
| 5 | Theodor Hansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 43.84 | |||||
| 6 | Ludwig Johansson-Lord | 1994 | Södertälje Simsällskap | 44.42 | |||||
| 7 | Jimmy Löfving | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 48.17 | |||||
| 8 | André Gradin | 1994 | Södertälje Simsällskap | 49.59 | |||||
| 9 | Teodor Rydberg | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 50.18 | |||||
| - | Johannes Cederholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | DNS | |||||
| - | Robin Strandberg | 1993 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | DSQ | |||||
| Gren 3, 50m Fjärilsim, Pojkar, Finaler - Ålder 13-14 (Född 1991 - 1992) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Michael Curacica | 1991 | Tunafors Sportklubb | 32.94 | |||||
| 2 | Simon Nilsson | 1991 | Södertälje Simsällskap | 33.37 | |||||
| 3 | Dyson Kuronen-Eldh | 1992 | Tunafors Sportklubb | 34.19 | |||||
| 4 | Patrik Granberg | 1991 | Eskilstuna Simsällskap | 35.01 | |||||
| 5 | Fredrik Park-Mathisen | 1991 | Eskilstuna Simsällskap | 35.66 | |||||
| 6 | Gustav Eriksson | 1991 | Tunafors Sportklubb | 35.75 | |||||
| 7 | Andreas Roots | 1992 | Eskilstuna Simsällskap | 36.61 | |||||
| 8 | Jesper Ny | 1992 | Strängnäs Simsällskap | 36.71 | |||||
| 9 | Johan Löfving | 1991 | Eskilstuna Simsällskap | 36.98 | |||||
| 10 | Ivan Baban | 1991 | Katrineholms Simsällskap | 37.08 | |||||
| 11 | Emil Zoort | 1991 | Tunafors Sportklubb | 37.22 | |||||
| 12 | Jimmy Siu | 1992 | Eskilstuna Simsällskap | 37.26 | |||||
| 13 | André Lopez | 1991 | Södertälje Simsällskap | 37.33 | |||||
| 14 | David Westerberg | 1991 | Katrineholms Simsällskap | 38.15 | |||||
| 15 | Niklas Kajland | 1992 | Strängnäs Simsällskap | 39.07 | |||||
| 16 | Conny Svärd | 1992 | Södertälje Simsällskap | 39.18 | |||||
| 17 | Marcus Nordin | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 39.36 | |||||
| 18 | Mattias Pettersson-Sango | 1991 | Södertälje Simsällskap | 40.26 | |||||
| 19 | Didrik Blomkvist | 1991 | Tunafors Sportklubb | 40.37 | |||||
| 20 | Niklas Karlsson | 1991 | Tunafors Sportklubb | 40.52 | |||||
| 21 | Wojeich Bielak | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 41.24 | |||||
| 22 | Axel Johansson | 1992 | Södertälje Simsällskap | 41.69 | |||||
| 23 | Marcus Larsson | 1991 | Eskilstuna Simsällskap | 43.09 | |||||
| 24 | Marcus Landelius | 1991 | Strängnäs Simsällskap | 44.33 | |||||
| 25 | Marcus Tikka | 1992 | Tunafors Sportklubb | 44.82 | |||||
| 26 | Sebastian Arvidsson | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 52.16 | |||||
| - | Simon Björkman | 1991 | Tunafors Sportklubb | DNS | |||||
| - | Jonathan Cornén | 1991 | Eskilstuna Simsällskap | DNS | |||||
| - | Kevin Kirves | 1991 | Tunafors Sportklubb | DSQ | |||||
| Gren 3, 50m Fjärilsim, Pojkar, Finaler - Ålder 15-16 (Född 1989 - 1990) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Victor Adlén | 1989 | SK Strängnäs Frisimmare | 28.56 | |||||
| 2 | Hampus Ny | 1990 | Strängnäs Simsällskap | 29.42 | |||||
| 3 | Joakim Lindström | 1989 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 30.49 | |||||
| 4 | Fredrik Larsson | 1989 | Tunafors Sportklubb | 31.19 | |||||
| 5 | Kristoffer Ek | 1990 | Södertälje Simsällskap | 31.25 | |||||
| 6 | Albin Karlsson | 1989 | Eskilstuna Simsällskap | 31.35 | |||||
| 7 | Måns Stomvall | 1990 | Tunafors Sportklubb | 31.36 | |||||
| 8 | Roberto Parada | 1989 | Södertälje Simsällskap | 31.41 | |||||
| 9 | Patrik Tördahl | 1989 | Strängnäs Simsällskap | 31.68 | |||||
| 10 | Magnus Andersson | 1989 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 32.86 | |||||
| 11 | Marcus Blomgren | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 32.87 | |||||
| 12 | Ted Johansson | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 33.39 | |||||
| 13 | Mattias Izgin | 1990 | Södertälje Simsällskap | 34.19 | |||||
| 14 | Kristoffer Haaga | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 35.32 | |||||
| 15 | Sebastian Nordefors | 1990 | Tunafors Sportklubb | 35.44 | |||||
| 16 | Filip Holm | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 35.98 | |||||
| 17 | Marcus Wernersson | 1989 | Tunafors Sportklubb | 36.47 | |||||
| 18 | Oscar Lindberg | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 37.57 | |||||
| 19 | Pierre Fredriksson | 1990 | Strängnäs Simsällskap | 38.88 | |||||
| 20 | Oscar Adlers | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 45.43 | |||||
| - | Jonathan Remmelmann | 1990 | Strängnäs Simsällskap | DNS | |||||
| Gren 4, 50m Fjärilsim, Flickor, Finaler - Ålder 11-12 (Född 1993 - 1994) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Emma Siljebråt | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 36.83 | |||||
| 2 | My Linday | 1993 | SK Strängnäs Frisimmare | 39.15 | |||||
| 3 | Jennifer Ahlinder | 1993 | Södertälje Simsällskap | 40.38 | |||||
| 4 | Alexandra Kurucz | 1993 | Flens Simsällskap | 40.89 | |||||
| 5 | Anna Jonsson | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 42.46 | |||||
| 6 | Kajsa Thörnblom | 1994 | SK Strängnäs Frisimmare | 45.73 | |||||
| 7 | Milai Lopez | 1993 | Södertälje Simsällskap | 47.40 | |||||
| 8 | Linnea Rohlin | 1993 | Södertälje Simsällskap | 51.21 | |||||
| - | Petra Wiberg | 1993 | Södertälje Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 4, 50m Fjärilsim, Flickor, Finaler - Ålder 13-14 (Född 1991 - 1992) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Josefine Lindgren | 1991 | Södertälje Simsällskap | 32.05 | |||||
| 2 | Malin Blomstrand | 1992 | Tunafors Sportklubb | 35.24 | |||||
| 3 | Frida Nilsson | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 35.41 | |||||
| 4 | Linn Vourenmaa | 1992 | Södertälje Simsällskap | 35.55 | |||||
| 4 | Matilda Andersson | 1991 | Strängnäs Simsällskap | 35.55 | |||||
| 6 | Elin Bohlin | 1991 | Södertälje Simsällskap | 35.89 | |||||
| 7 | Maria Nordin | 1991 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 36.05 | |||||
| 8 | Linnea Parming | 1991 | Södertälje Simsällskap | 36.92 | |||||
| 9 | Michaela Jonsson | 1991 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 37.36 | |||||
| 10 | Isabell Karlsson | 1992 | Södertälje Simsällskap | 37.49 | |||||
| 11 | Linda Iwarsson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 37.86 | |||||
| 12 | Therese Westman | 1991 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 38.33 | |||||
| 13 | Juliana Varli | 1991 | Södertälje Simsällskap | 38.83 | |||||
| 14 | Josefine Rydstedt | 1991 | Flens Simsällskap | 38.85 | |||||
| 15 | Siri Luthman | 1991 | Strängnäs Simsällskap | 39.71 | |||||
| 16 | Veronica Österman | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 40.00 | |||||
| 17 | Caroline Just | 1992 | Tunafors Sportklubb | 40.04 | |||||
| 18 | Maria Andersson | 1991 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 40.35 | |||||
| 19 | Mikaela Illanes | 1991 | Södertälje Simsällskap | 40.39 | |||||
| 20 | Madelene Johansson | 1991 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 40.86 | |||||
| 21 | Lina Elm | 1992 | Tunafors Sportklubb | 43.12 | |||||
| 22 | Elsa Ruuska | 1991 | Tunafors Sportklubb | 43.15 | |||||
| 23 | Helena Holst | 1991 | Strängnäs Simsällskap | 43.74 | |||||
| 24 | Johanna Nordin | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 46.25 | |||||
| 25 | Martina Wahlström | 1991 | Tunafors Sportklubb | 47.42 | |||||
| 26 | Mikaela Johansson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 49.30 | |||||
| 27 | Kajsa Nydén | 1992 | Tunafors Sportklubb | 52.50 | |||||
| 28 | Tove Sjöberg | 1992 | Tunafors Sportklubb | 53.62 | |||||
| Gren 4, 50m Fjärilsim, Flickor, Finaler - Ålder 15-16 (Född 1989 - 1990) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Orsolya Toró | 1989 | Tunafors Sportklubb | 32.45 | |||||
| 2 | Paulina Karlsson | 1990 | Södertälje Simsällskap | 32.74 | |||||
| 3 | Emma Pargelius | 1989 | Tunafors Sportklubb | 33.31 | |||||
| 4 | Sofia Nordin | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 33.59 | |||||
| 5 | Linda Neiström | 1989 | Tunafors Sportklubb | 34.04 | |||||
| 6 | Alexandra Lindgren | 1990 | Tunafors Sportklubb | 34.11 | |||||
| 7 | Malin Persson | 1989 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 34.15 | |||||
| 8 | Julie Castaing | 1989 | Strängnäs Simsällskap | 34.60 | |||||
| 9 | Sanna Stawing | 1990 | Södertälje Simsällskap | 34.66 | |||||
| 10 | Johanna Bergman | 1989 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 34.73 | |||||
| 11 | Malin Blomgren | 1989 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 34.77 | |||||
| 12 | Alexandra Bielak | 1989 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 36.53 | |||||
| 13 | Maria Lundén | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 36.82 | |||||
| 14 | Melida Licina | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 38.25 | |||||
| 15 | Helena Svensson | 1990 | Flens Simsällskap | 38.75 | |||||
| 16 | Annika Hammarstedt | 1990 | Strängnäs Simsällskap | 39.01 | |||||
| 17 | Sanna Bergstrand | 1989 | Tunafors Sportklubb | 39.31 | |||||
| 18 | Vienna Ho | 1990 | Eskilstuna Simsällskap | 39.95 | |||||
| 19 | Sofia Zelleroth | 1990 | Tunafors Sportklubb | 40.26 | |||||
| 20 | Nathalie Savela | 1990 | Eskilstuna Simsällskap | 41.91 | |||||
| 21 | Hazzel Montoya | 1990 | Flens Simsällskap | 44.86 | |||||
| - | Malin Wik | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | DNS | |||||
| Gren 5, 50m Bröstsim, Pojkar, Finaler - Ålder 11-12 (Född 1993 - 1994) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Addis Licina | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 40.19 | |||||
| 2 | Erik Emanuelsson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 42.66 | |||||
| 3 | Olle Nordin | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 42.99 | |||||
| 4 | Jonathan Bjelkmark | 1994 | Södertälje Simsällskap | 47.39 | |||||
| 5 | Oscar Göransson Palmgren | 1993 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 47.92 | |||||
| 6 | Gustav Karlsson | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 48.46 | |||||
| 7 | Jan Tran | 1993 | Katrineholms Simsällskap | 48.62 | |||||
| 8 | Rodi Mardo | 1994 | Södertälje Simsällskap | 52.43 | |||||
| 9 | Johannes Cederholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 53.52 | |||||
| 10 | Eric Carillo | 1994 | SK Strängnäs Frisimmare | 1:01.82 | |||||
| 11 | Estefan Carillo | 1993 | SK Strängnäs Frisimmare | 1:04.50 | |||||
| 12 | Erik Danielsson | 1994 | Tunafors Sportklubb | 1:07.84 | |||||
| - | Albin Grounes | 1993 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | DSQ | |||||
| - | Björn Sorby | 1993 | Strängnäs Simsällskap | DNS | |||||
| - | Victor Hagi | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | DNS | |||||
| - | Adrian Ahmadi | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | DSQ | |||||
| - | Jimmy Löfving | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | DNS | |||||
| Gren 5, 50m Bröstsim, Pojkar, Finaler - Ålder 13-14 (Född 1991 - 1992) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | David Westerberg | 1991 | Katrineholms Simsällskap | 39.10 | |||||
| 2 | Fredrik Park-Mathisen | 1991 | Eskilstuna Simsällskap | 40.17 | |||||
| 3 | Michael Curacica | 1991 | Tunafors Sportklubb | 40.19 | |||||
| 4 | Philip Boström | 1991 | Södertälje Simsällskap | 40.37 | |||||
| 5 | Dyson Kuronen-Eldh | 1992 | Tunafors Sportklubb | 42.94 | |||||
| 6 | Marcus Larsson | 1991 | Eskilstuna Simsällskap | 43.04 | |||||
| 7 | Simon Enerstrand | 1992 | Södertälje Simsällskap | 43.13 | |||||
| 8 | Jimmy Siu | 1992 | Eskilstuna Simsällskap | 44.14 | |||||
| 9 | Ivan Baban | 1991 | Katrineholms Simsällskap | 44.22 | |||||
| 10 | Wojeich Bielak | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 44.88 | |||||
| 11 | Emil Zoort | 1991 | Tunafors Sportklubb | 45.01 | |||||
| 12 | Didrik Blomkvist | 1991 | Tunafors Sportklubb | 45.10 | |||||
| 13 | Jesper Ny | 1992 | Strängnäs Simsällskap | 45.61 | |||||
| 14 | Johan Löfving | 1991 | Eskilstuna Simsällskap | 45.90 | |||||
| 15 | Marcus Landelius | 1991 | Strängnäs Simsällskap | 46.01 | |||||
| 16 | Marcus Nordin | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 46.05 | |||||
| 17 | Hugo Thörnblom | 1991 | SK Strängnäs Frisimmare | 46.31 | |||||
| 18 | Joakim Lövdal | 1991 | Tunafors Sportklubb | 47.18 | |||||
| 19 | Felix Adlén | 1992 | SK Strängnäs Frisimmare | 47.90 | |||||
| 20 | Andreas Roots | 1992 | Eskilstuna Simsällskap | 48.20 | |||||
| 21 | Kevin Kirves | 1991 | Tunafors Sportklubb | 48.86 | |||||
| 22 | Niklas Kajland | 1992 | Strängnäs Simsällskap | 49.01 | |||||
| 23 | Sebastian Arvidsson | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 52.24 | |||||
| 24 | Marcus Tikka | 1992 | Tunafors Sportklubb | 53.26 | |||||
| 25 | Robin Johansson | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 1:05.40 | |||||
| - | Simon Björkman | 1991 | Tunafors Sportklubb | DNS | |||||
| - | Jonathan Cornén | 1991 | Eskilstuna Simsällskap | DNS | |||||
| - | Niklas Karlsson | 1991 | Tunafors Sportklubb | DSQ | |||||
| Gren 5, 50m Bröstsim, Pojkar, Finaler - Ålder 15-16 (Född 1989 - 1990) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Albin Karlsson | 1989 | Eskilstuna Simsällskap | 33.94 | |||||
| 2 | Eemil Heikkinen | 1989 | Södertälje Simsällskap | 34.02 | |||||
| 3 | Hampus Ny | 1990 | Strängnäs Simsällskap | 34.33 | |||||
| 4 | Björn Olars | 1989 | Södertälje Simsällskap | 34.40 | |||||
| 5 | Fredrik Larsson | 1989 | Tunafors Sportklubb | 34.93 | |||||
| 6 | Fredrik Ahlinder | 1990 | Södertälje Simsällskap | 35.32 | |||||
| 7 | Karl Pettersson | 1989 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 36.76 | |||||
| 8 | Magnus Andersson | 1989 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 37.07 | |||||
| 9 | Victor Adlén | 1989 | SK Strängnäs Frisimmare | 37.31 | |||||
| 10 | Patrik Tördahl | 1989 | Strängnäs Simsällskap | 37.49 | |||||
| 11 | Marcus Blomgren | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 37.55 | |||||
| 12 | Marcus Wernersson | 1989 | Tunafors Sportklubb | 38.85 | |||||
| 13 | Sebastian Johansson | 1989 | Tunafors Sportklubb | 39.33 | |||||
| 14 | Erik Hammarbäck | 1989 | Södertälje Simsällskap | 39.41 | |||||
| 15 | Ted Johansson | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 39.91 | |||||
| 16 | Kristoffer Haaga | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 41.21 | |||||
| 17 | Joakim Lindström | 1989 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 41.31 | |||||
| 18 | Pierre Fredriksson | 1990 | Strängnäs Simsällskap | 42.36 | |||||
| 19 | Oscar Lindberg | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 43.10 | |||||
| 20 | Sebastian Nordefors | 1990 | Tunafors Sportklubb | 43.16 | |||||
| 21 | Måns Stomvall | 1990 | Tunafors Sportklubb | 43.17 | |||||
| 22 | Mandus Grounes | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 43.32 | |||||
| 23 | Filip Holm | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 45.06 | |||||
| 24 | Oscar Adlers | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 45.36 | |||||
| - | Jonathan Remmelmann | 1990 | Strängnäs Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 6, 50m Bröstsim, Flickor, Finaler - Ålder 11-12 (Född 1993 - 1994) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Pauline Lindgren | 1993 | Södertälje Simsällskap | 43.37 | |||||
| 2 | Isabella Skoog | 1993 | Tunafors Sportklubb | 43.69 | |||||
| 3 | Izla Koc | 1993 | Södertälje Simsällskap | 44.51 | |||||
| 4 | Benedetta Forsnacke | 1993 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 44.87 | |||||
| 5 | Emma Siljebråt | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 45.24 | |||||
| 6 | Jennifer Ahlinder | 1993 | Södertälje Simsällskap | 45.61 | |||||
| 7 | Alexandra Kurucz | 1993 | Flens Simsällskap | 45.97 | |||||
| 8 | Helena Haido | 1993 | Södertälje Simsällskap | 46.50 | |||||
| 9 | Hanna Lövgren | 1993 | SK Strängnäs Frisimmare | 48.04 | |||||
| 10 | Emelie Terstad | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 48.52 | |||||
| 11 | Kajsa Thörnblom | 1994 | SK Strängnäs Frisimmare | 48.74 | |||||
| 12 | Thenny Seger-Johansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 50.32 | |||||
| 13 | Malin Nordin | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 50.34 | |||||
| 14 | Klara Avelin | 1994 | Södertälje Simsällskap | 51.11 | |||||
| 15 | Elin Ronvall | 1993 | Katrineholms Simsällskap | 51.44 | |||||
| 16 | My Linday | 1993 | SK Strängnäs Frisimmare | 51.46 | |||||
| 17 | Emma Eriksson | 1993 | Katrineholms Simsällskap | 51.68 | |||||
| 18 | Anna Jonsson | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 51.77 | |||||
| 19 | Erika Thelin | 1994 | Katrineholms Simsällskap | 52.48 | |||||
| 20 | Sandra Andersson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 53.79 | |||||
| 21 | Cynthia Illanes | 1994 | Södertälje Simsällskap | 53.84 | |||||
| 22 | Karin Nilsson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 54.00 | |||||
