| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Hoppe Cup 2005 | Utskriftsdatum | 07 november 2005 | |||
| Tävlingsort | Eskilstuna | Utskriftstid | 09:25 | |||
| Arrangör | Eskilstuna Simsällskap |
| Gren 1, 50m Bröstsim, Po 9 Oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Harris Licina | 1996 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 49.10 | |||||
| 2 | Alexander Vestin | 1996 | Karlstads Simsällskap | 51.78 | |||||
| 3 | Erik Nyström | 1996 | Örebro Simallians | 54.68 | |||||
| 4 | Filip Tagesson | 1996 | Örebro Simallians | 55.72 | |||||
| 5 | Hugo Rydberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 56.00 | |||||
| 6 | Axel Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 57.48 | |||||
| 7 | Alexander Skogsmo | 1996 | SK Strängnäs Frisimmare | 59.73 | |||||
| 8 | Alexander Remmelmann | 1996 | Strängnäs Simsällskap | 1:00.35 | |||||
| 9 | Viktor Ivarsson | 1996 | Örebro Simallians | 1:03.84 | |||||
| - | Jens Roslund | 1996 | Örebro Simallians | DSQ | |||||
| - | Viktor Andersson | 1996 | SK Strängnäs Frisimmare | DNS | |||||
| - | David Edén | 1996 | SK Strängnäs Frisimmare | DNS | |||||
| - | Josef Varli | 1996 | Södertälje Simsällskap | DNS | |||||
| - | Joel Gamerov | 1997 | Örebro Simallians | DSQ | |||||
| Gren 2, 50m Bröstsim, Fl 9 Oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rebecka Nilsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.85 | |||||
| 2 | Natalie Larsson | 1996 | Örebro Simallians | 48.72 | |||||
| 3 | Isabella Hagberg | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.07 | |||||
| 4 | Amanda Persson | 1996 | Filipstads Simklubb | 51.52 | |||||
| 5 | Elin Berggren | 1996 | Västerås Simsällskap | 53.30 | |||||
| 6 | Lina Berggren | 1998 | Västerås Simsällskap | 53.52 | |||||
| 7 | Clara Wiman | 1996 | Västerås Simsällskap | 54.41 | |||||
| 8 | Hanna Klipic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.90 | |||||
| 9 | Ada Lindmark | 1996 | Åkersberga Simsällskap | 55.06 | |||||
| 10 | Dagmar Mul | 1996 | Karlstads Simsällskap | 55.59 | |||||
| 11 | Felicia Pilö | 1996 | Strängnäs Simsällskap | 58.05 | |||||
| 12 | Irma Klipic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 58.88 | |||||
| 13 | Anna Danielsson | 1996 | Tunafors Sportklubb | 1:01.79 | |||||
| 14 | Linnea Axelson | 1996 | Södertälje Simsällskap | 1:02.01 | |||||
| 15 | Louise Skoglund | 1996 | Örebro Simallians | 1:04.97 | |||||
| 16 | Olivia Ståhl | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:05.12 | |||||
| 17 | Valensia Aykal | 1996 | Örebro Simallians | 1:08.63 | |||||
| 18 | Amanda Larsson | 1996 | Södertälje Simsällskap | 1:08.90 | |||||
| 19 | Evelina Häggh | 1996 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 1:10.02 | |||||
| 20 | Stephanie Larsson | 1997 | Örebro Simallians | 1:11.09 | |||||
| 21 | Elin Löfving | 1997 | Eskilstuna Simsällskap | 1:11.20 | |||||
| 22 | Sejde Aykal | 1998 | Örebro Simallians | 1:13.41 | |||||
| 23 | Clara Wadsten | 1999 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 1:16.16 | |||||
| 24 | Fanny Hedberg | 1996 | Filipstads Simklubb | 1:18.19 | |||||
| - | Mikaela Axelsson | 1996 | Södertälje Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Frida Göthlin | 1996 | Karlstads Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Hedvig Marmér-Norlin | 1996 | Strängnäs Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Isa Kolmbäck | 1996 | Södertälje Simsällskap | DNS | |||||
| - | Michaela Bierlich | 1996 | Västerås Simsällskap | DNS | |||||
| - | Elin Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | |||||
| - | Ella Reutman | 1997 | Västerås Simsällskap | DNS | |||||
| - | Martina Andersson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | |||||
| - | Rebecca Eklund | 1996 | Åkersberga Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Carolina Westas | 1996 | Filipstads Simklubb | DNF | |||||
| - | Victoria Otrander | 1996 | Västerås Simsällskap | DNS | |||||
| Gren 3, 50m Frisim, Po 12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Stefan Stojmenovic | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.93 | |||||
| 2 | Robin Pålsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.53 | |||||
| 3 | Fredrik Rosenberg | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.27 | |||||
| 4 | Olle Nordin | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 31.52 | |||||
| 5 | Johan Engelbrecht | 1993 | Åkersberga Simsällskap | 31.81 | |||||
| 6 | Albin Salihu | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.51 | |||||
| 7 | Andreas Nilsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.69 | |||||
| 8 | Nils Ivars | 1993 | Karlstads Simsällskap | 32.70 | |||||
| 9 | Björn Sorby | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 33.09 | |||||
| 10 | Fredrik Nilsson | 1993 | Västerviks Simsällskap | 33.54 | |||||
| 11 | Victor Sallhed | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 34.48 | |||||
| 12 | Lucas Andersson | 1993 | Västerviks Simsällskap | 35.18 | |||||
| 13 | Christoffer Malmqvist | 1993 | Örebro Simallians | 35.37 | |||||
| 14 | Dylan Majed | 1993 | Västerås Simsällskap | 35.79 | |||||
| 15 | Axel Karlsson | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 36.15 | |||||
| 16 | Jimmy Löfving | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 36.26 | |||||
| 17 | Teodor Rydberg | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 36.98 | |||||
| 18 | Oskar Eriksson | 1993 | Västerås Simsällskap | 39.45 | |||||
| 19 | Tobias Benn | 1993 | Södertälje Simsällskap | 41.23 | |||||
| 20 | Estefan Carillo | 1993 | SK Strängnäs Frisimmare | 41.41 | |||||
| 21 | Anton Bergman | 1993 | Köpings Simsällskap | 41.66 | |||||
| 22 | David Karlsson | 1993 | Ösmo Simsällskap | 42.86 | |||||
| 23 | Didrik Wirdmo | 1993 | Västerås Simsällskap | 43.99 | |||||
| 24 | Jonatan Mattsson | 1993 | Åkersberga Simsällskap | 46.61 | |||||
| 25 | Markus Asmussen | 1993 | Västerås Simsällskap | 47.60 | |||||
| 26 | Alexander Jovanovic | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 47.69 | |||||
| 27 | Christian Serrano | 1993 | Tunafors Sportklubb | 47.78 | |||||
| 28 | Magnus Göransson | 1993 | Tunafors Sportklubb | 47.85 | |||||
| 29 | Axel Waltré | 1993 | Åkersberga Simsällskap | 53.36 | |||||
| - | Gustav Karlsson | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Martin Otrander | 1993 | Västerås Simsällskap | DNS | |||||
| - | Ulf Waltré | 1993 | Åkersberga Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Thomas Danielsson | 1993 | Västerås Simsällskap | DNS | |||||
| - | Viktor Frimmel | 1993 | Västerås Simsällskap | DNS | |||||
| - | Oliver von Börtzell | 1993 | Västerås Simsällskap | DNS | |||||
| Gren 4, 50m Frisim, Fl 12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emma Anzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.34 | |||||
| 2 | Emma Sandström | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.15 | |||||
| 3 | Josefine Lindh | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.65 | |||||
| 4 | Alexandra Kurucz | 1993 | Flens Simsällskap | 31.80 | |||||
| 5 | Sofie Forseryd | 1993 | Karlstads Simsällskap | 31.92 | |||||
| 6 | Ronja Johansson-Eld | 1993 | Karlstads Simsällskap | 31.97 | |||||
| 7 | Amanda Andersson | 1993 | Köpings Simsällskap | 32.06 | |||||
| 8 | Benedetta Forsnacke | 1993 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 32.36 | |||||
| 9 | Patricia Demir | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.55 | |||||
| 9 | Emma Siljebråt | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 32.55 | |||||
| 11 | Michelle Franzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.60 | |||||
| 12 | Isabel Mattsson-Coll | 1993 | Södertälje Simsällskap | 32.62 | |||||
| 13 | Sophie Almqvist-Andersson | 1993 | Fagersta Simklubb | 33.37 | |||||
| 14 | Magdalena Axén | 1993 | SK Strängnäs Frisimmare | 33.53 | |||||
| 15 | Embla Hahn | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.62 | |||||
| 16 | Johanna Hultberg | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.86 | |||||
| 17 | Therese Trostemo | 1993 | SK Strängnäs Frisimmare | 34.35 | |||||
| 18 | Nathalie Linnér | 1993 | Västerviks Simsällskap | 34.55 | |||||
| 19 | Pauline Lindgren | 1993 | Södertälje Simsällskap | 35.56 | |||||
| 19 | Jennifer Ahlinder | 1993 | Södertälje Simsällskap | 35.56 | |||||
| 21 | Anneli Angenberg | 1993 | Åkersberga Simsällskap | 35.63 | |||||
| 22 | Malin Thunholm | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.09 | |||||
| 23 | Rebecka Tulkiewicz | 1993 | Fagersta Simklubb | 36.15 | |||||
| 24 | Malin Perman | 1993 | Karlstads Simsällskap | 36.57 | |||||
| 25 | Jennie Ekström | 1993 | Tunafors Sportklubb | 36.65 | |||||
| 26 | Victoria Freij | 1993 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 36.72 | |||||
| 27 | Stefanie Nyman | 1993 | Ösmo Simsällskap | 36.92 | |||||
| 28 | Helena Haydo | 1993 | Södertälje Simsällskap | 36.93 | |||||
| 29 | Victoria Gewerths | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.95 | |||||
| 30 | Maria Rönnbäck | 1993 | Karlstads Simsällskap | 37.12 | |||||
| 31 | Elin Englund | 1993 | Åkersberga Simsällskap | 37.65 | |||||
| 32 | Ronja Nilsson | 1993 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 37.69 | |||||
| 33 | Nelly Tartacuta | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 37.86 | |||||
| 34 | Julia Nordensson | 1993 | Västerås Simsällskap | 38.04 | |||||
| 35 | Elin Lindsmyr | 1993 | Örebro Simallians | 38.29 | |||||
| 36 | Madeleine Skogsmo | 1993 | SK Strängnäs Frisimmare | 38.46 | |||||
| 37 | Jenny Stoltz | 1993 | Karlstads Simsällskap | 38.59 | |||||
| 37 | Jasmine Olsson | 1993 | SK Strängnäs Frisimmare | 38.59 | |||||
| 39 | Isabella Skoog | 1993 | Tunafors Sportklubb | 38.98 | |||||
| 40 | Jennifer Broberg | 1993 | Karlstads Simsällskap | 39.35 | |||||
| 41 | Matea Bradaric | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 39.53 | |||||
| 42 | Ronja Karlenkaski | 1993 | Ösmo Simsällskap | 40.15 | |||||
| 43 | Linnéa Johansson | 1993 | Tunafors Sportklubb | 41.46 | |||||
| 44 | Johanna Sjögren | 1993 | Västerviks Simsällskap | 41.53 | |||||
| 45 | Mathilda Vedin | 1993 | Ösmo Simsällskap | 42.15 | |||||
| 46 | Elin Hallgren | 1993 | Örebro Simallians | 42.45 | |||||
| 47 | Emma Van-Doorn | 1993 | Västerviks Simsällskap | 42.89 | |||||
| 48 | Lovisa Hallström | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 43.48 | |||||
| 49 | Lina Linderholm | 1993 | Karlstads Simsällskap | 44.32 | |||||
| 50 | Christina Jonsson | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 44.74 | |||||
| 51 | Njomeza Morina | 1993 | Västerviks Simsällskap | 45.04 | |||||
| 52 | Sara Kekkonen | 1993 | Åkersberga Simsällskap | 45.99 | |||||
| 53 | Elin Lundmark | 1993 | Karlstads Simsällskap | 46.09 | |||||
| 54 | Lina Abdel-Halim | 1993 | Örebro Simallians | 47.36 | |||||
| 55 | Ida Petersson | 1993 | Västerviks Simsällskap | 47.86 | |||||
| - | Izla Koc | 1993 | Södertälje Simsällskap | DNS | |||||
| - | Emelie Homann | 1993 | Västerås Simsällskap | DNS | |||||
| - | Petra Wiberg | 1993 | Södertälje Simsällskap | DNS | |||||
| - | Sandra Andersson | 1993 | Södertälje Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Denize Eskiimirliler | 1993 | Örebro Simallians | DNS | |||||
| - | Milai Lopez | 1993 | Södertälje Simsällskap | DNS | |||||
| - | Linnea Hellberg | 1993 | Västerås Simsällskap | DNS | |||||
| - | Linnéa Selin | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | |||||
| - | Rebecca Palm | 1993 | SK Strängnäs Frisimmare | DNS | |||||
| - | Emma Larsson | 1993 | Filipstads Simklubb | DSQ | |||||
| - | Shaden Pakzad | 1993 | Västerås Simsällskap | DNS | |||||
| - | Hanna Lövgren | 1993 | SK Strängnäs Frisimmare | DNS | |||||
| - | Angelica Ljungcrantz | 1993 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | DNS | |||||
| Gren 5, 50m Fjärilsim, Po 11 Oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Elias Rosberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.10 | |||||
| 2 | Axel Rebner | 1994 | Karlstads Simsällskap | 39.53 | |||||
| 3 | Ludwig Lord-Johansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 42.27 | |||||
| 4 | Alexander Kotevski | 1994 | Tunafors Sportklubb | 44.19 | |||||
| 5 | Martin Hedman | 1994 | Köpings Simsällskap | 44.32 | |||||
| 6 | Theodor Hansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 44.45 | |||||
| 7 | Fredrik Rosqvist | 1995 | Västerås Simsällskap | 44.86 | |||||
| 8 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.66 | |||||
| 9 | Jonathan Malmlöf | 1994 | Södertälje Simsällskap | 46.88 | |||||
| 10 | Fredrik Dehlin | 1994 | Ösmo Simsällskap | 47.01 | |||||
| 11 | Marcus Kjellberg | 1994 | Åkersberga Simsällskap | 47.23 | |||||
| 12 | Daniel Curacica | 1995 | Tunafors Sportklubb | 48.66 | |||||
| 13 | Oscar Kock | 1995 | Södertälje Simsällskap | 49.00 | |||||
| 14 | Rodi Mardo | 1994 | Södertälje Simsällskap | 49.74 | |||||
| 15 | Marcus Bundajev | 1994 | Södertälje Simsällskap | 50.03 | |||||
| 16 | Mathias Beckman | 1994 | Västerås Simsällskap | 50.40 | |||||
| 17 | Felix Broberg | 1995 | Örebro Simallians | 50.58 | |||||
| 18 | Wictor Häggblad | 1994 | Åkersberga Simsällskap | 50.83 | |||||
| - | August Eriksson | 1995 | Västerås Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Alexander Sundling | 1994 | Örebro Simallians | DSQ | |||||
| - | Oliver Emerson | 1995 | Västerås Simsällskap | DNS | |||||
| - | Filip Gårdendal | 1994 | Västerås Simsällskap | DNS | |||||
| - | Johan Nyström | 1994 | Västerås Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 6, 50m Fjärilsim, Fl 11 Oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Malin Pettersson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.04 | |||||
| 2 | Vera Pålsson | 1994 | Karlstads Simsällskap | 36.87 | |||||
| 3 | Anna Jonsson | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 38.97 | |||||
| 4 | Malin Nordin | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 39.10 | |||||
| 5 | Tove Meyer-Lie | 1994 | Karlstads Simsällskap | 39.82 | |||||
| 6 | Thenny Seger-Johansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 40.18 | |||||
| 7 | Sara Grönlund | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.57 | |||||
| 8 | Elin Pettersson | 1994 | Simsällskapet Kanalen | 40.99 | |||||
| 9 | Pernilla Hall | 1995 | Västerås Simsällskap | 41.24 | |||||
| 10 | Josefine Rydberg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.32 | |||||
| 11 | Felicia Hagberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.35 | |||||
| 12 | Elin Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | 43.63 | |||||
| 13 | Nadine Nordlund | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 44.07 | |||||
| 14 | Lisa Grönlund | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.34 | |||||
| 15 | Jennifer Schwartz | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 44.43 | |||||
| 16 | Josefin Agnekrans | 1994 | Södertälje Simsällskap | 45.30 | |||||
| 17 | Cynthia Illanes | 1994 | Södertälje Simsällskap | 45.35 | |||||
| 18 | Sara Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | 45.50 | |||||
| 19 | Natalie Larsson | 1996 | Örebro Simallians | 46.20 | |||||
| 20 | Alice Rigbäck | 1994 | Örebro Simallians | 46.69 | |||||
| 21 | Linnéa Pohlstrand | 1995 | Strängnäs Simsällskap | 46.88 | |||||
| 22 | Petra Johansson | 1995 | Ösmo Simsällskap | 47.20 | |||||
| 23 | Linda Bengtsson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 48.24 | |||||
| 24 | Karin Nilsson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 49.41 | |||||
| 25 | Mireille Magnusson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.44 | |||||
| 26 | Frida Henriksson | 1995 | Filipstads Simklubb | 51.46 | |||||
| 27 | Emelie Burstedt | 1995 | Karlstads Simsällskap | 51.47 | |||||
| 28 | Amanda Persson | 1996 | Filipstads Simklubb | 51.81 | |||||
| 29 | Alexandra Bajic | 1994 | Västerås Simsällskap | 51.94 | |||||
| 30 | Mathilda Dahlin | 1995 | Södertälje Simsällskap | 52.13 | |||||
| 31 | Hedvig Elofsson | 1994 | Västerviks Simsällskap | 52.53 | |||||
| 32 | Julia Engelfeldt | 1994 | Västerås Simsällskap | 52.74 | |||||
| 33 | Elin Berggren | 1996 | Västerås Simsällskap | 53.43 | |||||
| 34 | Ulrika Söderqvist | 1994 | Ösmo Simsällskap | 54.69 | |||||
| 35 | Elina Johansson | 1994 | Filipstads Simklubb | 57.35 | |||||
| 36 | Lisa Helgersson | 1995 | Västerviks Simsällskap | 59.76 | |||||
| 37 | Klara Avelin | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:01.49 | |||||
| - | Amanda Fagerström | 1994 | Västerviks Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Sandra Fredriksson | 1994 | Strängnäs Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Sara Arnstedt | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | |||||
| - | Emma Gustavsson | 1994 | Örebro Simallians | DSQ | |||||
| - | Maria Hallberg | 1994 | Södertälje Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Michaela Bierlich | 1996 | Västerås Simsällskap | DNS | |||||
| Gren 7, 50m Ryggsim, Po 10, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Linus Björling | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.61 | |||||
| 2 | Alexander Kesenci | 1995 | Södertälje Simsällskap | 43.94 | |||||
| 3 | Jonathan Demner | 1995 | Södertälje Simsällskap | 44.30 | |||||
| 4 | August Eriksson | 1995 | Västerås Simsällskap | 44.43 | |||||
| 5 | Fredrik Rosqvist | 1995 | Västerås Simsällskap | 45.02 | |||||
| 6 | Andreas Jansson | 1995 | Södertälje Simsällskap | 45.11 | |||||
| 7 | August Asp | 1995 | Västerviks Simsällskap | 45.44 | |||||
| 8 | Oskar Nilsson | 1995 | Åkersberga Simsällskap | 46.05 | |||||
| 9 | Oscar Kock | 1995 | Södertälje Simsällskap | 46.55 | |||||
| 10 | Felix Broberg | 1995 | Örebro Simallians | 47.53 | |||||
| 11 | Henrik Podéus | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.13 | |||||
| 12 | Daniel Curacica | 1995 | Tunafors Sportklubb | 49.27 | |||||
| 13 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.45 | |||||
| 14 | Patrik Freij | 1995 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 50.96 | |||||
| 15 | Dennis Finnström | 1995 | Örebro Simallians | 53.51 | |||||
| 16 | Tobias Sjöberg | 1995 | Tunafors Sportklubb | 54.12 | |||||
| 17 | Jimmy Örtlund | 1995 | Filipstads Simklubb | 1:30.42 | |||||
| - | Anton Falk | 1995 | Västerås Simsällskap | DNS | |||||
| - | Oscar Fuentes | 1995 | Flens Simsällskap | DNS | |||||
| - | Martin Eriksson | 1995 | Västerås Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Martin Lundberg | 1995 | Tunafors Sportklubb | DSQ | |||||
| - | Lage Bergman | 1995 | Köpings Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Jonatan Söderberg | 1995 | Tunafors Sportklubb | DSQ | |||||
| - | August Lindbäck | 1995 | Västerås Simsällskap | DNS | |||||
| - | Oliver Emerson | 1995 | Västerås Simsällskap | DNS | |||||
| - | Richard Hasselgren | 1995 | Södertälje Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Victor Månsson | 1995 | Västerås Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Timothy Mackin | 1995 | Södertälje Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Jonathan Sannes-Forsell | 1995 | Åkersberga Simsällskap | DNS | |||||
| Gren 8, 50m Ryggsim, Fl 10, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Josefine Rydberg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.57 | |||||
| 2 | Pernilla Hall | 1995 | Västerås Simsällskap | 44.60 | |||||
| 3 | Sara Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | 44.88 | |||||
| 4 | Therese Allstadius | 1995 | Åkersberga Simsällskap | 45.19 | |||||
| 5 | Mathilda Dahlin | 1995 | Södertälje Simsällskap | 45.55 | |||||
| 6 | Petra Johansson | 1995 | Ösmo Simsällskap | 45.74 | |||||
| 7 | Saga Richter | 1995 | Tunafors Sportklubb | 46.03 | |||||
| 8 | Linnéa Pohlstrand | 1995 | Strängnäs Simsällskap | 46.10 | |||||
| 9 | Elin Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | 46.24 | |||||
| 10 | Filippa Kloth | 1995 | Åkersberga Simsällskap | 47.05 | |||||
| 11 | Ebba Engström | 1995 | Tunafors Sportklubb | 47.10 | |||||
| 12 | Mikaela Karlsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.28 | |||||
| 13 | Emelie Burstedt | 1995 | Karlstads Simsällskap | 47.33 | |||||
| 14 | Sara Huslid | 1995 | Södertälje Simsällskap | 47.90 | |||||
| 15 | Tatjana Vasilic | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.11 | |||||
| 16 | Tess Rickham | 1995 | Ösmo Simsällskap | 48.34 | |||||
| 17 | Gabriella Ståhl | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.86 | |||||
| 18 | Malin Ejdersund | 1995 | Västerås Simsällskap | 49.07 | |||||
| 19 | Selma Kosevic | 1995 | Södertälje Simsällskap | 49.20 | |||||
| 20 | Frida Idesten | 1995 | Strängnäs Simsällskap | 49.25 | |||||
| 21 | Emma Bogered | 1995 | Södertälje Simsällskap | 50.98 | |||||
| 22 | Felicia Bladh | 1995 | Södertälje Simsällskap | 51.28 | |||||
| 23 | Lisa Helgersson | 1995 | Västerviks Simsällskap | 52.20 | |||||
| 24 | Karolina Nilsson | 1995 | Södertälje Simsällskap | 52.42 | |||||
| 24 | Melissa Mihaljuk-Olsson | 1995 | Västerås Simsällskap | 52.42 | |||||
| 26 | Olivia Lampela | 1995 | Karlstads Simsällskap | 52.79 | |||||
| 27 | Sabina Franzén | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.35 | |||||
| 28 | Hanna Karlsson | 1995 | Flens Simsällskap | 53.98 | |||||
| 29 | Nathalie Olsson | 1995 | SK Strängnäs Frisimmare | 54.37 | |||||
| 30 | Malin Kullberg | 1995 | Västerås Simsällskap | 57.54 | |||||
| 31 | Linnéa Holmberg | 1995 | Västerås Simsällskap | 59.09 | |||||
| 32 | Natalie Syrén-Grönfeldt | 1995 | Södertälje Simsällskap | 1:00.51 | |||||
| 33 | Madeleine Benn | 1995 | Södertälje Simsällskap | 1:03.71 | |||||
| 34 | Amanda Söderlund | 1995 | Åkersberga Simsällskap | 1:11.72 | |||||
| - | Isabelle Steiler | 1995 | Södertälje Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Micaela Järnström | 1995 | Södertälje Simsällskap | DNS | |||||
| - | Malekta Bahho | 1995 | Örebro Simallians | DSQ | |||||
| Gren 9, 50m Bröstsim, Po 13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Simon Vestin | 1992 | Karlstads Simsällskap | 33.01 | |||||
| 2 | Kalle Nilsson | 1992 | Åkersberga Simsällskap | 35.45 | |||||
| 3 | Johan Rebner | 1992 | Karlstads Simsällskap | 37.95 | |||||
| 4 | Johannes Lampela | 1992 | Karlstads Simsällskap | 38.55 | |||||
| 5 | Jimmy Siu | 1992 | Eskilstuna Simsällskap | 39.35 | |||||
| 6 | Christos Voglis | 1992 | Västerås Simsällskap | 40.22 | |||||
| 7 | Per Holmquist | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.25 | |||||
| 8 | Dyson Kuronen-Eldh | 1992 | Tunafors Sportklubb | 40.89 | |||||
| 9 | Anton Nilsson | 1992 | Karlstads Simsällskap | 41.01 | |||||
| 10 | Marcus Hedman | 1992 | Köpings Simsällskap | 41.63 | |||||
| 11 | Marcus Nordin | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 42.08 | |||||
| 12 | Sebastian Karlsson | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.28 | |||||
| 13 | Anton Hylin | 1992 | Åkersberga Simsällskap | 42.34 | |||||
| 14 | Robert Kovacevic | 1992 | Västerviks Simsällskap | 42.68 | |||||
| 15 | Jesper Ny | 1992 | Strängnäs Simsällskap | 42.86 | |||||
| 16 | Andreas Roots | 1992 | Eskilstuna Simsällskap | 44.02 | |||||
| 17 | Erik Jansson | 1992 | Västerviks Simsällskap | 46.54 | |||||
| 18 | Mattias Fahlén | 1992 | Västerås Simsällskap | 49.52 | |||||
| 19 | Niklas Andersson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 50.51 | |||||
| - | Andreas Gårdendal | 1992 | Västerås Simsällskap | DNS | |||||
| - | Simon Nysveen | 1992 | Västerås Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Marcus Tikka | 1992 | Tunafors Sportklubb | DSQ | |||||
| - | Jens Grönneröd | 1992 | Örebro Simallians | DNS | |||||
| Gren 10, 50m Bröstsim, Fl 13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Caroline Just | 1992 | Tunafors Sportklubb | 38.02 | |||||
| 2 | Sandra Nordqvist | 1992 | Åkersberga Simsällskap | 39.77 | |||||
