| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
| Tävling | Stockholms Summergames 2005 | Utskriftsdatum | 03 juli 2005 | |||
| Tävlingsort | Stockholm | Utskriftstid | 17:08 | |||
| Arrangör | Polisen IF , Simsektionen Stockholm |
| Gren 222, 4*50m FREE STYLE GIRLS F, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Skk Lag 1 | 0 | Stockholms Kappsimningsklubb | 1:55.65 | |||||
| Irene Eriksson | 1990 | 30.31 | 30.31 | ||||||
| Sofia Grenholm | 1988 | 28.55 | 58.86 | ||||||
| Elin Rydström | 1989 | 29.02 | 1:27.88 | ||||||
| Julia Norman | 1989 | 27.77 | 1:55.65 | ||||||
| 2 | Ösb 1 D | 0 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 1:58.50 | |||||
| Frida Nilsson | 1992 | 29.89 | 29.89 | ||||||
| Malin Persson | 1989 | 28.41 | 58.30 | ||||||
| Sofia Nordin | 1990 | 30.19 | 1:28.49 | ||||||
| Johanna Bergman | 1989 | 30.01 | 1:58.50 | ||||||
| 3 | Tjejer Saltis | 1988 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 2:00.22 | |||||
| Sara Widgren | 1991 | 28.90 | 28.90 | ||||||
| Jessica Haaga | 1987 | 29.75 | 58.65 | ||||||
| Michaela Järncrantz | 1992 | 30.48 | 1:29.13 | ||||||
| Maria Lunusjkin | 1993 | 31.09 | 2:00.22 | ||||||
| 4 | Skk Lag 2 | 0 | Stockholms Kappsimningsklubb | 2:00.54 | |||||
| Frida Hedman | 1988 | 30.33 | 30.33 | ||||||
| Sandra Elstig | 1988 | 30.57 | 1:00.90 | ||||||
| Renee Huuva | 1990 | 29.42 | 1:30.32 | ||||||
| Nina Gustavsson | 1989 | 30.22 | 2:00.54 | ||||||
| 5 | Asker Lag 1 | 0 | Asker Svømmeklubb | 2:02.26 | |||||
| Nora-Kathrine Guthe | 1991 | 31.65 | 31.65 | ||||||
| Göril Jahrsengene | 1991 | 30.16 | 1:01.81 | ||||||
| Susanna-H Bakken | 1990 | 31.18 | 1:32.99 | ||||||
| Sofie Gjemmestad | 1989 | 29.27 | 2:02.26 | ||||||
| 6 | Eesti Spordiselts 2 | 0 | Eesti Spordiselts Ujumiskool, | 2:03.79 | |||||
| Anette-Brigia õunapuu | 1990 | 30.91 | 30.91 | ||||||
| Triinu Tammiste | 1992 | 31.20 | 1:02.11 | ||||||
| Veronica Trisberg | 1990 | 31.31 | 1:33.42 | ||||||
| Grete õun | 1988 | 30.37 | 2:03.79 | ||||||
| 7 | Täby | 0 | Täby Sim | 2:04.69 | |||||
| Malin Jacobson | 1990 | 30.14 | 30.14 | ||||||
| Johanna Nordlinder | 1992 | 31.72 | 1:01.86 | ||||||
| Mathilda Larsson | 1992 | 31.55 | 1:33.41 | ||||||
| Magdalena Glantz | 1991 | 31.28 | 2:04.69 | ||||||
| 8 | Väsby SS Lag 1 Äldre | 0 | Väsby Simsällskap | 2:04.87 | |||||
| Madeleine Hagelbäck | 1992 | 32.77 | 32.77 | ||||||
| Josefin Mehany | 1992 | 31.64 | 1:04.41 | ||||||
| Amanda Berg | 1989 | 28.94 | 1:33.35 | ||||||
| Tamara Hashemi | 1989 | 31.52 | 2:04.87 | ||||||
| 9 | Skelleftesim Lag 1 | 0 | Skellefte Simsällskap 34 | 2:04.89 | |||||
| Micaela Ödling | 1990 | 32.93 | 32.93 | ||||||
| Stina Olofsson | 1990 | 30.15 | 1:03.08 | ||||||
| Jenny Furberg | 1991 | 31.88 | 1:34.96 | ||||||
| Malin Dahlqvist | 1990 | 29.93 | 2:04.89 | ||||||
| 10 | Polisen 16 Oy Lag 1 | 1988 | Polisens IF | 2:05.09 | |||||
| Amanda Bouveng | 1992 | 30.86 | 30.86 | ||||||
| Caroline Liljedahl | 1990 | 31.20 | 1:02.06 | ||||||
| Emelie Ernstsson | 1990 | 30.46 | 1:32.52 | ||||||
| Dionne Ekman | 1991 | 32.57 | 2:05.09 | ||||||
| 11 | Polisen Godingarna | 0 | Polisens IF | 2:05.51 | |||||
| Sara Englund | 1988 | 32.88 | 32.88 | ||||||
| Desireé Sverin-Österberg | 1987 | 31.19 | 1:04.07 | ||||||
| Pia Berglund | 1987 | 31.42 | 1:35.49 | ||||||
| Ida Granlund | 1987 | 30.02 | 2:05.51 | ||||||
| 12 | S02 Lag 1 | 0 | Simklubben S 02 | 2:05.62 | |||||
| Jeanette Gudmundsen | 1988 | 30.01 | 30.01 | ||||||
| Klara Hellström | 1988 | 30.72 | 1:00.73 | ||||||
| Klara Andersson | 1988 | 34.09 | 1:34.82 | ||||||
| Louise Broo | 1990 | 30.80 | 2:05.62 | ||||||
| 13 | Järfälla S Lag 1 | 1990 | Järfälla Simsällskap | 2:06.14 | |||||
| Anna Haraldsson | 1988 | 31.06 | 31.06 | ||||||
| Johanna Wiksell-Bågenholm | 1988 | 32.44 | 1:03.50 | ||||||
| Veronica Ginman | 1990 | 31.38 | 1:34.88 | ||||||
| Kim Olofsson | 1990 | 31.26 | 2:06.14 | ||||||
| 14 | Hellas Flick | 1989 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 2:06.22 | |||||
| Hanna Gabrielsson | 1991 | 31.40 | 31.40 | ||||||
| Desireé Andersson | 1990 | 32.01 | 1:03.41 | ||||||
| Sarah Hellgren | 1991 | 32.34 | 1:35.75 | ||||||
| Filippa Larsson | 1989 | 30.47 | 2:06.22 | ||||||
| 15 | Falu Simsällskap Lag 1 | 1990 | Falu Simsällskap | 2:06.72 | |||||
| Sara Wendel | 1989 | 30.69 | 30.69 | ||||||
| Johanna Radesten | 1991 | 30.30 | 1:00.99 | ||||||
| Ebba Kihlberg | 1992 | 32.35 | 1:33.34 | ||||||
| Malin Axelsson | 1991 | 33.38 | 2:06.72 | ||||||
| 16 | Skk Lag 3 | 0 | Stockholms Kappsimningsklubb | 2:06.80 | |||||
| Isa Bisander | 1991 | 31.75 | 31.75 | ||||||
| Linda Edin | 1990 | 31.90 | 1:03.65 | ||||||
| Sara Alfredsson | 1991 | 31.42 | 1:35.07 | ||||||
| Malin Westin | 1990 | 31.73 | 2:06.80 | ||||||
| 17 | Västerviks SS | 1987 | Västerviks Simsällskap | 2:06.85 | |||||
| Anna Björnberg | 1992 | 30.77 | 30.77 | ||||||
| Emelie Gauffin | 1988 | 30.73 | 1:01.50 | ||||||
| Louise Kihlman | 1989 | 32.83 | 1:34.33 | ||||||
| Sofie Helgersson | 1991 | 32.52 | 2:06.85 | ||||||
| 18 | Ss04 Lag 1 | 1995 | Solna Sundbybergs SS 04 | 2:07.12 | |||||
| Amanda Westerberg | 1991 | 32.28 | 32.28 | ||||||
| Angelica Norrena | 1991 | 31.85 | 1:04.13 | ||||||
| Millie Johansson | 1991 | 30.60 | 1:34.73 | ||||||
| Lovisa Nyman | 1991 | 32.39 | 2:07.12 | ||||||
| 19 | Spårvägen Sim Lag 1 | 1987 | Spårvägens Simförening | 2:08.51 | |||||
| Frida Grönvall | 1987 | 32.56 | 32.56 | ||||||
| Jenny Melinder | 1990 | 31.97 | 1:04.53 | ||||||
| Ebba Magnusson | 1990 | 31.63 | 1:36.16 | ||||||
| Cecilia Odengran | 1990 | 32.35 | 2:08.51 | ||||||
| 20 | Lahden Uimaseura 4 | 0 | Lahden Uimaseura | 2:09.13 | |||||
| Paula Lerssi | 1990 | 32.32 | 32.32 | ||||||
| Noora Pannula | 1993 | 35.70 | 1:08.02 | ||||||
| Anu Lehtinen | 1990 | 31.31 | 1:39.33 | ||||||
| Sanni Salonen | 1991 | 29.80 | 2:09.13 | ||||||
| 21 | Polisen 16 Oy Lag 2 | 1988 | Polisens IF | 2:09.88 | |||||
| Anna Stenkula | 1991 | 32.46 | 32.46 | ||||||
| Diana Oldenburg | 1990 | 32.11 | 1:04.57 | ||||||
| Anthonia Zachari | 1990 | 32.90 | 1:37.47 | ||||||
| Josefine Redig | 1990 | 32.41 | 2:09.88 | ||||||
| 22 | Spårvägen Sim Lag 2 | 1987 | Spårvägens Simförening | 2:10.02 | |||||
| Sara Hedberg | 1991 | 34.27 | 34.27 | ||||||
| Jenny Melinder | 1990 | 33.12 | 1:07.39 | ||||||
| Sara Omari | 1991 | 31.83 | 1:39.22 | ||||||
| Magdalena Hallberg | 1991 | 30.80 | 2:10.02 | ||||||
| 23 | Väsby SS Lag 2 Äldre | 0 | Väsby Simsällskap | 2:10.85 | |||||
| Lina Henriksson | 1992 | 33.78 | 33.78 | ||||||
| Hanna Henriksson | 1992 | 32.80 | 1:06.58 | ||||||
| Petra Berg | 1992 | 32.10 | 1:38.68 | ||||||
| Emilie Ingelson | 1991 | 32.17 | 2:10.85 | ||||||
| 24 | Mora | 1900 | Simsällskapet Mora | 2:11.00 | |||||
| Ida Håmås | 1990 | 31.75 | 31.75 | ||||||
| Jonna Pettersson | 1990 | 32.87 | 1:04.62 | ||||||
| Sanna Rask | 1992 | 33.21 | 1:37.83 | ||||||
| Jessika Lind | 1991 | 33.17 | 2:11.00 | ||||||
| 25 | Tromsö Svömmeklubb 1 | 0 | Tromsø Svømmeklubb | 2:11.87 | |||||
| Sophia Broberg-Skeltved | 1992 | 33.30 | 33.30 | ||||||
| Rikke Lange | 1992 | 32.43 | 1:05.73 | ||||||
| Kristine Nergaard | 1992 | 33.95 | 1:39.68 | ||||||
| Liv-Margrethe Hansen | 1990 | 32.19 | 2:11.87 | ||||||
| 26 | S02 Lag 2 | 0 | Simklubben S 02 | 2:12.11 | |||||
| Janie Segerhammar | 1992 | 34.12 | 34.12 | ||||||
| Anne Hagberg | 1990 | 31.44 | 1:05.56 | ||||||
| Frida Elander | 1991 | 33.84 | 1:39.40 | ||||||
| Nadia Zabihi | 1992 | 32.71 | 2:12.11 | ||||||
| 27 | Märsta SS Fl | 0 | Märsta Simsällskap | 2:12.57 | |||||
| Jonna Jokiranta | 1991 | 33.33 | 33.33 | ||||||
| Lovisa Ohlsson | 1990 | 33.83 | 1:07.16 | ||||||
| Sofie Kok | 1988 | 31.02 | 1:38.18 | ||||||
| Sara Lidberg | 1992 | 34.39 | 2:12.57 | ||||||
| 28 | Upsala Sim Damer Lag 1 | 1987 | Upsala Simsällskap | 2:13.27 | |||||
| Emilie Palmertz | 1990 | 32.11 | 32.11 | ||||||
| Emma Hansson | 1992 | 33.52 | 1:05.63 | ||||||
| Lotten Gustafsson | 1991 | 32.75 | 1:38.38 | ||||||
| Klara Sundin | 1991 | 34.89 | 2:13.27 | ||||||
| 29 | IF Åland Damer | 0 | IF Åland | 2:13.54 | |||||
| Linda Myllykoski | 1991 | 32.41 | 32.41 | ||||||
| Sandra Aspholm | 1990 | 33.02 | 1:05.43 | ||||||
| Linea Dahl | 1990 | 34.83 | 1:40.26 | ||||||
| Jennie Hagman | 1990 | 33.28 | 2:13.54 | ||||||
| 30 | Järfälla S Lag 2 Damer | 1901 | Järfälla Simsällskap | 2:15.34 | |||||
| Matilda Berntsdotter | 1991 | 33.17 | 33.17 | ||||||
| Irma Zervens | 1992 | 33.99 | 1:07.16 | ||||||
| Olivia Axling | 1992 | 35.28 | 1:42.44 | ||||||
| Jennifer Serra | 1990 | 32.90 | 2:15.34 | ||||||
| 31 | Skelleftesim Lag 2 | 0 | Skellefte Simsällskap 34 | 2:16.37 | |||||
| Sofia Hedlund | 1990 | 34.39 | 34.39 | ||||||
| Hanna Dahlqvist | 1992 | 34.66 | 1:09.05 | ||||||
| Fanny Olsson | 1990 | 34.89 | 1:43.94 | ||||||
| Marika Nilsson | 1991 | 32.43 | 2:16.37 | ||||||
| 32 | Kss Lag 1 Flickor F | 1987 | Karlskrona Simsällskap | 2:16.46 | |||||
| Kajsa Dovstad | 1991 | 34.45 | 34.45 | ||||||
| Sabine Arve | 1990 | 32.79 | 1:07.24 | ||||||
| Carin Holmström | 1994 | 33.25 | 1:40.49 | ||||||
| Matilda Svensson | 1991 | 35.97 | 2:16.46 | ||||||
| 33 | Väsby SS Lag 3 Äldre | 0 | Väsby Simsällskap | 2:18.98 | |||||
| Paulina Hofgaard | 1992 | 33.99 | 33.99 | ||||||
| Darja Mollberg | 1991 | 35.13 | 1:09.12 | ||||||
| Carolina Porras-Lehto | 1991 | 33.74 | 1:42.86 | ||||||
| Isabelle Blomqvist | 1992 | 36.12 | 2:18.98 | ||||||
| 34 | Ss04 Lag 2 | 1991 | Solna Sundbybergs SS 04 | 2:19.82 | |||||
| Veronica Nygren-Holland | 1990 | 33.03 | 33.03 | ||||||
| Natalie Sjöberg | 1992 | 35.54 | 1:08.57 | ||||||
| Mimmi Ljunggren | 1992 | 34.72 | 1:43.29 | ||||||
| Sandra Tysk-Karlsson | 1992 | 36.53 | 2:19.82 | ||||||
| 35 | Ösmo | 0 | Ösmo Simsällskap | 2:22.94 | |||||
| Yvonne Persson | 1988 | 30.26 | 30.26 | ||||||
| Caroline Söderqvist | 1988 | 30.38 | 1:00.64 | ||||||
| Natalie Lervik | 1994 | 48.30 | 1:48.94 | ||||||
| Angelica Lervik | 1990 | 34.00 | 2:22.94 | ||||||
| 36 | Hss Lag1 | 1988 | Hudiksvalls Simsällskap | 2:25.49 | |||||
| Kajsa Rolandsdotter | 1990 | 32.22 | 32.22 | ||||||
| Avesta Starkholm | 1994 | 47.11 | 1:19.33 | ||||||
| Ellen Kristensson | 1990 | 33.39 | 1:52.72 | ||||||
| Sofia Dehlin | 1990 | 32.77 | 2:25.49 | ||||||
| 37 | Htu Stadi Lag 1 | 0 | HTU Stadi | 2:26.38 | |||||
| Petra Paloniemi | 1992 | 37.39 | 37.39 | ||||||
| Saara Kuoppala | 1991 | 33.50 | 1:10.89 | ||||||
| Janiya Taavitsainen | 1991 | 40.46 | 1:51.35 | ||||||
| Emmi Kuoppala | 1992 | 35.03 | 2:26.38 | ||||||
| - | Asker Lag 2 | 0 | Asker Svømmeklubb | DNS | |||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | DNS | ||||||||
| - | Tromsö Svömmeklubb 2 | 0 | Tromsø Svømmeklubb | DNS | |||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | DNS | ||||||||
| Gren 223, 4*100m FREE STYLE BOYS F, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Polisen 16 Oy Lag 1 | 1988 | Polisens IF | 3:59.00 | |||||
| Emil Klinta | 1987 | 27.71 | 59.18 | 59.18 | |||||
| Max Wallin | 1988 | 29.18 | 59.95 | 1:59.13 | |||||
| Johnny Oldenburg | 1987 | 27.84 | 59.23 | 2:58.36 | |||||
| Per Edelholm | 1987 | 28.46 | 1:00.64 | 3:59.00 | |||||
| 2 | Spårvägen Sim Lag 1 | 1987 | Spårvägens Simförening | 4:01.46 | |||||
| Yassin Arif | 1989 | 29.76 | 1:01.49 | 1:01.49 | |||||
| Magnus Persson | 1989 | 27.79 | 58.54 | 2:00.03 | |||||
| Jonas Hellström | 1990 | 29.28 | 1:02.31 | 3:02.34 | |||||
| Per Norberg | 1987 | 27.80 | 59.12 | 4:01.46 | |||||
| 3 | Skk Lag 1 | 0 | Stockholms Kappsimningsklubb | 4:02.86 | |||||
| Pontus Björklund | 1989 | 29.40 | 1:02.26 | 1:02.26 | |||||
| Gustav Nordgren | 1988 | 28.02 | 59.71 | 2:01.97 | |||||
| Jakob Bider | 1989 | 28.63 | 1:02.03 | 3:04.00 | |||||
| Andreas Elofsson | 1987 | 27.41 | 58.86 | 4:02.86 | |||||
| 4 | Kanaans SS Pj | 0 | Kanaans Simsällskap | 4:02.96 | |||||
| Erik Persson | 1987 | 27.80 | 57.97 | 57.97 | |||||
| Arvid Persson | 1990 | 29.79 | 1:01.85 | 1:59.82 | |||||
| Christofer Madsen | 1990 | 29.66 | 1:04.71 | 3:04.53 | |||||
| Markus Mäkimaa | 1989 | 27.63 | 58.43 | 4:02.96 | |||||
| 5 | Västerviks SS | 1987 | Västerviks Simsällskap | 4:06.21 | |||||
| Oscar Åström | 1988 | 28.15 | 1:00.38 | 1:00.38 | |||||
| Nicklas Karlsson | 1989 | 28.75 | 1:00.50 | 2:00.88 | |||||
| Zebastian Karlsson | 1990 | 27.89 | 59.52 | 3:00.40 | |||||
| Anton Jansson | 1992 | 31.45 | 1:05.81 | 4:06.21 | |||||
| 6 | Hellas Pojk | 1989 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 4:10.06 | |||||
| Sebastian Bremberg | 1990 | 29.03 | 1:00.40 | 1:00.40 | |||||
| Tommy Aspvik | 1990 | 28.59 | 59.34 | 1:59.74 | |||||
| Anton Ekhult | 1991 | 32.77 | 1:10.08 | 3:09.82 | |||||
| Tom Andersson-Lind | 1990 | 29.44 | 1:00.24 | 4:10.06 | |||||
| 7 | Skk Lag 2 | 0 | Stockholms Kappsimningsklubb | 4:11.46 | |||||
| Alexander Yllén | 1990 | 30.49 | 1:04.91 | 1:04.91 | |||||
| Matti Melin | 1991 | 30.36 | 1:03.38 | 2:08.29 | |||||
| Tobias Johansson | 1990 | 29.42 | 1:01.95 | 3:10.24 | |||||
| Joel Grenholm | 1990 | 28.85 | 1:01.22 | 4:11.46 | |||||
| 8 | Polisen 16 Oy Lag 2 | 1988 | Polisens IF | 4:14.63 | |||||
| Philip Wallin | 1990 | 29.13 | 1:01.09 | 1:01.09 | |||||
| Anton Marcusson | 1989 | 29.78 | 1:03.15 | 2:04.24 | |||||
| Simon Zachari | 1989 | 30.51 | 1:03.85 | 3:08.09 | |||||
| Kristoffer Magoulias | 1992 | 31.72 | 1:06.54 | 4:14.63 | |||||
| 9 | Tromsö Svömmeklubb | 0 | Tromsø Svømmeklubb | 4:18.84 | |||||
| Marius Lund | 1991 | 32.17 | 1:08.24 | 1:08.24 | |||||
| Magnus-Kläboe | 1989 | 30.12 | 1:03.97 | 2:12.21 | |||||
| Martin-B Hermansen | 1989 | 30.89 | 1:05.46 | 3:17.67 | |||||
| Torbjörn Ringholm | 1989 | 28.70 | 1:01.17 | 4:18.84 | |||||
| 10 | Hss Lag1 | 1988 | Hudiksvalls Simsällskap | 4:24.06 | |||||
| Victor Blohm | 1989 | 29.52 | 1:01.61 | 1:01.61 | |||||
| Fredrik Görlin | 1991 | 31.81 | 1:08.05 | 2:09.66 | |||||
| Joel Nygårds | 1990 | 33.26 | 1:09.77 | 3:19.43 | |||||
| Hannes Olsson | 1990 | 30.37 | 1:04.63 | 4:24.06 | |||||
| 11 | Ösb 1 H | 0 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 4:27.70 | |||||
| Marcus Blomgren | 1990 | 28.84 | 1:00.67 | 1:00.67 | |||||
| Albin Nilsson | 1991 | 32.46 | 1:10.14 | 2:10.81 | |||||
| Filip Holm | 1990 | 34.26 | 1:13.09 | 3:23.90 | |||||
| Martin Hyvönen | 1988 | 1:03.80 | 1:03.80 | 4:27.70 | |||||
| 12 | Lahden Uimaseura 5 | 0 | Lahden Uimaseura | 4:30.32 | |||||
| Joona Rahkonen | 1991 | 33.07 | 1:09.94 | 1:09.94 | |||||
| Antti Manninen | 1992 | 33.59 | 1:12.10 | 2:22.04 | |||||
| Mikko Korhonen | 1992 | 32.94 | 1:08.73 | 3:30.77 | |||||
| Joonas Kuivalainen | 1990 | 28.47 | 59.55 | 4:30.32 | |||||
| 13 | S02 Lag 1 | 0 | Simklubben S 02 | 4:31.34 | |||||
| Felipe Kristensson | 1990 | 32.08 | 1:05.94 | 1:05.94 | |||||
| William Tellstedt | 1990 | 31.71 | 1:06.93 | 2:12.87 | |||||
| Andreas Månsson | 1991 | 31.52 | 1:06.19 | 3:19.06 | |||||
| Axel Pettersson | 1991 | 34.56 | 1:12.28 | 4:31.34 | |||||
| 14 | Väsby SS Lag 1 Äldre | 0 | Väsby Simsällskap | 4:33.40 | |||||
| Andreas Fürst | 1990 | 30.46 | 1:03.96 | 1:03.96 | |||||
| Victor Lööw | 1991 | 31.09 | 1:05.62 | 2:09.58 | |||||
| Eugene Rocque | 1991 | 31.68 | 1:09.62 | 3:19.20 | |||||
| Jacob Rud:son-Guerrero | 1992 | 35.11 | 1:14.20 | 4:33.40 | |||||
| 15 | Spårvägen Sim Lag 2 | 1987 | Spårvägens Simförening | 4:37.49 | |||||
| Viktor Björk | 1992 | 32.24 | 1:08.29 | 1:08.29 | |||||
| Jura Rahim | 1991 | 29.70 | 1:02.42 | 2:10.71 | |||||
| André Magnusson | 1990 | 36.12 | 1:17.15 | 3:27.86 | |||||
| Victor Filobelli | 1991 | 32.43 | 1:09.63 | 4:37.49 | |||||
| 16 | Ösmo | 0 | Ösmo Simsällskap | 4:38.98 | |||||
| Tobias Johansson | 1991 | 35.02 | 1:13.97 | 1:13.97 | |||||
| Tomas Eriksson | 1990 | 34.97 | 1:13.23 | 2:27.20 | |||||
| Henrik Eriksson | 1987 | 32.99 | 1:10.40 | 3:37.60 | |||||
| Daniel Nyback | 1987 | 28.52 | 1:01.38 | 4:38.98 | |||||
| 17 | Skelleftesim Pojkar | 0 | Skellefte Simsällskap 34 | 4:41.80 | |||||
| Andreas Ödling | 1988 | 31.33 | 1:08.00 | 1:08.00 | |||||
| Philip Nordenberg | 1992 | 36.20 | 1:16.17 | 2:24.17 | |||||
| Arvid Wiklund | 1991 | 35.74 | 1:14.27 | 3:38.44 | |||||
| Marcus Wikström | 1990 | 29.68 | 1:03.36 | 4:41.80 | |||||
| 18 | Skk Lag 3 | 0 | Stockholms Kappsimningsklubb | 4:48.73 | |||||
| Jim Gustavsson | 1991 | 32.85 | 1:08.99 | 1:08.99 | |||||
| Sven Grenholm | 1991 | 35.84 | 1:15.43 | 2:24.42 | |||||
| Carl Christensson | 1992 | 33.26 | 1:10.73 | 3:35.15 | |||||
| Filip Björklund | 1992 | 32.60 | 1:13.58 | 4:48.73 | |||||
| 19 | Asker Lag 1 | 0 | Asker Svømmeklubb | 4:51.46 | |||||
| Sondre Wittek | 1989 | 33.76 | 1:11.33 | 1:11.33 | |||||
| Haakon Dybvik | 1988 | 30.90 | 1:05.78 | 2:17.11 | |||||
| Andreas Bergman | 1993 | 42.26 | 1:30.67 | 3:47.78 | |||||
| Zlatko Orucevic | 1989 | 30.36 | 1:03.68 | 4:51.46 | |||||
| 20 | Upsala Sim Herrar Lag 1 | 1987 | Upsala Simsällskap | 4:53.88 | |||||
| Johan Folkeson | 1991 | 32.03 | 1:08.13 | 1:08.13 | |||||
| Niklas Pettersson | 1990 | 33.46 | 1:10.78 | 2:18.91 | |||||
| Filip Rubertsson | 1992 | 34.82 | 1:12.45 | 3:31.36 | |||||
| Marcus Jansson | 1991 | 38.03 | 1:22.52 | 4:53.88 | |||||
| 21 | Lahden Uimaseura 3 | 0 | Lahden Uimaseura | 5:09.64 | |||||
| Leo Kokko | 1992 | 36.52 | 1:15.56 | 1:15.56 | |||||
| Jesse Nygren | 1992 | 38.43 | 1:21.46 | 2:37.02 | |||||
| Ilja Danilov | 1992 | 36.69 | 1:17.88 | 3:54.90 | |||||
| Henri Lerssi | 1992 | 34.68 | 1:14.74 | 5:09.64 | |||||
| Gren 224, 50m BACKSTROKE GIRLS ABC, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sanni Salonen | 1991 | Lahden Uimaseura | 34.89 | |||||
| 2 | Johanna Radesten | 1991 | Falu Simsällskap | 35.23 | |||||
| 3 | Kathleen Hübner | 1991 | Top Swimming Club, Estonia | 35.65 | |||||
| 4 | Göril Jahrsengene | 1991 | Asker Svømmeklubb | 35.84 | |||||
| 5 | Sara Alfredsson | 1991 | Stockholms Kappsimningsklubb | 36.18 | |||||
| 6 | Millie Johansson | 1991 | Solna Sundbybergs SS 04 | 36.34 | |||||
| 7 | Anna Björnberg | 1992 | Västerviks Simsällskap | 36.75 | |||||
| 8 | Sandra Nordqvist | 1992 | Åkersberga Simsällskap | 36.92 | |||||
| 9 | Malin Hellström | 1992 | Spårvägens Simförening | 37.00 | |||||
| 10 | Amanda Bouveng | 1992 | Polisens IF | 37.36 | |||||
| 11 | Emelie Clarberg | 1992 | Södertörns Simsällskap | 37.50 | |||||
| 12 | Sanna Rask | 1992 | Simsällskapet Mora | 37.66 | |||||
| 13 | Matilda Berntsdotter | 1991 | Järfälla Simsällskap | 37.71 | |||||
| 14 | Sofie Helgersson | 1991 | Västerviks Simsällskap | 37.90 | |||||
| 15 | Roosa Järvinen | 1991 | HTU Stadi | 37.97 | |||||
| 15 | Olivia Lyckenius | 1991 | Tyresö Simsällskap | 37.97 | |||||
| 17 | Heli West | 1991 | HTU Stadi | 38.04 | |||||
| 18 | Therese Johansson | 1991 | Solna Sundbybergs SS 04 | 38.06 | |||||
| 19 | Jennifer Havik | 1991 | Södertörns Simsällskap | 38.43 | |||||
| 20 | Angelica Norrena | 1991 | Solna Sundbybergs SS 04 | 38.55 | |||||
| 20 | Linda Olsson | 1992 | Tyresö Simsällskap | 38.55 | |||||
| 22 | Mirjam Aasma | 1991 | Top Swimming Club, Estonia | 38.65 | |||||
| 23 | Frida Nilsson | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 38.76 | |||||
| 24 | Ebba Kihlberg | 1992 | Falu Simsällskap | 38.77 | |||||
| 25 | Emilie Ingelson | 1991 | Väsby Simsällskap | 38.83 | |||||
| 26 | Therese Westman | 1991 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 38.91 | |||||
| 27 | Malin Axelsson | 1991 | Falu Simsällskap | 39.07 | |||||
| 28 | Janie Segerhammar | 1992 | Simklubben S 02 | 39.19 | |||||
| 29 | Gabriella Bohm | 1991 | Skuru Idrottsklubb | 39.27 | |||||
| 30 | Hanna Henriksson | 1992 | Väsby Simsällskap | 39.34 | |||||
| 31 | Nora-Kathrine Guthe | 1991 | Asker Svømmeklubb | 39.60 | |||||
| 32 | Sara Hedberg | 1991 | Spårvägens Simförening | 39.84 | |||||
| 33 | Paulina Hofgaard | 1992 | Väsby Simsällskap | 39.88 | |||||
| 34 | Lina Henriksson | 1992 | Väsby Simsällskap | 39.93 | |||||
| 35 | Dionne Ekman | 1991 | Polisens IF | 40.03 | |||||
| 36 | Linnea Adenborg | 1992 | Polisens IF | 40.29 | |||||
| 37 | Malin Forss | 1991 | Polisens IF | 40.37 | |||||
| 37 | Sofia Palmborg | 1991 | Södertörns Simsällskap | 40.37 | |||||
| 39 | Helene Farrants | 1991 | Södertörns Simsällskap | 40.52 | |||||
| 39 | Petra Berg | 1992 | Väsby Simsällskap | 40.52 | |||||
| 41 | Veronika Feldwisch | 1992 | Tyresö Simsällskap | 40.63 | |||||
| 42 | Madeleine Wahlund | 1992 | Järfälla Simsällskap | 40.64 | |||||
| 43 | Emelia Karlsson | 1991 | Höglandets Simklubb | 40.69 | |||||
| 44 | Anna Stenkula | 1991 | Polisens IF | 40.74 | |||||
| 45 | Sara Omari | 1991 | Spårvägens Simförening | 40.78 | |||||
| 46 | Veronica Österman | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 40.93 | |||||
| 47 | Nina Panahi | 1992 | Spårvägens Simförening | 41.00 | |||||
| 48 | Emma Wessleus | 1991 | Stockholms Kappsimningsklubb | 41.04 | |||||
| 49 | Christina Odengran | 1992 | Spårvägens Simförening | 41.10 | |||||
| 50 | Elena Löwdin-Lind | 1991 | Spårvägens Simförening | 41.11 | |||||
| 51 | Annie Westerlund | 1991 | Höglandets Simklubb | 41.16 | |||||
| 52 | Sarah Hellgren | 1991 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 41.17 | |||||
| 53 | Alexandra Nilsson | 1991 | Falu Simsällskap | 41.28 | |||||
| 54 | Linda Myllykoski | 1991 | IF Åland | 41.34 | |||||
