| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Ungdoms-DM 2 2006 | Utskriftsdatum | 17 september 2006 | |||
| Tävlingsort | Södertälje | Utskriftstid | 21:44 | |||
| Arrangör | Södertälje Simsällskap |
| Gren 1, 200m Medley P 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Måns Stomvall | 1990 | Tunafors Sportklubb | 30.61 | 1:09.21 | 1:54.20 | 2:27.38 | |||
| 2 | Ted Johansson | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 32.05 | 1:10.18 | 1:55.40 | 2:30.01 | |||
| 3 | Philip Boström | 1991 | Södertälje Simsällskap | 31.07 | 1:11.57 | 1:56.12 | 2:31.16 | |||
| 4 | Simon Nilsson | 1991 | Södertälje Simsällskap | 31.81 | 1:09.20 | 1:55.84 | 2:31.89 | |||
| 5 | Kristoffer Ek | 1990 | Södertälje Simsällskap | 31.44 | 1:11.74 | 1:56.92 | 2:33.55 | |||
| 6 | Marcus Landelius | 1991 | Strängnäs Simsällskap | 37.32 | 1:21.37 | 2:14.37 | 2:50.76 | |||
| 7 | Patrik Granberg | 1991 | Eskilstuna Simsällskap | 30.83 | 1:14.45 | 2:10.82 | 2:51.71 | |||
| 8 | Simon Björkman | 1991 | Tunafors Sportklubb | 37.69 | 1:25.23 | 2:13.47 | 2:53.54 | |||
| 9 | Oscar Adlers | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 41.10 | 1:25.73 | 2:20.54 | 2:59.23 | |||
| 10 | Emil Zoort | 1991 | Tunafors Sportklubb | 37.19 | 1:21.82 | 2:16.96 | 3:00.06 | |||
| - | Kevin Kirves | 1991 | Tunafors Sportklubb | DSQ | ||||||
| Gren 2, 200m Fjärilsim F 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sofia Nordin | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 33.28 | 1:13.00 | 1:54.90 | 2:36.14 | |||
| 2 | Melina Baresso | 1990 | Södertälje Simsällskap | 35.91 | 1:16.85 | 2:01.12 | 2:47.13 | |||
| 3 | Matilda Andersson | 1991 | Strängnäs Simsällskap | 37.81 | 1:23.17 | 2:13.09 | 3:00.77 | |||
| Gren 3, 400m Frisim P 13-14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Erik Emanuelsson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 1:09.38 | 2:23.57 | 3:39.86 | 4:57.04 | |||
| 2 | Christopher Olsson | 1992 | Strängnäs Simsällskap | 1:08.79 | 2:23.73 | 3:41.28 | 4:59.70 | |||
| 3 | Jesper Ny | 1992 | Strängnäs Simsällskap | 1:11.23 | 2:30.72 | 3:50.48 | 5:09.35 | |||
| 4 | Simon Enerstrand | 1992 | Södertälje Simsällskap | 1:12.91 | 2:35.60 | 3:55.53 | 5:11.15 | |||
| 5 | Conny Svärd | 1992 | Södertälje Simsällskap | 1:13.62 | 2:34.60 | 3:55.73 | 5:15.67 | |||
| 6 | Marcus Nordin | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 1:14.33 | 2:35.84 | 3:58.63 | 5:16.20 | |||
| 7 | Olle Nordin | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 1:14.86 | 2:37.89 | 4:02.94 | 5:17.62 | |||
| 8 | Luis Haraldsson | 1992 | Katrineholms Simsällskap | 1:13.23 | 2:34.85 | 3:57.89 | 5:21.26 | |||
| 9 | Björn Sorby | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 1:11.85 | 2:39.76 | 4:08.38 | 5:30.73 | |||
| 10 | Victor Sallhed | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 1:16.64 | 2:42.42 | 4:10.15 | 5:31.62 | |||
| 11 | Axel Karlsson | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 1:15.26 | 2:40.09 | 4:08.84 | 5:32.04 | |||
| 12 | Axel Johansson | 1992 | Södertälje Simsällskap | 1:14.20 | 2:40.15 | 4:07.03 | 5:34.07 | |||
| Gren 4, 100m Frisim F 13-14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Frida Nilsson | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 29.76 | 1:01.91 | |||||
| 2 | Linn Vourenmaa | 1992 | Södertälje Simsällskap | 29.94 | 1:02.58 | |||||
| 3 | Caroline Just | 1992 | Tunafors Sportklubb | 32.12 | 1:06.59 | |||||
| 4 | Veronica Österman | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 32.37 | 1:07.27 | |||||
| 5 | Isabell Karlsson | 1992 | Södertälje Simsällskap | 32.33 | 1:07.62 | |||||
| 6 | Malin Blomstrand | 1992 | Tunafors Sportklubb | 32.05 | 1:08.47 | |||||
| 7 | Johanna Fick | 1992 | Södertälje Simsällskap | 32.59 | 1:08.84 | |||||
| 8 | Moa Strannerud | 1993 | Södertälje Simsällskap | 33.34 | 1:08.96 | |||||
| 9 | Madeleine Göransson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 33.01 | 1:09.95 | |||||
| 10 | Fredrika Pensonen | 1992 | Södertälje Simsällskap | 32.80 | 1:09.96 | |||||
| 11 | Isabelle Mattsson-Coll | 1993 | Södertälje Simsällskap | 33.82 | 1:10.41 | |||||
| 12 | My Linday | 1993 | Södertälje Simsällskap | 34.14 | 1:10.91 | |||||
| 13 | Moa Dencker | 1992 | Södertälje Simsällskap | 33.86 | 1:10.92 | |||||
| 14 | Rebecca Larsson | 1992 | Södertälje Simsällskap | 32.16 | 1:11.41 | |||||
| 15 | Emma Siljebråt | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 33.15 | 1:11.52 | |||||
| 16 | Hanna Habbor | 1992 | Tunafors Sportklubb | 34.12 | 1:11.58 | |||||
| 17 | Louise Ahlenius | 1992 | Södertälje Simsällskap | 34.27 | 1:12.20 | |||||
| 18 | Agnes Sporrong | 1993 | Katrineholms Simsällskap | 35.02 | 1:13.25 | |||||
| 19 | Jennie Ekström | 1993 | Tunafors Sportklubb | 34.75 | 1:13.59 | |||||
| 20 | Olivia Määttä | 1993 | Södertälje Simsällskap | 35.81 | 1:13.84 | |||||
| 21 | Jennifer Ahlinder | 1993 | Södertälje Simsällskap | 35.89 | 1:14.17 | |||||
| 22 | Elin Ronvall | 1993 | Katrineholms Simsällskap | 36.08 | 1:14.75 | |||||
| 23 | Linnea Rohlin | 1993 | Södertälje Simsällskap | 36.27 | 1:14.76 | |||||
| 24 | Pauline Lindgren | 1993 | Södertälje Simsällskap | 35.41 | 1:16.61 | |||||
| 25 | Louise Larsson | 1992 | Eskilstuna Simsällskap | 36.65 | 1:18.13 | |||||
| 26 | Aina Kosevic | 1992 | Södertälje Simsällskap | 37.13 | 1:18.67 | |||||
| 27 | Nelly Tartacuta | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 37.21 | 1:20.19 | |||||
| 28 | Petra Wiberg | 1993 | Södertälje Simsällskap | 39.60 | 1:22.59 | |||||
| 29 | Helena Haido | 1993 | Södertälje Simsällskap | 39.22 | 1:23.27 | |||||
| 30 | Sandra Andersson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 40.60 | 1:25.69 | |||||
| 31 | Matea Bradaric | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 39.18 | 1:27.17 | |||||
| 32 | Dragana Baban | 1993 | Katrineholms Simsällskap | 44.78 | 1:33.55 | |||||
| - | Milai Lopez | 1993 | Södertälje Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 5, 200m Bröstsim P 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hampus Ny | 1990 | Strängnäs Simsällskap | 36.17 | 1:17.51 | 2:02.09 | 2:47.33 | |||
| 2 | Micael Curacica | 1991 | Tunafors Sportklubb | 39.53 | 1:23.50 | 2:08.95 | 2:52.69 | |||
| 3 | Marcus Blomgren | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 39.74 | 1:24.37 | 2:09.16 | 2:54.33 | |||
| 4 | Ted Johansson | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 39.56 | 1:23.92 | 2:09.00 | 2:55.05 | |||
| 5 | Kristoffer Ek | 1990 | Södertälje Simsällskap | 39.22 | 1:24.60 | 2:11.31 | 2:57.51 | |||
| 6 | David Westerberg | 1991 | Katrineholms Simsällskap | 38.81 | 1:24.82 | 2:13.39 | 2:59.62 | |||
| 7 | Marcus Larsson | 1991 | Eskilstuna Simsällskap | 40.77 | 1:26.44 | 2:14.77 | 3:02.95 | |||
| 8 | Philip Boström | 1991 | Södertälje Simsällskap | 39.48 | 1:25.84 | 2:15.01 | 3:04.12 | |||
| 9 | Simon Björkman | 1991 | Tunafors Sportklubb | 41.93 | 1:29.65 | 2:19.26 | 3:06.82 | |||
| 10 | Marcus Landelius | 1991 | Strängnäs Simsällskap | 41.36 | 1:29.38 | 2:19.64 | 3:10.89 | |||
| 11 | Emil Zoort | 1991 | Tunafors Sportklubb | 46.29 | 1:39.72 | 2:35.41 | 3:29.02 | |||
| Gren 6, 200m Frisim F 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Viktoria Smidare | 1990 | Katrineholms Simsällskap | 31.46 | 1:05.17 | 1:39.16 | 2:11.56 | |||
| 2 | Frida Olsson | 1991 | Katrineholms Simsällskap | 31.61 | 1:05.14 | 1:39.21 | 2:12.27 | |||
| 3 | Linnea Eriksson | 1990 | Katrineholms Simsällskap | 31.61 | 1:06.35 | 1:42.38 | 2:17.43 | |||
| 4 | Sofia Nordin | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 32.04 | 1:07.40 | 1:44.15 | 2:19.77 | |||
| 5 | Amanda Sjögar | 1990 | Södertälje Simsällskap | 32.56 | 1:08.45 | 1:46.40 | 2:23.77 | |||
| 6 | Nancy Tartacuta | 1990 | Strängnäs Simsällskap | 33.31 | 1:11.41 | 1:51.87 | 2:32.18 | |||
| 7 | Maria Nordin | 1991 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 33.13 | 1:10.69 | 1:51.46 | 2:32.85 | |||
| 8 | Mikaela Ilianes | 1991 | Södertälje Simsällskap | 34.96 | 1:13.94 | 1:54.52 | 2:33.43 | |||
| Gren 7, 400m Frisim P 11-12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Addis Licina | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:08.96 | 2:24.31 | 3:40.58 | 4:54.36 | |||
| 2 | Theodor Hansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:17.56 | 2:44.92 | 4:12.40 | 5:33.17 | |||
| 3 | Ludwig Lord-Johansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:17.93 | 2:45.86 | 4:13.13 | 5:33.67 | |||
| 4 | Alexander Kesenci | 1995 | Södertälje Simsällskap | 1:29.76 | 3:07.62 | 4:45.28 | 6:13.47 | |||
| 5 | Oskar Emanuelsson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:29.28 | 3:06.87 | 4:44.13 | 6:20.01 | |||
| 6 | Jonathan Demner | 1995 | Södertälje Simsällskap | 1:31.20 | 3:09.33 | 4:48.48 | 6:26.60 | |||
| 7 | Alexander Kotevski | 1994 | Tunafors Sportklubb | 1:29.36 | 3:07.71 | 4:49.67 | 6:31.74 | |||
| 8 | Marcus Bundajev | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:27.20 | 3:56.45 | 5:39.07 | 6:42.31 | |||
| 9 | Martin Lundberg | 1995 | Tunafors Sportklubb | 1:35.00 | 3:22.49 | 5:04.52 | 6:46.10 | |||
| 10 | Christoffer Röbech | 1994 | Tunafors Sportklubb | 1:32.45 | 3:18.63 | 5:07.58 | 6:53.15 | |||
| 11 | André Gradin | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:32.95 | 3:22.72 | 5:15.00 | 7:04.71 | |||
| 12 | Pontus Lindholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 1:34.51 | 3:25.84 | 5:22.43 | 7:09.34 | |||
| 13 | Timothy Mackin | 1995 | Södertälje Simsällskap | 1:48.17 | 3:59.20 | 7:19.65 | 8:30.38 | |||
| - | Richard Hasselgren | 1995 | Södertälje Simsällskap | DNF | ||||||
| - | Oscar Kock | 1995 | Södertälje Simsällskap | DNF | ||||||
| Gren 8, 200m Medley F 11-12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Thenny Seger-Johansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 36.20 | 1:22.62 | 2:16.53 | 2:58.85 | |||
| 2 | Anna Jonsson | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 38.98 | 1:28.21 | 2:21.12 | 3:00.97 | |||
| 3 | Jennifer Schwartz | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 41.68 | 1:29.16 | 2:21.03 | 3:01.42 | |||
| 4 | Cynthia Illanes | 1994 | Södertälje Simsällskap | 43.47 | 1:26.50 | 2:22.32 | 3:09.03 | |||
| 5 | Sandra Fredriksson | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 42.68 | 1:33.06 | 2:24.29 | 3:09.85 | |||
| 6 | Mathilda Dahlin | 1995 | Södertälje Simsällskap | 45.40 | 1:34.45 | 2:30.61 | 3:16.49 | |||
| 7 | Karin Nilsson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 44.43 | 1:33.86 | 2:31.73 | 3:16.59 | |||
| 8 | Frida Idesten | 1995 | Strängnäs Simsällskap | 46.65 | 1:37.80 | 2:33.40 | 3:18.20 | |||
| 9 | Maria Hallberg | 1994 | Södertälje Simsällskap | 46.67 | 1:37.92 | 2:34.68 | 3:18.58 | |||
| 10 | Sanna Salla | 1995 | Södertälje Simsällskap | 44.34 | 1:35.29 | 2:34.34 | 3:23.53 | |||
| 11 | Mazy Fritz | 1994 | Södertälje Simsällskap | 47.46 | 1:39.34 | 2:40.87 | 3:26.70 | |||
| 12 | Klara Avelin | 1994 | Södertälje Simsällskap | 54.61 | 1:49.12 | 2:42.97 | 3:28.06 | |||
| 13 | Selma Kosevic | 1995 | Södertälje Simsällskap | 49.62 | 1:43.99 | 2:40.51 | 3:32.27 | |||
| 14 | Sara Huslid | 1995 | Södertälje Simsällskap | 50.35 | 1:43.90 | 2:43.64 | 3:32.74 | |||
| 15 | Emma Bogered | 1995 | Södertälje Simsällskap | 52.53 | 1:46.96 | 2:41.99 | 3:32.99 | |||
| 16 | Karolina Nilsson | 1995 | Södertälje Simsällskap | 49.04 | 1:43.76 | 2:45.21 | 3:34.26 | |||
| 17 | Jennie Sveronius | 1994 | Södertälje Simsällskap | 48.00 | 1:43.13 | 2:45.01 | 3:35.81 | |||
| 18 | Ellinor Skeppström | 1995 | Södertälje Simsällskap | 47.04 | 1:42.19 | 2:43.78 | 3:37.60 | |||
| 19 | Felicia Bladh | 1995 | Södertälje Simsällskap | 49.28 | 1:47.25 | 2:49.69 | 3:43.67 | |||
| 20 | Elsa Wadelius | 1995 | Södertälje Simsällskap | 1:03.72 | 2:06.97 | 3:19.33 | 4:30.93 | |||
| - | Linnea Fridman | 1995 | Södertälje Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Natalie Syrén Grönfeldt | 1995 | Södertälje Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Malin Nordin | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | DSQ | ||||||
| Gren 9, 1500m Frisim P 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
| 500m | 600m | 700m | 800m | |||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Fredrik Ahlinder | 1990 | Södertälje Simsällskap | 1:03.95 | 2:14.30 | 3:25.49 | 4:36.59 | 17:46.43 | ||
| 5:48.23 | 7:00.12 | 8:12.03 | 9:24.03 | |||||||
| 10:36.26 | 11:48.64 | 13:00.49 | 14:13.45 | |||||||
| 15:26.01 | 16:37.27 | |||||||||
| 2 | Marcus Landelius | 1991 | Strängnäs Simsällskap | 1:10.27 | 2:31.85 | 3:53.57 | 5:16.96 | 21:00.06 | ||
| 6:43.01 | 8:09.07 | 9:35.46 | 11:01.95 | |||||||
| 12:28.03 | 13:54.41 | 15:23.41 | 16:51.25 | |||||||
| 18:16.62 | 19:40.23 | |||||||||
| 3 | Kevin Kirves | 1991 | Tunafors Sportklubb | 1:14.42 | 2:38.50 | 4:03.81 | 5:30.13 | 21:07.45 | ||
| 6:57.42 | 8:24.43 | 9:52.84 | 11:17.66 | |||||||
| 12:45.75 | 14:12.05 | 15:39.39 | 17:04.57 | |||||||
| 18:27.71 | 19:47.51 | |||||||||
| Gren 10, 100m Ryggsim F 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Viktoria Smidare | 1990 | Katrineholms Simsällskap | 33.22 | 1:07.39 | |||||
| 2 | Sofia Nordin | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 35.38 | 1:12.50 | |||||
| 3 | My Wigholm | 1991 | Södertälje Simsällskap | 35.27 | 1:12.81 | |||||
| 4 | Linnea Eriksson | 1990 | Katrineholms Simsällskap | 35.80 | 1:13.09 | |||||
| 5 | Maria Nordin | 1991 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 39.00 | 1:20.79 | |||||
| 6 | Nancy Tartacuta | 1990 | Strängnäs Simsällskap | 38.87 | 1:20.99 | |||||
| 7 | Mikaela Ilianes | 1991 | Södertälje Simsällskap | 39.73 | 1:21.74 | |||||
| 8 | Vienna Ho | 1990 | Eskilstuna Simsällskap | 39.85 | 1:23.00 | |||||
| 9 | Matilda Andersson | 1991 | Strängnäs Simsällskap | 41.38 | 1:26.58 | |||||
| Gren 11, 100m Fjärilsim P 13-14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Erik Emanuelsson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 33.38 | 1:12.30 | |||||
| 2 | Dyson Kuronen-Eldh | 1992 | Tunafors Sportklubb | 32.15 | 1:14.22 | |||||
| 3 | Victor Sallhed | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 35.24 | 1:17.31 | |||||
| 4 | Jesper Ny | 1992 | Strängnäs Simsällskap | 34.48 | 1:17.72 | |||||
| 5 | Christopher Olsson | 1992 | Strängnäs Simsällskap | 34.39 | 1:19.35 | |||||
| 6 | Conny Svärd | 1992 | Södertälje Simsällskap | 36.36 | 1:21.20 | |||||
| 7 | Marcus Nordin | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 38.91 | 1:26.65 | |||||
| 8 | Axel Johansson | 1992 | Södertälje Simsällskap | 37.08 | 1:27.93 | |||||
| - | Axel Karlsson | 1993 | Strängnäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 12, 400m Medley F 13-14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Frida Nilsson | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 1:15.98 | 2:42.18 | 4:20.21 | 5:32.68 | |||
| 2 | Isabell Karlsson | 1992 | Södertälje Simsällskap | 1:21.16 | 2:45.63 | 4:26.57 | 5:45.34 | |||
| 3 | Isabelle Mattsson-Coll | 1993 | Södertälje Simsällskap | 1:19.40 | 2:51.26 | 4:36.01 | 5:54.89 | |||
| 4 | Moa Strannerud | 1993 | Södertälje Simsällskap | 1:22.70 | 2:49.94 | 4:34.78 | 5:54.91 | |||
| 5 | Hanna Habbor | 1992 | Tunafors Sportklubb | 1:19.75 | 2:55.31 | 4:41.11 | 6:07.61 | |||
| 6 | Olivia Määttä | 1993 | Södertälje Simsällskap | 1:27.33 | 3:04.69 | 4:48.17 | 6:15.73 | |||
| 7 | Jennifer Ahlinder | 1993 | Södertälje Simsällskap | 1:29.82 | 3:09.62 | 4:51.52 | 6:20.38 | |||
| 8 | Linnea Rohlin | 1993 | Södertälje Simsällskap | 1:23.80 | 3:05.36 | 4:54.04 | 6:22.02 | |||
| 9 | My Linday | 1993 | Södertälje Simsällskap | 1:31.64 | 3:13.73 | 5:05.78 | 6:31.26 | |||
| 10 | Aina Kosevic | 1992 | Södertälje Simsällskap | 1:41.12 | 3:27.19 | 5:07.64 | 6:40.20 | |||
| 11 | Pauline Lindgren | 1993 | Södertälje Simsällskap | 1:36.58 | 3:18.83 | 5:04.81 | 6:40.68 | |||
| 12 | Helena Haido | 1993 | Södertälje Simsällskap | 1:36.36 | 3:18.45 | 5:02.51 | 6:41.05 | |||
| 13 | Milai Lopez | 1993 | Södertälje Simsällskap | 1:47.59 | 3:34.67 | 5:27.23 | 6:58.50 | |||
| 14 | Sandra Andersson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 1:58.77 | 3:45.05 | 5:47.98 | 7:24.04 | |||
| - | Petra Wiberg | 1993 | Södertälje Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 13, 4X100m Medley P-16 oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Södertälje SS P-16 Lag 1 | 0 | Södertälje Simsällskap | 4:28.93 | ||||||
| Gustav Henriksson | 1990 | 32.25 | 1:07.31 | 1:07.31 | ||||||
| Fredrik Ahlinder | 1990 | 34.87 | 1:14.47 | 2:21.78 | ||||||
| Kristoffer Ek | 1990 | 30.82 | 1:08.61 | 3:30.39 | ||||||
| Mattias Izgin | 1990 | 28.06 | 58.54 | 4:28.93 | ||||||
| 2 | Södertälje SS P-16 Lag 2 | 0 | Södertälje Simsällskap | 4:44.94 | ||||||
| Simon Enerstrand | 1992 | 34.23 | 1:10.18 | 1:10.18 | ||||||
| Philip Boström | 1991 | 37.16 | 1:21.01 | 2:31.19 | ||||||
| André Lopez | 1991 | 34.40 | 1:13.76 | 3:44.95 | ||||||
| Simon Nilsson | 1991 | 28.38 | 59.99 | 4:44.94 | ||||||
| 3 | Ösb 1 Po 16 | 0 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 4:54.30 | ||||||
| Marcus Nordin | 1992 | 37.35 | 1:15.33 | 1:15.33 | ||||||
| Marcus Blomgren | 1990 | 36.92 | 1:19.78 | 2:35.11 | ||||||
| Ted Johansson | 1990 | 32.08 | 1:11.84 | 3:46.95 | ||||||
| Oscar Adlers | 1990 | 31.43 | 1:07.35 | 4:54.30 | ||||||
| 4 | Eskilstuna SS Po Lag 1 | 0 | Eskilstuna Simsällskap | 4:59.24 | ||||||
| Johan Löfving | 1991 | 36.62 | 1:17.71 | 1:17.71 | ||||||
| Marcus Larsson | 1991 | 39.27 | 1:25.35 | 2:43.06 | ||||||
| Patrik Granberg | 1991 | 32.35 | 1:11.62 | 3:54.68 | ||||||
| Jimmy Siu | 1992 | 29.95 | 1:04.56 | 4:59.24 | ||||||
| 5 | Strängnäs SS | 0 | Strängnäs Simsällskap | 5:00.14 | ||||||
| Hampus Ny | 1990 | 33.60 | 1:09.04 | 1:09.04 | ||||||
| Olle Nordin | 1993 | 39.93 | 1:26.48 | 2:35.52 | ||||||
| Christopher Olsson | 1992 | 36.27 | 1:21.05 | 3:56.57 | ||||||
| Jesper Ny | 1992 | 29.44 | 1:03.57 | 5:00.14 | ||||||
| 6 | Katrineholm Lag 1 Herrar | 0 | Katrineholms Simsällskap | 5:21.31 | ||||||
| Ivan Baban | 1991 | 39.51 | 1:22.89 | 1:22.89 | ||||||
| Luis Haraldsson | 1992 | 40.01 | 1:23.60 | 2:46.49 | ||||||
| David Westerberg | 1991 | 35.05 | 1:18.20 | 4:04.69 | ||||||
| Jan Tran | 1993 | 34.39 | 1:16.62 | 5:21.31 | ||||||
| - | Tunafors Po Lag 1 | 1990 | Tunafors Sportklubb | DSQ | ||||||
| Dyson Kuronen-Eldh | 1992 | 36.39 | 1:15.54 | 1:15.54 | ||||||
| Micael Curacica | 1991 | 2:37.60 | ||||||||
| Gren 14, 4X100m Frisim F-16 oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Katrineholm Lag 1, Damer | 0 | Katrineholms Simsällskap | 4:16.80 | ||||||
| Frida Olsson | 1991 | 30.00 | 1:02.11 | 1:02.11 | ||||||
| Linnea Eriksson | 1990 | 30.22 | 1:02.77 | 2:04.88 | ||||||
| Agnes Sporrong | 1993 | 33.07 | 1:09.44 | 3:14.32 | ||||||
| Viktoria Smidare | 1990 | 29.75 | 1:02.48 | 4:16.80 | ||||||
| 2 | Ösb 1 Fl 16 | 0 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 4:23.64 | ||||||
| Frida Nilsson | 1992 | 30.89 | 1:03.34 | 1:03.34 | ||||||
| Maria Nordin | 1991 | 32.30 | 1:07.45 | 2:10.79 | ||||||
| Sofia Nordin | 1990 | 31.41 | 1:06.46 | 3:17.25 | ||||||
| Veronica Österman | 1992 | 31.89 | 1:06.39 | 4:23.64 | ||||||
| 3 | Tunafors SK Lag 1 Fl 14 | 1992 | Tunafors Sportklubb | 4:37.71 | ||||||
| Caroline Just | 1992 | 31.70 | 1:06.51 | 1:06.51 | ||||||
| Malin Blomstrand | 1992 | 32.10 | 1:07.95 | 2:14.46 | ||||||
| Hanna Habbor | 1992 | 35.17 | 1:13.64 | 3:28.10 | ||||||
| Madeleine Göransson | 1992 | 32.91 | 1:09.61 | 4:37.71 | ||||||
| 4 | Södertälje SS F-16 Lag 2 | 0 | Södertälje Simsällskap | 4:38.95 | ||||||
| Isabell Karlsson | 1992 | 32.89 | 1:09.47 | 1:09.47 | ||||||
| Fredrika Pensonen | 1992 | 32.29 | 1:09.21 | 2:18.68 | ||||||
| Johanna Fick | 1992 | 31.79 | 1:09.03 | 3:27.71 | ||||||
| Rebecca Larsson | 1992 | 33.33 | 1:11.24 | 4:38.95 | ||||||
| 5 | Strängnäs SS | 0 | Strängnäs Simsällskap | 4:55.39 | ||||||
| Matilda Andersson | 1991 | 32.33 | 1:09.75 | 1:09.75 | ||||||
| Nancy Tartacuta | 1990 | 32.36 | 1:10.27 | 2:20.02 | ||||||
| Sandra Fredriksson | 1994 | 37.58 | 1:19.45 | 3:39.47 | ||||||
| Jennifer Schwartz | 1994 | 35.38 | 1:15.92 | 4:55.39 | ||||||
| 6 | Eskilstuna SS Fl Lag 1 | 0 | Eskilstuna Simsällskap | 5:12.84 | ||||||
| Emma Siljebråt | 1993 | 33.58 | 1:13.19 | 1:13.19 | ||||||
| Vienna Ho | 1990 | 36.24 | 1:17.21 | 2:30.40 | ||||||
| Betty Siu | 1994 | 37.51 | 1:22.37 | 3:52.77 | ||||||
| Louise Larsson | 1992 | 37.86 | 1:20.07 | 5:12.84 | ||||||
| - | Södertälje SS F-16 Lag 1 | 0 | Södertälje Simsällskap | DSQ | ||||||
| Amanda Sjögar | 1990 | 31.04 | 1:05.96 | 1:05.96 | ||||||
| Linn Vourenmaa | 1992 | 2:12.51 | ||||||||
| Gren 15, 200m Medley F 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
