| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
| Tävling | Stockholms Summergames 2006 | Utskriftsdatum | 02 juli 2006 | |||
| Tävlingsort | Stockholm | Utskriftstid | 13:24 | |||
| Arrangör | Polisen IF , Simsektionen Stockholm |
| Gren 222, 4*50m FREE STYLE GIRLS F, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | HK | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Lag 1 Skk | 0 | Stockholms Kappsimningsklubb | 1:56.60 | ||||||
| Julia Norman | 1989 | 29.27 | 29.27 | |||||||
| Sofia Grenholm | 1988 | 29.06 | 58.33 | |||||||
| Renee Huuva | 1990 | 30.01 | 1:28.34 | |||||||
| Irene Eriksson | 1990 | 28.26 | 1:56.60 | |||||||
| 2 | Polisen 16 Oy Lag 1 | 1988 | Polisens IF | 1:57.89 | ||||||
| Sara Trägårdh | 1990 | 28.94 | 28.94 | |||||||
| Ebba Rosenquist | 1989 | 29.16 | 58.10 | |||||||
| Emelie Ernstsson | 1990 | 29.73 | 1:27.83 | |||||||
| Amanda Bouveng | 1992 | 30.06 | 1:57.89 | |||||||
| 3 | Ösb 1 D | 0 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 1:57.97 | ||||||
| Malin Persson | 1989 | 29.23 | 29.23 | |||||||
| Frida Nilsson | 1992 | 29.02 | 58.25 | |||||||
| Sofia Nordin | 1990 | 29.85 | 1:28.10 | |||||||
| Johanna Bergman | 1989 | 29.87 | 1:57.97 | |||||||
| 4 | Väsby Damer Lag 1 | 0 | Väsby Simsällskap | 1:58.41 | ||||||
| Elin Törnbladh | 1991 | 30.36 | 30.36 | |||||||
| Linnea Bihlar | 1990 | 29.20 | 59.56 | |||||||
| Amanda Berg | 1989 | 29.24 | 1:28.80 | |||||||
| Sandra Lakso | 1990 | 29.61 | 1:58.41 | |||||||
| 5 | Tjejer Saltis | 1992 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 1:59.15 | ||||||
| Maria Lunusjkin | 1993 | 30.29 | 30.29 | |||||||
| Sara Widgren | 1991 | 28.18 | 58.47 | |||||||
| Michaela Järnkrantz | 1992 | 29.17 | 1:27.64 | |||||||
| Josefine Sköld | 1992 | 31.51 | 1:59.15 | |||||||
| 6 | Skelleftesim Lag1 | 0 | Skellefte Simsällskap 34 | 2:00.49 | ||||||
| Stina Olofsson | 1990 | 29.16 | 29.16 | |||||||
| Micaela Ödling | 1990 | 30.94 | 1:00.10 | |||||||
| Marika Nilsson | 1991 | 30.83 | 1:30.93 | |||||||
| Malin Dahlqvist | 1990 | 29.56 | 2:00.49 | |||||||
| 7 | S02 Lag 1 | 0 | Simklubben S 02 | 2:00.76 | ||||||
| Klara Hellström | 1988 | 30.16 | 30.16 | |||||||
| Yasmine Zabihi | 1991 | 29.95 | 1:00.11 | |||||||
| Ellen Svanberg | 1991 | 30.59 | 1:30.70 | |||||||
| Jeanette Gudmundsen | 1988 | 30.06 | 2:00.76 | |||||||
| 8 | Väsby Damer Lag 2 | 0 | Väsby Simsällskap | 2:01.41 | ||||||
| Josefin Mehany | 1992 | 30.20 | 30.20 | |||||||
| Jennifer Svedjefält | 1992 | 30.30 | 1:00.50 | |||||||
| Hanna Henriksson | 1992 | 30.51 | 1:31.01 | |||||||
| Madeleine Hagelbäck | 1992 | 30.40 | 2:01.41 | |||||||
| 9 | Täby Sim Lag 1 D | 1988 | Täby Sim | 2:01.44 | ||||||
| Martina Örnsjö | 1991 | 31.24 | 31.24 | |||||||
| Antonia Lantz | 1993 | 29.15 | 1:00.39 | |||||||
| Isabelle Isenstein | 1993 | 31.21 | 1:31.60 | |||||||
| Michelle Coleman | 1993 | 29.84 | 2:01.44 | |||||||
| 10 | Borlänge SS Damer Lag2 | 1990 | Borlänge Simsällskap | 2:02.49 | ||||||
| Elin Damlin | 1990 | 30.87 | 30.87 | |||||||
| Stina Linderholm | 1991 | 29.10 | 59.97 | |||||||
| Andrea Larsson | 1992 | 31.51 | 1:31.48 | |||||||
| Cecilia Tunestam | 1989 | 31.01 | 2:02.49 | |||||||
| 11 | Hellas Flick Lag 2 | 0 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 2:02.53 | ||||||
| Filippa Larsson | 1989 | 29.68 | 29.68 | |||||||
| Desireé Andersson | 1990 | 30.43 | 1:00.11 | |||||||
| Sarah Hellgren | 1991 | 31.58 | 1:31.69 | |||||||
| Hanna Gabrielsson | 1991 | 30.84 | 2:02.53 | |||||||
| 12 | Ss04 Lag 1 | 1992 | Solna Sundbybergs SS 04 | 2:04.01 | ||||||
| Veronica Nygren-Holland | 1990 | 31.39 | 31.39 | |||||||
| Angelica Norrena | 1991 | 30.77 | 1:02.16 | |||||||
| Hanna Görnberg | 1988 | 30.43 | 1:32.59 | |||||||
| Carina Fredriksson | 1993 | 31.42 | 2:04.01 | |||||||
| 13 | Väsby Damer Lag 3 | 0 | Väsby Simsällskap | 2:04.72 | ||||||
| Lina Henriksson | 1992 | 31.28 | 31.28 | |||||||
| Petra Berg | 1992 | 31.38 | 1:02.66 | |||||||
| Rebecca Alexandersson | 1989 | 30.94 | 1:33.60 | |||||||
| Emilie Ingelson | 1991 | 31.12 | 2:04.72 | |||||||
| 14 | Järfälla S Lag 2 | 1950 | Järfälla Simsällskap | 2:05.61 | ||||||
| Veronica Ginman | 1990 | 31.93 | 31.93 | |||||||
| Jenna Lillqvist | 1993 | 31.26 | 1:03.19 | |||||||
| Helen Kalm | 1992 | 32.17 | 1:35.36 | |||||||
| Therese Holm | 1989 | 30.25 | 2:05.61 | |||||||
| 15 | Polisen 16 Oy Lag 2 | 1988 | Polisens IF | 2:06.28 | ||||||
| Matilda Angberg | 1990 | 31.46 | 31.46 | |||||||
| Malin Forss | 1991 | 32.34 | 1:03.80 | |||||||
| Linnea Adenborg | 1992 | 31.66 | 1:35.46 | |||||||
| Emelie Ernstsson | 1990 | 30.82 | 2:06.28 | |||||||
| 16 | Simklubben Laxen Lag 1 | 0 | Simklubben Laxen | 2:07.41 | ||||||
| Ann-Sofia Ahim | 1990 | 31.23 | 31.23 | |||||||
| Charlotte Johansson | 1993 | 32.90 | 1:04.13 | |||||||
| Johanna Ivarsson | 1988 | 31.24 | 1:35.37 | |||||||
| Beatrice Holmberg | 1991 | 32.04 | 2:07.41 | |||||||
| 17 | Asker SK J1 | 1990 | Asker Svømmeklubb | 2:08.27 | ||||||
| Gøril Jahrsengene | 1991 | 31.17 | 31.17 | |||||||
| Nora Kathrine Guthe | 1991 | 30.52 | 1:01.69 | |||||||
| Mathilda Bergman | 1991 | 32.50 | 1:34.19 | |||||||
| Christine B. Haugen | 1993 | 34.08 | 2:08.27 | |||||||
| 18 | Simklubben Laxen Lag 2 | 0 | Simklubben Laxen | 2:08.81 | ||||||
| Ida Pettersson | 1993 | 33.25 | 33.25 | |||||||
| Miranda Hiekkamäki | 1991 | 31.24 | 1:04.49 | |||||||
| Azra Radoncic | 1990 | 32.96 | 1:37.45 | |||||||
| Pernilla Hansen | 1992 | 31.36 | 2:08.81 | |||||||
| 19 | S02 Lag 2 | 0 | Simklubben S 02 | 2:09.14 | ||||||
| Cecilia Johnsson | 1990 | 33.04 | 33.04 | |||||||
| Therese Josefsson | 1993 | 31.81 | 1:04.85 | |||||||
| Anne Hagberg | 1990 | 31.82 | 1:36.67 | |||||||
| Vickie Dam | 1990 | 32.47 | 2:09.14 | |||||||
| 20 | Märsta SS F1 | 0 | Märsta Simsällskap | 2:11.22 | ||||||
| Sabina Eriksson | 1990 | 33.46 | 33.46 | |||||||
| Jonna Jokiranta | 1991 | 33.52 | 1:06.98 | |||||||
| Sara Lidberg | 1992 | 33.37 | 1:40.35 | |||||||
| Gabriella Eriksson | 1989 | 30.87 | 2:11.22 | |||||||
| 21 | Väsby Damer Lag 4 | 0 | Väsby Simsällskap | 2:11.23 | ||||||
| Isabella Sjöstrand | 1993 | 31.37 | 31.37 | |||||||
| Sofia Färdigh | 1993 | 31.89 | 1:03.26 | |||||||
| Caroline Lundström | 1993 | 33.74 | 1:37.00 | |||||||
| Michelle Svantesson | 1993 | 34.23 | 2:11.23 | |||||||
| 22 | Skuru Lag 1 Dam | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 2:11.33 | ||||||
| Jennie Boérius | 1991 | 31.65 | 31.65 | |||||||
| Ebba Hallman | 1993 | 34.39 | 1:06.04 | |||||||
| Sandra Nilsson | 1989 | 33.95 | 1:39.99 | |||||||
| Matilda Jansson | 1990 | 31.34 | 2:11.33 | |||||||
| 23 | Järfälla S Lag 1 | 1990 | Järfälla Simsällskap | 2:11.41 | ||||||
| Kim Olofsson | 1990 | 33.23 | 33.23 | |||||||
| Olivia Axling | 1992 | 33.38 | 1:06.61 | |||||||
| Evelina Frödesjö | 1992 | 32.25 | 1:38.86 | |||||||
| Linnea Näsman | 1992 | 32.55 | 2:11.41 | |||||||
| 24 | Täby Sim Lag 2 D | 1988 | Täby Sim | 2:11.61 | ||||||
| Malin Wallmon | 1992 | 34.42 | 34.42 | |||||||
| Louise Sjölund | 1993 | 34.00 | 1:08.42 | |||||||
| Lovisa Edholm | 1991 | 32.57 | 1:40.99 | |||||||
| Mathilda Larsson | 1992 | 30.62 | 2:11.61 | |||||||
| 25 | S02 Lag 3 | 0 | Simklubben S 02 | 2:12.12 | ||||||
| Nadia Zabihi | 1992 | 31.89 | 31.89 | |||||||
| Matilda Janson | 1990 | 33.04 | 1:04.93 | |||||||
| Amanda Assadi | 1993 | 33.98 | 1:38.91 | |||||||
| Jessica Moberg | 1993 | 33.21 | 2:12.12 | |||||||
| 26 | Trondhjem Jenter Lag 1 | 0 | Trondhjem SLK | 2:12.44 | ||||||
| Chrstiana Björkli | 1993 | 31.91 | 31.91 | |||||||
| Marthe Eline Waagö-Hansen | 1991 | 32.52 | 1:04.43 | |||||||
| Synnöve Fevang | 1993 | 33.66 | 1:38.09 | |||||||
| Hedda Östgaard | 1994 | 34.35 | 2:12.44 | |||||||
| 27 | Järfälla S Lag 3 | 1950 | Järfälla Simsällskap | 2:12.55 | ||||||
| Jennifer Serra | 1990 | 32.66 | 32.66 | |||||||
| Denise Masser | 1990 | 33.56 | 1:06.22 | |||||||
| Malin Svensson | 1991 | 33.33 | 1:39.55 | |||||||
| Matilda Axling | 1990 | 33.00 | 2:12.55 | |||||||
| 28 | Skelleftesim Lag2 | 0 | Skellefte Simsällskap 34 | 2:13.43 | ||||||
| Felicia Lövgren | 1993 | 34.57 | 34.57 | |||||||
| Chrissa Karambotis | 1992 | 34.18 | 1:08.75 | |||||||
| Hanna Dahlqvist | 1992 | 34.02 | 1:42.77 | |||||||
| Julia Jakobsson | 1993 | 30.66 | 2:13.43 | |||||||
| 29 | Västerviks SS | 0 | Västerviks Simsällskap | 2:14.32 | ||||||
| Natalie Ohtonen | 1991 | 33.89 | 33.89 | |||||||
| Sofie Helgersson | 1991 | 32.78 | 1:06.67 | |||||||
| Maria Åkesson | 1992 | 37.99 | 1:44.66 | |||||||
| Anna Björnberg | 1992 | 29.66 | 2:14.32 | |||||||
| 30 | Simklubben Laxen Lag 3 | 0 | Simklubben Laxen | 2:14.56 | ||||||
| Nicole Persson | 1992 | 34.39 | 34.39 | |||||||
| Erika Ivarsson | 1991 | 33.68 | 1:08.07 | |||||||
| Caroline Andersson | 1991 | 33.39 | 1:41.46 | |||||||
| Therese Blum | 1992 | 33.10 | 2:14.56 | |||||||
| 31 | SS Mora | 0 | Simsällskapet Mora | 2:16.05 | ||||||
| Ia Allerhed | 1993 | 36.25 | 36.25 | |||||||
| Anna Blom | 1993 | 34.72 | 1:10.97 | |||||||
| Sanna Rask | 1992 | 33.57 | 1:44.54 | |||||||
| Ida Håmås | 1990 | 31.51 | 2:16.05 | |||||||
| 32 | Älvsjö Medley Dam | 1998 | Älvsjö AIK Fritid | 2:16.77 | ||||||
| Jessica Hamberg | 1991 | 34.33 | 34.33 | |||||||
| Annika Bendes | 1991 | 33.27 | 1:07.60 | |||||||
| Marika Bendes | 1994 | 36.68 | 1:44.28 | |||||||
| Tove Oden-Ryhede | 1992 | 32.49 | 2:16.77 | |||||||
| 33 | Upsala Sim Flickor Lag 1 | 1988 | Upsala Simsällskap | 2:17.00 | ||||||
| Ottilia Kjulsten | 1993 | 33.25 | 33.25 | |||||||
| Lotten Gustafsson | 1991 | 33.88 | 1:07.13 | |||||||
| Katarina Burman | 1993 | 33.03 | 1:40.16 | |||||||
| Malin Edlert | 1991 | 36.84 | 2:17.00 | |||||||
| 34 | Skuru Lag 2 Dam | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 2:20.33 | ||||||
| Hanna Pavlu Lewin | 1993 | 34.65 | 34.65 | |||||||
| Emma Sjöholm | 1993 | 35.70 | 1:10.35 | |||||||
| Ulrika Bygdeman | 1993 | 35.98 | 1:46.33 | |||||||
| Cecilia Kallin | 1993 | 34.00 | 2:20.33 | |||||||
| 35 | Simklubben Laxen Lag 4 | 0 | Simklubben Laxen | 2:22.29 | ||||||
| Felicia Baaz | 1993 | 36.03 | 36.03 | |||||||
| Daniella Azaric | 1993 | 34.60 | 1:10.63 | |||||||
| Alexandra Larsson | 1993 | 35.59 | 1:46.22 | |||||||
| Jeanette Johansson | 1991 | 36.07 | 2:22.29 | |||||||
| 36 | Trondhjem Jenter Lag 2 | 0 | Trondhjem SLK | 2:26.14 | ||||||
| Julie Hegvik | 1993 | 35.45 | 35.45 | |||||||
| Ingrid Johansen | 1993 | 36.38 | 1:11.83 | |||||||
| Irja Gravdahl | 1994 | 38.42 | 1:50.25 | |||||||
| Stine Tveit | 1993 | 35.89 | 2:26.14 | |||||||
| 37 | Hellas Flick | 1989 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 2:30.31 | ||||||
| Sara Essberg-Klasson | 1990 | 34.31 | 34.31 | |||||||
| Tove Andersson-Lind | 1995 | 38.32 | 1:12.63 | |||||||
| Rebecca Thune | 1994 | 41.50 | 1:54.13 | |||||||
| Jessica Svensson | 1991 | 36.18 | 2:30.31 | |||||||
| - | Simklubben Laxen Lag 5 | 0 | Simklubben Laxen | DNS | ||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | DNS | |||||||||
| - | S02 Lag 4 | 0 | Simklubben S 02 | DSQ | ||||||
| Karin Jarenfors | 1993 | 35.38 | 35.38 | |||||||
| Linnea Gustavsson | 1992 | 35.91 | 1:11.29 | |||||||
| Olivia Kristensson | 1993 | 38.38 | 1:49.67 | |||||||
| Gren 223, 4*100m FREE STYLE BOYS F, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | HK | 50m | 100m | Tid | Status | ||
| 1 | Polisen 16 Oy Lag 1 | 1988 | Polisens IF | 3:54.08 | ||||||
| Anton Marcusson | 1989 | 28.66 | 1:00.19 | 1:00.19 | ||||||
| Niklas Jonsson | 1988 | 27.77 | 58.12 | 1:58.31 | ||||||
| David Ernstsson | 1992 | 27.33 | 56.96 | 2:55.27 | ||||||
| Philip Ekman | 1991 | 28.39 | 58.81 | 3:54.08 | ||||||
| 2 | Hellas Pojk | 1989 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 3:56.16 | ||||||
| Sebastian Bremberg | 1990 | 28.74 | 59.65 | 59.65 | ||||||
| Tommy Aspvik | 1990 | 27.55 | 57.10 | 1:56.75 | ||||||
| Tim Andersson-Lind | 1989 | 28.71 | 1:02.83 | 2:59.58 | ||||||
| Tom Andersson-Lind | 1990 | 26.65 | 56.58 | 3:56.16 | ||||||
| 3 | Väsby Herrar Lag 1 | 0 | Väsby Simsällskap | 4:02.19 | ||||||
| Robert Palosaari | 1992 | 27.71 | 59.19 | 59.19 | ||||||
| Elias Nyström | 1990 | 27.96 | 59.88 | 1:59.07 | ||||||
| Johan Sandberg | 1990 | 29.97 | 1:02.75 | 3:01.82 | ||||||
| Andreas Fürst | 1990 | 28.57 | 1:00.37 | 4:02.19 | ||||||
| 4 | Väsby Herrar Lag 2 | 0 | Väsby Simsällskap | 4:09.21 | ||||||
| Henrik Bihlar | 1992 | 28.65 | 1:01.26 | 1:01.26 | ||||||
| Simon Berglund | 1991 | 28.36 | 1:00.89 | 2:02.15 | ||||||
| Ryan Moradi | 1993 | 30.25 | 1:03.96 | 3:06.11 | ||||||
| Victor Lööw | 1991 | 29.34 | 1:03.10 | 4:09.21 | ||||||
| 5 | Asker SK G1 | 1990 | Asker Svømmeklubb | 4:09.61 | ||||||
| Christopher Kerr Petterse | 1990 | 30.55 | 1:02.89 | 1:02.89 | ||||||
| Kristoffer Skribeland | 1991 | 29.93 | 1:03.91 | 2:06.80 | ||||||
| Jan Aleksander Olsen Bakk | 1991 | 29.80 | 1:02.07 | 3:08.87 | ||||||
| Carl Andreas Wathne | 1991 | 28.90 | 1:00.74 | 4:09.61 | ||||||
| 6 | Polisen 16 Oy Lag 2 | 1988 | Polisens IF | 4:11.84 | ||||||
| Kristoffer Magoulias | 1992 | 30.38 | 1:04.20 | 1:04.20 | ||||||
| Tobias Smedberg | 1991 | 29.54 | 1:01.80 | 2:06.00 | ||||||
| Andreas Johansson | 1991 | 29.67 | 1:02.79 | 3:08.79 | ||||||
| Robert Häggström | 1993 | 29.29 | 1:03.05 | 4:11.84 | ||||||
| 7 | S02 Lag 1 | 0 | Simklubben S 02 | 4:16.61 | ||||||
| Eddie Sjörén-Hedberg | 1991 | 30.29 | 1:02.27 | 1:02.27 | ||||||
| William Tellstedt | 1990 | 29.93 | 1:03.92 | 2:06.19 | ||||||
| Konrad Kempka | 1991 | 30.64 | 1:05.19 | 3:11.38 | ||||||
| Otto Halling | 1991 | 30.63 | 1:05.23 | 4:16.61 | ||||||
| 8 | Sc Tartu | 0 | Sc Tartu | 4:17.40 | ||||||
| Marko Tiidla | 1991 | 28.62 | 59.85 | 59.85 | ||||||
| Roland Mölder | 1992 | 31.22 | 1:06.34 | 2:06.19 | ||||||
| Jaanus Padrik | 1989 | 31.93 | 1:07.93 | 3:14.12 | ||||||
| Siim Holts | 1992 | 30.49 | 1:03.28 | 4:17.40 | ||||||
| 9 | Simklubben Laxen Lag 1 | 0 | Simklubben Laxen | 4:20.85 | ||||||
| Patrik Olsson | 1990 | 29.18 | 1:01.68 | 1:01.68 | ||||||
| Alexander Johansson | 1990 | 30.09 | 1:02.68 | 2:04.36 | ||||||
| Oscar Stålblad | 1992 | 31.14 | 1:07.97 | 3:12.33 | ||||||
| Andreas Andersson | 1992 | 32.04 | 1:08.52 | 4:20.85 | ||||||
| 10 | Skuru Ik | 0 | Skuru Idrottsklubb | 4:22.02 | ||||||
| Marcus Bådholm | 1991 | 32.36 | 1:07.88 | 1:07.88 | ||||||
| Michael Fransson | 1991 | 29.33 | 1:02.99 | 2:10.87 | ||||||
| Emil Claesson | 1990 | 30.38 | 1:05.55 | 3:16.42 | ||||||
| Hugo Sandström | 1990 | 30.93 | 1:05.60 | 4:22.02 | ||||||
| 11 | Ösb 1 H | 0 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 4:24.72 | ||||||
| Marcus Blomgren | 1990 | 30.02 | 1:02.38 | 1:02.38 | ||||||
| Oscar Adlers | 1990 | 33.77 | 1:11.44 | 2:13.82 | ||||||
| Ted Johansson | 1990 | 30.05 | 1:05.54 | 3:19.36 | ||||||
| Magnus Andersson | 1989 | 30.93 | 1:05.36 | 4:24.72 | ||||||
| 12 | Täby Sim Lag 1 H | 1988 | Täby Sim | 4:25.81 | ||||||
| Henrik Eklöf | 1991 | 29.18 | 1:01.47 | 1:01.47 | ||||||
| Fredrik Carlson | 1991 | 31.03 | 1:05.22 | 2:06.69 | ||||||
| Martin Gustafsson | 1992 | 33.00 | 1:11.71 | 3:18.40 | ||||||
| Alexander Lantz | 1991 | 32.05 | 1:07.41 | 4:25.81 | ||||||
| 13 | Trondhjem Gutter Lag 1 | 0 | Trondhjem SLK | 4:26.78 | ||||||
| Finn-Öyvind Fevang | 1990 | 29.51 | 1:01.71 | 1:01.71 | ||||||
| Tor-Arne Hegvik | 1990 | 31.10 | 1:04.87 | 2:06.58 | ||||||
| Håkon Johansen | 1991 | 31.03 | 1:06.01 | 3:12.59 | ||||||
| Joakim I. Larsen | 1992 | 35.09 | 1:14.19 | 4:26.78 | ||||||
| 14 | Upsala Sim Pojkar Lag 1 | 1988 | Upsala Simsällskap | 4:32.57 | ||||||
| Anton Sanders | 1992 | 30.69 | 1:05.01 | 1:05.01 | ||||||
| Filip Rubertsson | 1992 | 30.74 | 1:05.82 | 2:10.83 | ||||||
| Viktor Umenius-Wickberg | 1993 | 32.62 | 1:09.92 | 3:20.75 | ||||||
| Magnus Lindahl | 1993 | 33.95 | 1:11.82 | 4:32.57 | ||||||
| 15 | Simklubben Laxen Lag 2 | 0 | Simklubben Laxen | 4:40.21 | ||||||
| Jonas Ivarsson | 1992 | 33.70 | 1:10.41 | 1:10.41 | ||||||
| Niklas Gamroth-Brödjegård | 1992 | 33.63 | 1:11.27 | 2:21.68 | ||||||
| Manfred Eriksson | 1991 | 32.80 | 1:09.15 | 3:30.83 | ||||||
| Christoffer Tillberg | 1989 | 32.59 | 1:09.38 | 4:40.21 | ||||||
| 16 | Västerviks SS Lag 2 | 0 | Västerviks Simsällskap | 4:55.98 | ||||||
| Alexander Lundberg | 1990 | 32.72 | 1:09.67 | 1:09.67 | ||||||
| Viktor Jansson | 1990 | 34.35 | 1:11.78 | 2:21.45 | ||||||
| Mathias Karlsson | 1991 | 38.28 | 1:18.55 | 3:40.00 | ||||||
| Fredrik Nilsson | 1993 | 35.12 | 1:15.98 | 4:55.98 | ||||||
| 17 | S02 Lag 2 | 0 | Simklubben S 02 | 5:00.35 | ||||||
| Daniel Paredes | 1992 | 33.20 | 1:09.25 | 1:09.25 | ||||||
| Nils Montalva | 1993 | 36.72 | 1:17.19 | 2:26.44 | ||||||
| Sam Rohani | 1992 | 36.03 | 1:17.07 | 3:43.51 | ||||||
| Daniel Narvàez | 1991 | 35.73 | 1:16.84 | 5:00.35 | ||||||
| 18 | Trondhjem Gutter Lag 2 | 0 | Trondhjem SLK | 5:18.97 | ||||||
| Tony C. A. Moflag | 1991 | 33.88 | 1:09.35 | 1:09.35 | ||||||
| Arnt-Martin Ystenes | 1992 | 34.72 | 1:13.61 | 2:22.96 | ||||||
| Stian Nilsen | 1995 | 40.23 | 1:27.57 | 3:50.53 | ||||||
| Daniel Haugen Ngwenya | 1995 | 42.52 | 1:28.44 | 5:18.97 | ||||||
| 19 | Älvsjö 1 Medley | 1998 | Älvsjö AIK Fritid | 5:30.52 | ||||||
| Andreas Hamberg | 1993 | 39.71 | 1:24.56 | 1:24.56 | ||||||
| Tony Högsten | 1991 | 38.98 | 1:24.44 | 2:49.00 | ||||||
| Adam Öhman | 1993 | 39.08 | 1:21.56 | 4:10.56 | ||||||
| Arslan Golic | 1993 | 36.41 | 1:19.96 | 5:30.52 | ||||||
| - | Västerviks SS Lag 1 | 0 | Västerviks Simsällskap | DSQ | ||||||
| Zebastian Karlsson | 1990 | 28.49 | 59.18 | 59.18 | ||||||
| Anton Jansson | 1992 | 30.06 | 2:02.36 | |||||||
| Christoffer Thelin | 1991 | 3:10.35 | ||||||||
| Gren 224, 50m BACKSTROKE GIRLS ABC, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | HK | Tid | Status | ||||
| 1 | Michaela Järnkrantz | 1992 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 35.61 | ||||||
| 2 | Erika Eriksson | 1993 | Stockholms Kappsimningsklubb | 35.74 | ||||||
| 3 | Ottilia Kjulsten | 1993 | Upsala Simsällskap | 36.04 | ||||||
| 4 | Hanna Henriksson | 1992 | Väsby Simsällskap | 36.24 | ||||||
| 5 | Emilie Zakrzewska | 1992 | Simklubben Neptun | 36.38 | ||||||
| 6 | Jennifer Svedjefält | 1992 | Väsby Simsällskap | 36.78 | ||||||
| 7 | Michelle Coleman | 1993 | Täby Sim | 36.81 | ||||||
| 8 | Anna Wågström | 1993 | Tyresö Simsällskap | 36.95 | ||||||
| 9 | Sanna Rask | 1992 | Simsällskapet Mora | 37.00 | ||||||
| 10 | Maria Lunusjkin | 1993 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 37.24 | ||||||
| 11 | Rebecka Larsson | 1992 | Tyresö Simsällskap | 37.56 | ||||||
| 12 | Essi Hohko | 1993 | Spårvägens Simförening | 37.59 | ||||||
| 13 | Lina Henriksson | 1992 | Väsby Simsällskap | 37.75 | ||||||
| 14 | Anna Björnberg | 1992 | Västerviks Simsällskap | 37.81 | ||||||
| 15 | Therese Josefsson | 1993 | Simklubben S 02 | 38.09 | ||||||
| 16 | Helen Kalm | 1992 | Järfälla Simsällskap | 38.12 | ||||||
| 17 | Petra Berg | 1992 | Väsby Simsällskap | 38.39 | ||||||
| 18 | Janie Segerhammar | 1992 | Simklubben S 02 | 38.42 | ||||||
| 19 | Laura Jacobsen-Barlo | 1992 | Swim Team Esbjerg | 38.43 | ||||||
| 20 | Charlotte Johansson | 1993 | Simklubben Laxen | 38.45 | ||||||
| 21 | Carina Fredriksson | 1993 | Solna Sundbybergs SS 04 | 38.50 | ||||||
| 22 | Katarina Burman | 1993 | Upsala Simsällskap | 38.55 | ||||||
| 23 | Evelina Frödesjö | 1992 | Järfälla Simsällskap | 38.61 | ||||||
| 24 | Daniela Cocuzza | 1992 | Solna Sundbybergs SS 04 | 38.68 | ||||||
| 24 | Isabelle Blomqvist | 1992 | Väsby Simsällskap | 38.68 | ||||||
| 26 | Linnea Landgren | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 38.71 | ||||||
| 27 | Nathalie Lundström | 1992 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 38.79 | ||||||
| 28 | Amanda Bouveng | 1992 | Polisens IF | 38.83 | ||||||
| 29 | Nicole Kuba | 1993 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 38.91 | ||||||
| 30 | Linnea Adenborg | 1992 | Polisens IF | 38.94 | ||||||
| 31 | Isabella Sjöstrand | 1993 | Väsby Simsällskap | 38.97 | ||||||
| 32 | Isabelle Isenstein | 1993 | Täby Sim | 39.32 | ||||||
| 33 | Andrea Larsson | 1992 | Borlänge Simsällskap | 39.42 | ||||||
| 34 | Silvia Sadaghiany | 1992 | Järfälla Simsällskap | 39.45 | ||||||
| 35 | Frida Lövström | 1992 | Järfälla Simsällskap | 39.85 | ||||||
| 36 | Amanda Assadi | 1993 | Simklubben S 02 | 39.92 | ||||||
| 36 | Denise Guström | 1992 | Simsällskapet Mora | 39.92 | ||||||
| 38 | Daniella Azaric | 1993 | Simklubben Laxen | 40.12 | ||||||
| 39 | Nadia Zabihi | 1992 | Simklubben S 02 | 40.28 | ||||||
| 40 | Caroline Lundström | 1993 | Väsby Simsällskap | 40.34 | ||||||
| 41 | Julia Jakobsson | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 40.41 | ||||||
| 42 | Elin Onegård | 1993 | Tyresö Simsällskap | 40.61 | ||||||
| 43 | Nicole Thulin | 1992 | Polisens IF | 40.69 | ||||||
| 44 | Sofia Karlkvist | 1992 | Solna Sundbybergs SS 04 | 40.74 | ||||||
| 45 | Sofia Färdigh | 1993 | Väsby Simsällskap | 40.79 | ||||||
| 46 | Malin Wallmon | 1992 | Täby Sim | 40.84 | ||||||
| 47 | Emma Sjöholm | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 40.89 | ||||||
| 48 | Josefine Sköld | 1992 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 40.95 | ||||||
| 49 | Hanna Dahlqvist | 1992 | Skellefte Simsällskap 34 | 40.96 | ||||||
| 50 | Jenna Lillqvist | 1993 | Järfälla Simsällskap | 41.06 | ||||||
| 51 | Veronica Österman | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 41.22 | ||||||
| 52 | Wendela Zedendahl | 1993 | Väsby Simsällskap | 41.29 | ||||||
