| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med poäng och mellantider |
| Tävling | Ungdoms-DM 1 2007 | Utskriftsdatum | 04 mars 2007 | |||
| Tävlingsort | Katrineholm | Utskriftstid | 16:19 | |||
| Arrangör | Södermanlands Simförbund |
| Gren 1, 4X200m Frisim P 15-16, Finaler 99 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | Tid | Status | ||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Södertälje SS P-16 Lag 1 | 1991 | 14 | 9:17.60 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| Simon Nilsson | 1991 | 1:04.01 | 2:15.01 | 2:15.01 | ||||||
| Philip Boström | 1991 | 1:04.23 | 2:17.95 | 4:32.96 | ||||||
| Simon Enerstrand | 1992 | 1:05.71 | 2:24.47 | 6:57.43 | ||||||
| André Lopez | 1991 | 1:07.17 | 2:20.17 | 9:17.60 | ||||||
| 2 | Strängnäs SS | 1991 | 10 | 9:31.66 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| Marcus Landelius | 1991 | 1:04.64 | 2:18.92 | 2:18.92 | ||||||
| Björn Sorby | 1993 | 1:06.07 | 2:25.72 | 4:44.64 | ||||||
| Christopher Olsson | 1992 | 1:07.03 | 2:22.45 | 7:07.09 | ||||||
| Jesper Ny | 1992 | 1:07.48 | 2:24.57 | 9:31.66 | ||||||
| 3 | Tunafors SK Po 16 | 1991 | 8 | 9:55.64 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| Michael Curacica | 1991 | 1:02.45 | 2:10.38 | 2:10.38 | ||||||
| Gustav Eriksson | 1991 | 1:04.59 | 2:14.37 | 4:24.75 | ||||||
| Simon Björkman | 1991 | 1:15.14 | 2:33.59 | 6:58.34 | ||||||
| Alexander Kotevski | 1994 | 1:23.40 | 2:57.30 | 9:55.64 | ||||||
| 4 | Eskilstuna Lag 1 Po | 1992 | 6 | 10:25.50 | ||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| Patrik Granberg | 1991 | 1:09.70 | 2:30.51 | 2:30.51 | ||||||
| Gustav Karlsson | 1993 | 1:14.75 | 2:36.07 | 5:06.58 | ||||||
| Alexander Jovanovic | 1993 | 1:17.14 | 2:44.88 | 7:51.46 | ||||||
| Marcus Larsson | 1991 | 1:12.79 | 2:34.04 | 10:25.50 | ||||||
| Gren 2, 200m Bröstsim F-14 o y, Finaler 12 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Evelina Lundin | 1995 | 7 | 46.15 | 1:38.47 | 2:30.92 | 3:21.87 | |||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 2 | Mathilda Dahlin | 1995 | 5 | 47.02 | 1:39.43 | 2:31.01 | 3:23.11 | |||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Selma Kosevic | 1995 | 4 | 48.26 | 1:43.26 | 2:37.56 | 3:30.70 | |||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Sanna Salla | 1995 | 3 | 47.45 | 1:40.20 | 2:35.91 | 3:30.93 | |||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Sara Huslid | 1995 | 2 | 48.21 | 1:43.49 | 2:38.52 | 3:33.50 | |||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Isa Kolmbäck | 1996 | 1 | 47.56 | 1:43.23 | 2:40.09 | 3:39.26 | |||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Ebba Engström | 1995 | 49.09 | 1:44.48 | 2:41.45 | 3:39.52 | ||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 8 | Linnea Fridman | 1995 | 49.55 | 1:46.36 | 2:44.74 | 3:41.74 | ||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Rebecca Walldén | 1996 | 53.69 | 1:51.82 | 2:50.14 | 3:51.04 | ||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Caroline Algarp | 1996 | 53.07 | 1:52.24 | 2:51.63 | 3:51.55 | ||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Elsa Wadelius | 1995 | 58.58 | 2:02.41 | 3:08.03 | 4:13.73 | ||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| - | Maija Andersson | 1996 | DNS | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| - | Saga Stille | 1996 | DSQ | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| Gren 2, 200m Bröstsim F-14 o y, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Josefin Agnekrans | 1994 | 7 | 40.93 | 1:28.91 | 2:18.74 | 3:04.56 | |||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Isabella Skoog | 1993 | 5 | 43.32 | 1:31.35 | 2:20.12 | 3:05.23 | |||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 3 | Agnes Sporrong | 1993 | 4 | 42.52 | 1:31.06 | 2:19.65 | 3:06.52 | |||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 4 | Helena Haydo | 1993 | 3 | 44.32 | 1:33.73 | 2:23.97 | 3:14.18 | |||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Linnéa Rohlin | 1993 | 2 | 44.89 | 1:34.87 | 2:25.85 | 3:17.34 | |||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Jennie Sveronius | 1994 | 1 | 44.32 | 1:34.55 | 2:26.17 | 3:19.02 | |||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Erika Staaf | 1994 | 47.92 | 1:39.89 | 2:33.48 | 3:23.60 | ||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 8 | Hanna Lövgren | 1993 | 46.17 | 1:37.95 | 2:31.55 | 3:24.18 | ||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 9 | Anna Jonsson | 1994 | 45.30 | 1:37.91 | 2:31.37 | 3:25.00 | ||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 10 | Milai Lopez | 1993 | 46.23 | 1:40.05 | 2:35.30 | 3:26.60 | ||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Sandra Nyström | 1994 | 45.70 | 1:39.65 | 2:35.59 | 3:30.15 | ||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 12 | Maria Hallberg | 1994 | 45.74 | 1:40.14 | 2:35.67 | 3:30.69 | ||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Olivia Bergqvist | 1994 | 49.38 | 1:42.96 | 2:37.50 | 3:30.76 | ||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 14 | Erika Nyström | 1994 | 47.37 | 1:41.06 | 2:37.38 | 3:31.81 | ||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 15 | Hilde Derler | 1994 | 48.67 | 1:46.84 | 2:45.14 | 3:42.36 | ||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| - | Paula Holst | 1994 | DNS | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| - | Klara Lindström | 1994 | DNS | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| - | Pauline Lindgren | 1993 | DSQ | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| - | Caroline Sallhed | 1994 | DSQ | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| Gren 3, 200m Bröstsim P-14 o y, Finaler 12 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Oscar Kock | 1995 | 7 | 43.86 | 1:33.33 | 2:24.95 | 3:16.47 | |||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Alexander Kesenci | 1995 | 5 | 48.30 | 1:39.91 | 2:30.59 | 3:21.81 | |||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Harris Licina | 1996 | 4 | 46.24 | 1:40.48 | 2:35.87 | 3:30.91 | |||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 4 | Daniel Soume | 1996 | 3 | 52.44 | 1:52.46 | 2:53.58 | 3:53.57 | |||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Viktor Andersson | 1996 | 2 | 55.57 | 2:03.25 | 3:12.98 | 4:19.77 | |||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| - | Sebastian Enerstrand | 1996 | DSQ | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| Gren 3, 200m Bröstsim P-14 o y, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Adis Licina | 1994 | 7 | 36.81 | 1:20.09 | 2:04.09 | 2:48.54 | |||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Erik Emanuelsson | 1993 | 5 | 37.05 | 1:20.83 | 2:06.25 | 2:51.67 | |||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Björn Sorby | 1993 | 4 | 39.70 | 1:26.71 | 2:15.45 | 3:04.67 | |||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Jonathan Bjelkmark | 1994 | 3 | 42.83 | 1:31.73 | 2:21.69 | 3:11.59 | |||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Axel Karlsson | 1993 | 2 | 42.15 | 1:33.54 | 2:26.88 | 3:17.21 | |||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Theodor Hansson | 1994 | 1 | 47.15 | 1:38.61 | 2:31.09 | 3:19.97 | |||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Ludwig Lord-Johansson | 1994 | 45.41 | 1:38.41 | 2:32.68 | 3:26.45 | ||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Victor Sallhed | 1993 | 45.02 | 1:39.31 | 2:35.91 | 3:26.54 | ||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Johannes Cederholm | 1994 | 48.05 | 1:41.74 | 2:37.43 | 3:30.01 | ||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Alexander Jovanovic | 1993 | 47.55 | 1:41.99 | 2:37.67 | 3:32.21 | ||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Alexander Kotevski | 1994 | 48.52 | 1:43.95 | 2:40.57 | 3:35.24 | ||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 12 | Marcus Bundajev | 1994 | 45.86 | 1:41.52 | 2:39.41 | 3:37.40 | ||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Christoffer Röbech | 1994 | 47.66 | 1:42.40 | 2:41.02 | 3:38.31 | ||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 14 | Oskar Emanuelsson | 1994 | 50.63 | 1:47.94 | 2:45.95 | 3:44.48 | ||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Pontus Lindholm | 1994 | 50.17 | 1:50.83 | 2:50.57 | 3:45.53 | ||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Rikard Kajland | 1994 | 53.48 | 1:55.13 | 3:01.25 | 4:07.70 | ||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| - | Niclas Just | 1994 | DSQ | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| - | Rodi Mardo | 1994 | DSQ | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| Gren 4, 50m Bröstsim F 15-16, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Frida Olsson | 1991 | 7 | 35.90 | ||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 2 | Rebecca Larsson | 1992 | 5 | 37.12 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Caroline Just | 1992 | 4 | 37.27 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 4 | My Wigholm | 1991 | 3 | 39.37 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Maria Nordin | 1991 | 2 | 39.95 | ||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 6 | Moa Dencker | 1992 | 1 | 40.03 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Aina Kosevic | 1992 | 41.38 | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Maria Hedman | 1992 | 41.43 | |||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Maria Andersson | 1991 | 41.66 | |||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 10 | Madeleine Göransson | 1992 | 41.69 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 11 | Malin Blomstrand | 1992 | 42.10 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 12 | Julia Ingelmark | 1991 | 42.15 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 13 | Emma Hasselgren | 1991 | 42.34 | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Elin Bohlin | 1991 | 42.55 | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Veronica Österman | 1992 | 44.51 | |||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 16 | Jeanette Trang | 1992 | 44.93 | |||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 17 | Helena Holst | 1991 | 45.17 | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 18 | Martina Wahlström | 1991 | 46.42 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 19 | Fredrika Pensonen | 1992 | 47.86 | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| Gren 5, 50m Bröstsim P 15-16, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | David Westerberg | 1991 | 7 | 33.39 | ||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 2 | Luis Haraldsson | 1992 | 5 | 35.40 | ||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 3 | Michael Curacica | 1991 | 4 | 36.16 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 4 | Christopher Olsson | 1992 | 3 | 37.10 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Marcus Larsson | 1991 | 2 | 37.25 | ||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Simon Björkman | 1991 | 1 | 37.54 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 7 | Marcus Nordin | 1992 | 38.22 | |||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 8 | Conny Svärd | 1992 | 38.63 | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Marcus Landelius | 1991 | 39.20 | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Jesper Ny | 1992 | 41.00 | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Patrik Granberg | 1991 | 41.14 | |||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Axel Johansson | 1992 | 43.88 | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| - | Simon Enerstrand | 1992 | DSQ | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| - | Philip Boström | 1991 | DSQ | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| Gren 6, 50m Frisim F 15-16, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Frida Olsson | 1991 | 7 | 28.29 | ||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 2 | Frida Nilsson | 1992 | 5 | 28.40 | ||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 3 | Linn Vuorenmaa | 1992 | 4 | 28.48 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Caroline Just | 1992 | 3 | 29.26 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 5 | Matilda Andersson | 1991 | 2 | 29.91 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Maria Nordin | 1991 | 1 | 30.17 | ||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 7 | Malin Blomstrand | 1992 | 30.44 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 8 | Veronica Österman | 1992 | 30.82 | |||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 9 | Johanna Fick | 1992 | 30.85 | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Fredrika Pensonen | 1992 | 30.94 | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Rebecca Larsson | 1992 | 31.29 | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Moa Dencker | 1992 | 31.35 | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Josefine Lindgren | 1991 | 31.37 | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Isabell Karlsson | 1992 | 31.39 | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 15 | My Wigholm | 1991 | 31.52 | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Maria Andersson | 1991 | 31.54 | |||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 17 | Madeleine Göransson | 1992 | 31.56 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 18 | Emma Hasselgren | 1991 | 34.03 | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 19 | Helena Holst | 1991 | 34.45 | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 20 | Martina Wahlström | 1991 | 35.55 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 21 | Jeanette Trang | 1992 | 36.00 | |||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 22 | Aina Kosevic | 1992 | 36.14 | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 23 | Maria Hedman | 1992 | 36.24 | |||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 24 | Julia Ingelmark | 1991 | 36.36 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| - | Katrin Ring | 1992 | DSQ | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| Gren 7, 50m Frisim P 15-16, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Michael Curacica | 1991 | 7 | 26.31 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 2 | Gustav Eriksson | 1991 | 5 | 27.05 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 3 | David Westerberg | 1991 | 4 | 27.84 | ||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 4 | Simon Nilsson | 1991 | 3 | 27.90 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Luis Haraldsson | 1992 | 2 | 28.00 | ||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 6 | Philip Boström | 1991 | 1 | 28.35 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Jesper Ny | 1992 | 28.36 | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Marcus Landelius | 1991 | 28.59 | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 9 | André Lopez | 1991 | 28.68 | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Conny Svärd | 1992 | 28.71 | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Patrik Granberg | 1991 | 28.87 | |||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Simon Enerstrand | 1992 | 29.37 | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Christopher Olsson | 1992 | 29.38 | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Marcus Nordin | 1992 | 29.43 | |||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 15 | Axel Johansson | 1992 | 30.81 | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Simon Björkman | 1991 | 31.15 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| Gren 8, 200m Frisim F-14 o y, Finaler 12 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Ebba Engström | 1995 | 7 | 37.40 | 1:20.28 | 2:05.49 | 2:47.67 | |||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 2 | Sara Huslid | 1995 | 5 | 38.04 | 1:21.34 | 2:07.47 | 2:50.44 | |||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Sanna Salla | 1995 | 4 | 37.20 | 1:23.81 | 2:10.11 | 2:52.33 | |||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Saga Richter | 1995 | 3 | 38.31 | 1:23.09 | 2:10.82 | 2:56.11 | |||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 5 | Evelina Lundin | 1995 | 2 | 41.69 | 1:28.27 | 2:14.51 | 2:57.41 | |||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 6 | Mathilda Dahlin | 1995 | 1 | 39.91 | 1:26.42 | 2:13.31 | 2:58.72 | |||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Isa Kolmbäck | 1996 | 38.83 | 1:26.16 | 2:15.86 | 3:02.52 | ||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Linnea Fridman | 1995 | 44.91 | 1:34.07 | 2:23.11 | 3:08.13 | ||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Viktoria Engsoo | 1996 | 42.80 | 1:32.45 | 2:22.59 | 3:11.11 | ||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Selma Kosevic | 1995 | 43.58 | 1:32.46 | 2:22.16 | 3:11.60 | ||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Julia Engström | 1995 | 42.54 | 1:31.50 | 2:24.57 | 3:16.03 | ||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Caroline Algarp | 1996 | 42.69 | 1:33.78 | 2:28.84 | 3:22.48 | ||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Rebecca Walldén | 1996 | 46.64 | 1:41.73 | 2:39.34 | 3:28.74 | ||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Saga Stille | 1996 | 47.26 | 1:42.65 | 2:39.40 | 3:33.40 | ||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Elsa Wadelius | 1995 | 48.09 | 1:43.16 | 2:41.89 | 3:39.88 | ||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Mikaela Axelsson | 1996 | 51.91 | 1:57.46 | 3:03.95 | 4:06.60 | ||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| - | Maija Andersson | 1996 | DNS | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| Gren 8, 200m Frisim F-14 o y, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Anna Jonsson | 1994 | 7 | 33.27 | 1:10.47 | 1:48.37 | 2:25.67 | |||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 2 | Josefin Agnekrans | 1994 | 5 | 33.95 | 1:12.22 | 1:52.74 | 2:31.49 | |||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Emma Siljebråt | 1993 | 4 | 34.08 | 1:12.66 | 1:53.25 | 2:32.66 | |||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Elin Ronvall | 1993 | 3 | 35.16 | 1:15.04 | 1:56.73 | 2:36.06 | |||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 5 | Jennie Ekström | 1993 | 2 | 34.73 | 1:13.85 | 1:56.32 | 2:39.72 | |||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 6 | Linnéa Rohlin | 1993 | 1 | 37.63 | 1:19.47 | 2:00.67 | 2:40.50 | |||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Kajsa Thörnblom | 1994 | 35.26 | 1:17.13 | 2:00.73 | 2:40.59 | ||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 8 | Linda Bengtsson | 1994 | 35.67 | 1:16.63 | 1:58.10 | 2:41.92 | ||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Sandra Andersson | 1994 | 37.20 | 1:18.15 | 2:01.13 | 2:41.94 | ||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 10 | Karin Nilsson | 1994 | 36.39 | 1:18.84 | 2:42.38 | |||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Erika Nyström | 1994 | 36.70 | 1:19.41 | 2:01.83 | 2:43.73 | ||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 12 | Elin Wadelius | 1993 | 36.45 | 1:18.00 | 2:44.43 | |||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Malin Nordin | 1994 | 34.68 | 1:15.51 | 2:00.35 | 2:44.67 | ||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 14 | Milai Lopez | 1993 | 37.93 | 1:20.69 | 2:04.88 | 2:46.68 | ||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Maria Hallberg | 1994 | 37.62 | 1:20.66 | 2:05.57 | 2:47.46 | ||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Emma Staaf | 1993 | 37.34 | 1:20.15 | 2:04.20 | 2:48.64 | ||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 17 | Jennie Sveronius | 1994 | 38.16 | 1:21.40 | 2:06.47 | 2:49.42 | ||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 18 | Sandra Andersson | 1993 | 38.29 | 1:22.44 | 2:06.30 | 2:49.72 | ||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 19 | Betty Siu | 1994 | 35.99 | 1:18.93 | 2:05.10 | 2:50.08 | ||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 20 | Helena Haydo | 1993 | 38.84 | 1:23.08 | 2:08.80 | 2:53.07 | ||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 21 | Pauline Lindgren | 1993 | 37.67 | 1:24.43 | 2:10.84 | 2:53.45 | ||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 22 | Madeleine Skogsmo | 1993 | 38.72 | 1:23.67 | 2:10.71 | 2:54.73 | ||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 23 | Linnea Sypula | 1994 | 38.69 | 1:22.57 | 2:09.96 | 2:55.32 | ||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 24 | Emma Nilsson | 1994 | 39.50 | 1:25.11 | 2:14.03 | 2:56.77 | ||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 25 | Sandra Nyström | 1994 | 39.45 | 1:26.45 | 2:13.25 | 2:57.98 | ||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 26 | Dragana Baban | 1993 | 41.31 | 1:29.33 | 2:19.86 | 3:07.47 | ||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 27 | Caroline Sallhed | 1994 | 42.15 | 1:31.71 | 2:23.99 | 3:14.64 | ||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| - | Paula Holst | 1994 | DNS | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| - | Agnes Sporrong | 1993 | DNS | |||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| - | Klara Lindström | 1994 | DSQ | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| Gren 9, 200m Frisim P-14 o y, Finaler 12 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Alexander Kesenci | 1995 | 7 | 37.12 | 1:18.20 | 2:01.24 | 2:42.73 | |||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Harris Licina | 1996 | 5 | 36.31 | 1:19.11 | 2:03.84 | 2:44.90 | |||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 3 | Oscar Kock | 1995 | 4 | 35.35 | 1:17.34 | 2:03.08 | 2:45.99 | |||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Andreas Jansson | 1995 | 3 | 41.88 | 1:30.08 | 2:20.21 | 3:06.57 | |||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Sebastian Enerstrand | 1996 | 2 | 46.37 | 1:42.70 | 2:40.36 | 3:31.68 | |||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Carl Bundajev | 1995 | 1 | 1:11.75 | 1:49.91 | 2:44.36 | 3:42.31 | |||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
