| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
| Tävling | Alfred Nobel Cup/Ungdoms GP 4 | Utskriftsdatum | 21 oktober 2007 | |||
| Tävlingsort | Kristinehamn | Utskriftstid | 21:21 | |||
| Arrangör | Karlskoga Simförening |
| Gren 1, 50m Frisim Damer, Finaler 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Beatrice Fors | 1991 | Örebro Simallians | 29.16 | ||||||
| 2 | Linnea Almqvist | 1991 | Karlskoga Simförening | 29.94 | ||||||
| 3 | Maria Nordin | 1991 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 29.95 | ||||||
| 4 | Emma Nilsson | 1991 | Simklubben Nautilus | 30.43 | ||||||
| 5 | Hanna Karlsson | 1991 | Kristinehamns Simsällskap | 31.86 | ||||||
| 6 | Malin Lundgren | 1991 | Falköpings Simsällskap | 32.95 | ||||||
| 7 | Hanna Rasko | 1991 | Karlskoga Simförening | 32.98 | ||||||
| 8 | Julia Taxén | 1991 | Karlskoga Simförening | 34.50 | ||||||
| Gren 1, 50m Frisim Damer, Finaler 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Frida Nilsson | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 28.13 | ||||||
| 2 | Patricia Hageräng | 1992 | Karlskoga Simförening | 28.78 | ||||||
| 3 | Anna Johansson | 1992 | Simklubben Nautilus | 28.91 | ||||||
| 4 | Louise Axdorff | 1992 | Örebro Simallians | 30.15 | ||||||
| 5 | Angelica Sturesson | 1992 | Falköpings Simsällskap | 30.76 | ||||||
| 6 | Anna Wärn | 1992 | Karlskoga Simförening | 31.39 | ||||||
| 7 | Mathilda Johansson | 1992 | Karlskoga Simförening | 31.99 | ||||||
| 8 | Rebecca Skrba | 1992 | Simklubben Nautilus | 32.37 | ||||||
| 9 | Martina Nordström | 1992 | Örebro Simallians | 35.24 | ||||||
| 10 | Linn Söder | 1992 | Billingens Simklubb | 35.33 | ||||||
| 11 | Mikaela Olofsson | 1992 | Västerås Simsällskap | 35.44 | ||||||
| Gren 1, 50m Frisim Damer, Finaler 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Veronika Fredholm | 1993 | Västerås Simsällskap | 28.54 | ||||||
| 2 | Elin Thelin | 1993 | Västerås Simsällskap | 29.23 | ||||||
| 3 | Jenny Falkeman-Brink | 1993 | Karlskoga Simförening | 29.42 | ||||||
| 4 | Jessica Grund | 1993 | Västerås Simsällskap | 29.94 | ||||||
| 5 | Olivia Leung | 1993 | Karlskoga Simförening | 30.23 | ||||||
| 6 | Isabelle Åhling | 1993 | Karlskoga Simförening | 30.65 | ||||||
| 7 | Rebecca Bergström | 1993 | Örebro Simallians | 31.13 | ||||||
| 8 | Linnea Kling | 1993 | Simklubben Nautilus | 31.49 | ||||||
| 9 | Maria Rönnbäck | 1993 | Karlstads Simsällskap | 32.85 | ||||||
| 10 | Sara Birgersson | 1993 | Västerås Simsällskap | 35.35 | ||||||
| 11 | Sandra Örtlund | 1993 | Filipstads Simklubb | 36.74 | ||||||
| 12 | Ida Birgersson | 1993 | Karlskoga Simförening | 41.02 | ||||||
| Gren 1, 50m Frisim Damer, Finaler 13 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Julia Nilsson | 1994 | Säffle Simsällskap | 28.26 | ||||||
| 2 | Erika Carlén | 1994 | Skövde Simsällskap | 29.39 | ||||||
| 3 | Vera Johansson | 1995 | Simklubben Nautilus | 29.44 | ||||||
| 4 | Jennifer Schwartz | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 30.36 | ||||||
| 5 | Vera Pålsson | 1994 | Karlstads Simsällskap | 30.61 | ||||||
| 6 | Rebecka Ek | 1994 | Karlskoga Simförening | 30.70 | ||||||
| 7 | Sotiria Vogli | 1994 | Västerås Simsällskap | 30.71 | ||||||
| 8 | Linnéa Winlöf | 1994 | Falköpings Simsällskap | 30.86 | ||||||
| 9 | Sara Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | 31.34 | ||||||
| 10 | Frida Idesten | 1995 | Strängnäs Simsällskap | 31.36 | ||||||
| 11 | Alice Rigbäck | 1994 | Örebro Simallians | 31.48 | ||||||
| 12 | Rebecca Florinus | 1994 | Västerås Simsällskap | 31.73 | ||||||
| 13 | Elin Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | 31.91 | ||||||
| 14 | Viktoria Tallbacka | 1994 | Skövde Simsällskap | 32.50 | ||||||
| 15 | Johanna Modin | 1994 | Skövde Simsällskap | 32.89 | ||||||
| 16 | Linnea Wallén | 1994 | Skövde Simsällskap | 33.01 | ||||||
| 17 | Maria Heineman | 1994 | Örebro Simallians | 33.11 | ||||||
| 18 | Amanda Persson | 1996 | Filipstads Simklubb | 33.20 | ||||||
| 19 | Lisen Andersson | 1994 | Billingens Simklubb | 33.27 | ||||||
| 20 | Emelie Burstedt | 1995 | Karlstads Simsällskap | 33.38 | ||||||
| 21 | Ebba Lewerentz | 1994 | Karlstads Simsällskap | 33.41 | ||||||
| 22 | My Arvidsson | 1994 | Örebro Simallians | 33.66 | ||||||
| 23 | Paula Holst | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 33.80 | ||||||
| 24 | Sara Hammel | 1994 | Karlskoga Simförening | 33.87 | ||||||
| 25 | Elin Berggren | 1996 | Västerås Simsällskap | 34.22 | ||||||
| 26 | Anna Oskar | 1995 | Västerås Simsällskap | 34.56 | ||||||
| 27 | Hanne Gustafsson | 1995 | Karlstads Simsällskap | 34.68 | ||||||
| 28 | Caroline Sallhed | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 34.86 | ||||||
| 29 | Frida Henriksson | 1995 | Filipstads Simklubb | 34.89 | ||||||
| 30 | Lovisa Nilsson | 1994 | Simklubben Nautilus | 34.95 | ||||||
| 31 | Natalie Israelsson | 1994 | Karlskoga Simförening | 35.41 | ||||||
| 32 | Julia Nygård | 1994 | Karlskoga Simförening | 35.49 | ||||||
| 33 | Yvonne Katana | 1994 | Karlskoga Simförening | 35.68 | ||||||
| 34 | Irma Andersson | 1994 | Skövde Simsällskap | 35.97 | ||||||
| 35 | Malin Ejdersund | 1995 | Västerås Simsällskap | 36.04 | ||||||
| 36 | Linn Olsson | 1995 | Karlskoga Simförening | 36.16 | ||||||
| 37 | Elvira Mellqvist | 1995 | Billingens Simklubb | 36.21 | ||||||
| 37 | Lina Berggren | 1998 | Västerås Simsällskap | 36.21 | ||||||
| 39 | Angelica Lundgren | 1994 | Skövde Simsällskap | 36.31 | ||||||
| 40 | Ebba Eilertz | 1994 | Skövde Simsällskap | 36.94 | ||||||
| 41 | Maja Cederqvist | 1996 | Deje Simsällskap | 37.17 | ||||||
| 42 | Sophie Sundman | 1995 | Simklubben Nautilus | 37.53 | ||||||
| 43 | Fanny Andersson | 1995 | Skövde Simsällskap | 37.54 | ||||||
| 44 | Lisa Karlsson | 1995 | Örebro Simallians | 38.10 | ||||||
| 45 | Elin Höjd | 1996 | Filipstads Simklubb | 38.71 | ||||||
| 46 | Lovisa Rasko-Nguyen | 1995 | Karlskoga Simförening | 38.80 | ||||||
| 47 | Alexandra Börjesson | 1995 | Simklubben Nautilus | 39.02 | ||||||
| 48 | Erica Svensson | 1996 | Filipstads Simklubb | 39.03 | ||||||
| 49 | Malin Odh | 1996 | Skövde Simsällskap | 39.13 | ||||||
| 50 | Elina Johansson | 1994 | Filipstads Simklubb | 39.35 | ||||||
| 51 | Linnéa Holmberg | 1995 | Västerås Simsällskap | 39.77 | ||||||
| 52 | Louise Geisler | 1994 | Karlskoga Simförening | 39.91 | ||||||
| 53 | Alexandra Hampe-Nilsson | 1995 | Billingens Simklubb | 40.38 | ||||||
| 54 | Hanna Gustafsson Svanh | 1996 | Örebro Simallians | 41.29 | ||||||
| 55 | Sara Ahlgren | 1994 | Nora Simsällskap | 41.77 | ||||||
| 56 | Elinor Kihlström | 1997 | Karlskoga Simförening | 45.09 | ||||||
| 57 | Sara Arvidsson | 1998 | Örebro Simallians | 45.29 | ||||||
| 58 | Linn Gustafsson | 1998 | Örebro Simallians | 45.32 | ||||||
| 59 | Josefin Bergqvist | 1997 | Filipstads Simklubb | 46.92 | ||||||
| 60 | Elin Karlsson | 1996 | Karlskoga Simförening | 47.41 | ||||||
| 61 | Carolina Vinefur | 1996 | Örebro Simallians | 47.80 | ||||||
| 62 | Rebecca Cransenhed | 1998 | Örebro Simallians | 53.59 | ||||||
| - | Emma Gustavsson | 1994 | Örebro Simallians | DSQ | ||||||
| - | Andrea Giulia Piercecchi | 1994 | Filipstads Simklubb | DSQ | ||||||
| Gren 2, 50m Frisim Herrar, Finaler 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anton Kjellqvist | 1991 | Skövde Simsällskap | 26.06 | ||||||
| 2 | Jonatan Gamerov | 1991 | Örebro Simallians | 28.19 | ||||||
| 3 | Marcus Landelius | 1991 | Strängnäs Simsällskap | 28.34 | ||||||
| - | Johan Ingmarsson | 1991 | Karlstads Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 2, 50m Frisim Herrar, Finaler 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Fredrik Hallberg | 1992 | Västerås Simsällskap | 26.77 | ||||||
| 2 | Jesper Ny | 1992 | Strängnäs Simsällskap | 27.88 | ||||||
| 3 | Erik Gissén | 1992 | Karlstads Simsällskap | 28.03 | ||||||
| 4 | Marcus Davidsson | 1992 | Karlstads Simsällskap | 28.15 | ||||||
| 5 | Christopher Olsson | 1992 | Strängnäs Simsällskap | 28.66 | ||||||
| 6 | Philip Rasko | 1992 | Karlskoga Simförening | 28.83 | ||||||
| 7 | Marcus Nordin | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 28.97 | ||||||
| 8 | Wojeich Bielak | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 29.85 | ||||||
| 9 | Kasper Johansson | 1992 | Nora Simsällskap | 30.10 | ||||||
| 10 | Anton Lange | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 31.68 | ||||||
| 11 | Dennis Ljung | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 31.89 | ||||||
| 12 | Oscar Jacobsson | 1992 | Örebro Simallians | 36.78 | ||||||
| Gren 2, 50m Frisim Herrar, Finaler 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jonathan Kling | 1993 | Örebro Simallians | 27.13 | ||||||
| 2 | Martin Kastebo | 1993 | Skövde Simsällskap | 27.16 | ||||||
| 3 | Victor Sallhed | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 27.76 | ||||||
| 4 | Christian Johansson | 1993 | Kristinehamns Simsällskap | 28.02 | ||||||
| 5 | Simon Hedlund | 1993 | Skövde Simsällskap | 28.57 | ||||||
| 6 | Marco Ramos | 1993 | Skövde Simsällskap | 31.38 | ||||||
| 7 | Dylan Majed | 1993 | Västerås Simsällskap | 31.75 | ||||||
| 8 | Robin Strandberg | 1993 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 32.59 | ||||||
| 9 | Thomas Danielsson | 1993 | Västerås Simsällskap | 33.27 | ||||||
| 10 | Kim Larsson | 1993 | Karlskoga Simförening | 36.94 | ||||||
| - | Linus Edgren | 1993 | Karlskoga Simförening | DSQ | ||||||
| Gren 2, 50m Frisim Herrar, Finaler 13 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Oskar Holmgren | 1994 | Örebro Simallians | 28.63 | ||||||
| 2 | Emil Lövgren | 1994 | Västerås Simsällskap | 28.69 | ||||||
| 3 | Johan Nyström | 1994 | Västerås Simsällskap | 29.57 | ||||||
| 4 | Konrad Nilsson | 1995 | Säffle Simsällskap | 29.99 | ||||||
| 5 | Marcus Aurén | 1994 | Västerås Simsällskap | 30.25 | ||||||
| 6 | Axel Rebner | 1994 | Karlstads Simsällskap | 30.77 | ||||||
| 7 | Omid Janani | 1994 | Västerås Simsällskap | 31.04 | ||||||
| 8 | Johannes Cederholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 31.23 | ||||||
| 9 | David Hallberg | 1994 | Västerås Simsällskap | 31.34 | ||||||
| 10 | Victor Månsson | 1995 | Västerås Simsällskap | 31.47 | ||||||
| 11 | Oskar Olsson | 1995 | Karlstads Simsällskap | 31.65 | ||||||
| 12 | Jeremi Grosz | 1995 | Karlskoga Simförening | 32.33 | ||||||
| 13 | Pontus Lindholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 33.52 | ||||||
| 14 | Thomas Ngai | 1994 | Karlskoga Simförening | 33.62 | ||||||
| 15 | Drago Blagojevic | 1995 | Karlskoga Simförening | 35.46 | ||||||
| 16 | Erik Grähs | 1994 | Karlskoga Simförening | 36.31 | ||||||
| 17 | Erik Nyström | 1996 | Örebro Simallians | 36.62 | ||||||
| 18 | Simon Bergqvist | 1996 | Örebro Simallians | 36.88 | ||||||
| 19 | Nikolay Nikolov | 1994 | Nora Simsällskap | 37.14 | ||||||
| 20 | Gabriel Johansson | 1996 | Simklubben Nautilus | 37.62 | ||||||
| 21 | Kenan Olovcic | 1995 | Simklubben Nautilus | 37.93 | ||||||
| 22 | Oliver Krus | 1996 | Örebro Simallians | 37.97 | ||||||
| 23 | Björn Andersson | 1996 | Karlstads Simsällskap | 39.01 | ||||||
| 24 | Anton Jaensson | 1995 | Örebro Simallians | 41.73 | ||||||
| 25 | Ognjen Blagojevic | 1997 | Karlskoga Simförening | 42.07 | ||||||
| 26 | Robin Örtlund | 1998 | Filipstads Simklubb | 42.77 | ||||||
| Gren 3, 400m Frisim Damer, Finaler 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Beatrice Fors | 1991 | Örebro Simallians | 1:07.78 | 2:20.07 | 3:34.22 | 4:48.60 | |||
| 2 | Maria Andersson | 1991 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 1:11.00 | 2:27.29 | 3:43.36 | 4:58.50 | |||
| 3 | Hanna Hagström | 1991 | Örebro Simallians | 1:11.39 | 2:27.50 | 3:44.41 | 5:00.91 | |||
| 4 | Hanna Karlsson | 1991 | Kristinehamns Simsällskap | 1:16.03 | 2:39.38 | 4:03.40 | 5:26.53 | |||
| 5 | Evelina Pettersson-Bååth | 1991 | Örebro Simallians | 1:16.47 | 2:43.58 | 4:14.46 | 5:44.49 | |||
| Gren 3, 400m Frisim Damer, Finaler 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Frida Nilsson | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 1:07.43 | 2:17.26 | 3:26.01 | 4:34.92 | |||
| 2 | Caroline Johansson | 1992 | Billingens Simklubb | 1:10.52 | 2:27.79 | 3:45.83 | 5:01.78 | |||
| 3 | Anna Wärn | 1992 | Karlskoga Simförening | 1:10.07 | 2:27.18 | 3:45.59 | 5:01.80 | |||
| 4 | Veronica Österman | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 1:10.93 | 2:28.45 | 3:48.51 | 5:07.74 | |||
| 5 | Fredrika Wiman | 1992 | Västerås Simsällskap | 1:12.07 | 2:31.83 | 3:52.61 | 5:11.87 | |||
| 6 | Angelica Sturesson | 1992 | Falköpings Simsällskap | 1:14.71 | 2:35.49 | 3:58.03 | 5:18.57 | |||
| 7 | Jennie Brorsson | 1992 | Falköpings Simsällskap | 1:13.40 | 2:35.25 | 3:59.47 | 5:19.61 | |||
| 8 | Louise Eklind | 1992 | Mariestads Simsällskap | 1:14.43 | 2:37.64 | 4:01.91 | 5:26.81 | |||
| - | Matilda Tidholm | 1992 | Örebro Simallians | DNS | ||||||
| - | Lovisa Winlöf | 1992 | Falköpings Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 3, 400m Frisim Damer, Finaler 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Elin Thelin | 1993 | Västerås Simsällskap | 1:07.18 | 2:17.76 | 3:28.56 | 4:40.65 | |||
| 2 | Caroline Adolfsson | 1993 | Billingens Simklubb | 1:10.90 | 2:27.53 | 3:43.85 | 4:58.64 | |||
| 3 | Lovisa Holmberg | 1993 | Västerås Simsällskap | 1:10.27 | 2:27.72 | 3:46.53 | 5:04.33 | |||
| 4 | Isabelle Åhling | 1993 | Karlskoga Simförening | 1:12.02 | 2:29.71 | 3:49.71 | 5:10.32 | |||
| 5 | Michaela Svanelind | 1993 | Säffle Simsällskap | 1:15.71 | 2:38.75 | 4:01.40 | 5:20.28 | |||
| 6 | Sandra Örtlund | 1993 | Filipstads Simklubb | 1:34.92 | 3:19.50 | 5:04.85 | 6:42.33 | |||
| Gren 3, 400m Frisim Damer, Finaler 13 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Linn Johansson | 1994 | Simklubben Nautilus | 1:08.12 | 2:21.78 | 3:36.96 | 4:50.74 | |||
| 2 | Erika Carlén | 1994 | Skövde Simsällskap | 1:10.73 | 2:26.02 | 3:40.18 | 4:51.02 | |||
| 3 | Anna Jonsson | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 1:11.49 | 2:27.20 | 3:40.65 | 4:51.48 | |||
| 4 | Sara Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | 1:12.76 | 2:28.09 | 3:41.82 | 4:51.57 | |||
| 5 | Alice Rigbäck | 1994 | Örebro Simallians | 1:14.10 | 2:33.86 | 3:52.30 | 5:08.49 | |||
| 6 | Erika Nyström | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 1:15.74 | 2:39.48 | 4:01.23 | 5:18.24 | |||
| 7 | Jennifer Schwartz | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 1:16.02 | 2:39.08 | 4:02.32 | 5:18.77 | |||
| 8 | Elin Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | 1:16.47 | 2:39.46 | 4:02.28 | 5:22.59 | |||
| 9 | Olivia Elfstrand | 1994 | Karlskoga Simförening | 1:15.93 | 2:38.12 | 4:03.38 | 5:25.23 | |||
| 10 | Agnes Duvander | 1994 | Billingens Simklubb | 1:15.58 | 2:39.17 | 4:05.25 | 5:29.24 | |||
| 11 | Frida Idesten | 1995 | Strängnäs Simsällskap | 1:16.66 | 2:42.04 | 4:08.21 | 5:30.25 | |||
| 12 | Elin Berggren | 1996 | Västerås Simsällskap | 1:19.05 | 2:44.22 | 4:09.16 | 5:32.33 | |||
| 13 | Ida Augustsson | 1994 | Simklubben Nautilus | 1:16.79 | 2:41.55 | 4:07.89 | 5:33.45 | |||
| 14 | Sandra Nyström | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 1:16.90 | 2:43.18 | 4:10.34 | 5:35.49 | |||
| 15 | Amanda Persson | 1996 | Filipstads Simklubb | 1:21.39 | 2:49.43 | 4:19.03 | 5:39.37 | |||
| 16 | Johanna Modin | 1994 | Skövde Simsällskap | 1:18.49 | 2:46.39 | 4:16.42 | 5:41.46 | |||
| 17 | Nathalie Larsson | 1996 | Örebro Simallians | 1:18.13 | 2:47.04 | 4:16.53 | 5:41.99 | |||
| 18 | Petra Olsson | 1994 | Säffle Simsällskap | 1:21.84 | 2:50.85 | 4:19.43 | 5:45.09 | |||
| 19 | Frida Henriksson | 1995 | Filipstads Simklubb | 1:22.35 | 2:51.64 | 4:21.60 | 5:45.29 | |||
| 20 | Linnea Wallén | 1994 | Skövde Simsällskap | 1:23.15 | 2:54.52 | 4:25.82 | 5:54.40 | |||
| 21 | Julia Nygård | 1994 | Karlskoga Simförening | 1:23.55 | 2:55.37 | 5:13.35 | 5:54.68 | |||
| 22 | Ida Johansson | 1996 | Simklubben Nautilus | 1:25.37 | 2:57.57 | 4:31.21 | 6:02.31 | |||
| 23 | Andrea Giulia Piercecchi | 1994 | Filipstads Simklubb | 1:29.95 | 3:05.95 | 4:43.31 | 6:11.22 | |||
| 24 | Lina Berggren | 1998 | Västerås Simsällskap | 1:29.93 | 3:06.66 | 4:43.94 | 6:15.88 | |||
| 25 | Viktoria Tallbacka | 1994 | Skövde Simsällskap | 1:25.64 | 3:02.94 | 4:40.42 | 6:16.72 | |||
| 26 | Linnea Lund | 1995 | Örebro Simallians | 1:25.76 | 3:02.06 | 4:41.48 | 6:17.27 | |||
| 27 | Irma Andersson | 1994 | Skövde Simsällskap | 1:31.91 | 3:10.83 | 4:50.85 | 6:25.43 | |||
| 28 | Angelica Lundgren | 1994 | Skövde Simsällskap | 1:32.16 | 3:12.88 | 4:54.20 | 6:29.60 | |||
| 29 | Sara Arvidsson | 1998 | Örebro Simallians | 1:45.81 | 5:42.01 | 6:36.56 | ||||
| 30 | Louise Skoglund | 1996 | Örebro Simallians | 44.83 | 2:25.77 | 4:07.46 | 6:36.79 | |||
| 31 | Erica Svensson | 1996 | Filipstads Simklubb | 1:34.70 | 3:20.15 | 5:05.16 | 6:48.32 | |||
| 32 | Elin Höjd | 1996 | Filipstads Simklubb | 1:40.55 | 3:29.01 | 5:14.93 | 6:56.20 | |||
| 33 | Ebba Eilertz | 1994 | Skövde Simsällskap | 1:39.06 | 3:31.31 | 5:24.65 | 7:12.60 | |||
| 34 | Lisa Karlsson | 1995 | Örebro Simallians | 1:40.40 | 3:32.00 | 5:24.50 | 7:14.13 | |||
| 35 | Carolina Vinefur | 1996 | Örebro Simallians | 1:54.45 | 3:59.64 | 6:06.12 | 8:06.84 | |||
| 36 | Rebecca Cransenhed | 1998 | Örebro Simallians | 1:55.03 | 4:00.29 | 6:07.87 | 8:14.78 | |||
| 37 | Linn Gustafsson | 1998 | Örebro Simallians | 1:50.82 | 5:10.02 | 8:28.09 | 8:28.09 | |||
| - | Elina Johansson | 1994 | Filipstads Simklubb | DNS | ||||||
| - | Hanna Gustafsson Svanh | 1996 | Örebro Simallians | DNF | ||||||
| Gren 4, 1500m Frisim Herrar, Finaler 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
| 500m | 600m | 700m | 800m | |||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anton Kjellqvist | 1991 | Skövde Simsällskap | 1:04.78 | 2:13.68 | 3:23.34 | 4:35.54 | 17:37.10 | ||
| 5:50.47 | 7:03.98 | 8:14.91 | 9:24.13 | |||||||
| 10:33.09 | 11:42.55 | 12:52.20 | 14:02.68 | |||||||
| 15:14.85 | 16:27.67 | |||||||||
| 2 | Robin Lindgren | 1991 | Falköpings Simsällskap | 1:21.25 | 2:52.81 | 4:25.46 | 5:59.86 | 23:19.65 | ||
| 7:34.52 | 9:08.64 | 10:43.35 | 12:18.60 | |||||||
| 13:54.29 | 15:29.31 | 17:05.35 | 18:41.34 | |||||||
| 20:14.57 | 21:48.08 | |||||||||
| Gren 4, 1500m Frisim Herrar, Finaler 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
| 500m | 600m | 700m | 800m | |||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Johannes Lampela | 1992 | Karlstads Simsällskap | 1:05.07 | 2:13.45 | 3:22.12 | 4:30.36 | 17:18.61 | ||
| 5:39.31 | 6:49.26 | 7:59.71 | 9:11.27 | |||||||
| 10:22.00 | 11:32.50 | 12:42.54 | 13:52.43 | |||||||
| 15:02.72 | 16:12.55 | |||||||||
| 2 | Erik Gissén | 1992 | Karlstads Simsällskap | 1:09.21 | 2:25.21 | 3:42.57 | 5:00.24 | 19:03.73 | ||
| 6:17.50 | 7:35.60 | 8:53.12 | 10:10.33 | |||||||
| 11:27.27 | 12:44.77 | 14:01.70 | 15:18.94 | |||||||
| 16:35.61 | 17:51.83 | |||||||||
| 3 | Marcus Nordin | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 1:10.34 | 2:28.94 | 3:50.01 | 5:13.34 | 20:21.52 | ||
| 6:35.53 | 7:59.99 | 9:23.18 | 10:46.45 | |||||||
| 12:11.54 | 13:32.36 | 14:53.39 | 16:16.18 | |||||||
| 17:41.41 | 19:02.41 | |||||||||
| 4 | Wojeich Bielak | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 1:23.96 | 2:53.72 | 4:25.10 | 5:58.22 | 23:05.45 | ||
| 8:16.43 | 9:48.99 | 11:21.53 | 12:54.79 | |||||||
| 14:28.93 | 16:03.19 | 17:37.28 | 19:11.72 | |||||||
| 20:46.29 | 23:05.45 | |||||||||
| 5 | Dennis Ljung | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 1:25.22 | 2:58.77 | 4:36.11 | 6:14.97 | 24:09.06 | ||
| 7:53.90 | 9:32.20 | 11:11.14 | 12:48.99 | |||||||
| 14:27.26 | 16:05.89 | 17:43.47 | 19:20.81 | |||||||
| 20:57.53 | 22:35.04 | |||||||||
| Gren 4, 1500m Frisim Herrar, Finaler 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
| 500m | 600m | 700m | 800m | |||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Martin Kastebo | 1993 | Skövde Simsällskap | 1:04.98 | 2:14.93 | 3:25.91 | 4:37.65 | 17:53.45 | ||
| 5:49.24 | 7:01.13 | 8:13.45 | 9:26.14 | |||||||
| 10:38.28 | 11:50.74 | 13:04.23 | 14:17.37 | |||||||
| 15:30.68 | 16:42.70 | |||||||||
| 2 | Norbert Vajda | 1993 | Karlskoga Simförening | 1:10.68 | 2:26.60 | 3:41.52 | 4:57.09 | 18:55.68 | ||
| 6:12.99 | 7:30.39 | 8:47.52 | 10:04.83 | |||||||
| 11:21.31 | 12:37.51 | 13:53.87 | 15:10.29 | |||||||
| 16:27.25 | 17:42.37 | |||||||||
| 3 | Simon Hedlund | 1993 | Skövde Simsällskap | 1:11.71 | 2:28.02 | 3:45.74 | 5:03.44 | 19:19.21 | ||
| 6:21.00 | 7:38.58 | 8:57.40 | 10:16.27 | |||||||
| 11:35.06 | 12:52.40 | 14:10.57 | 15:28.44 | |||||||
| 16:46.44 | 18:04.29 | |||||||||
| 4 | Anton Björck-Teuscher | 1993 | Grums Simsällskap | 1:10.10 | 2:26.38 | 3:44.58 | 5:01.79 | 19:23.04 | ||
| 6:19.50 | 7:38.39 | 8:56.94 | 10:16.25 | |||||||
| 11:35.55 | 12:52.20 | 14:12.16 | 15:30.43 | |||||||
| 16:49.13 | 18:06.52 | |||||||||
| 5 | Marco Ramos | 1993 | Skövde Simsällskap | 1:21.99 | 2:50.32 | 4:18.45 | 5:46.91 | 21:42.00 | ||
| 7:15.17 | 8:42.93 | 10:10.74 | 11:38.80 | |||||||
| 13:05.42 | 14:33.70 | 16:00.91 | 17:28.40 | |||||||
| 18:54.22 | 20:20.02 | |||||||||
| 6 | Robin Strandberg | 1993 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 1:19.70 | 2:51.00 | 4:23.35 | 5:55.99 | 22:44.23 | ||
| 7:29.05 | 9:00.30 | 10:31.92 | 12:03.99 | |||||||
| 14:21.62 | 15:52.18 | 17:25.40 | 18:57.59 | |||||||
| 20:29.70 | 22:01.65 | |||||||||
| Gren 4, 1500m Frisim Herrar, Finaler 13 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
