Deltagarlista Gren 1-70 
 
  Tävling  Höstsimiaden 2008.    Utskriftsdatum  11 november 2008   
  Tävlingsort  Nyköping.    Utskriftstid  13:27   
  Arrangör  Södermanlands Simförbund/Nyköpings SS         
 
 
Gren 1, 4X100m Medley fl 13-16 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
47  Södertälje SS F-16 Lag 1  1992  SÖDERTÄLJE    25 m  4:35.99   
48  Södertälje SS F-16 Lag 2  1993  SÖDERTÄLJE    25 m  4:45.39   
194  Tunafors Fl 13-16 Lag 1  1993  TUNAFORS    25 m  4:55.00   
49  Södertälje SS F-16 Lag 3  1993  SÖDERTÄLJE    25 m  4:55.39   
270  Ösb 1 Fl 16  ÖSB    25 m  4:57.59   
134  Strängnäs Simsällskap  1994  STRÄNGNÄS    25 m  5:34.62   
195  Tunafors Fl 13-16 Lag 2  1994  TUNAFORS    25 m     
166  Katrineholms SS Lag 1 Dam  KATRINEHOL    25 m     
14  Frsimmare SK Strängnäs  1993  SK STRÄNGN    25 m     
 
Gren 2, 4X100m Medley po 13-16 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
102  Södertälje SS P-16 Lag 1  1993  SÖDERTÄLJE    25 m  4:14.39   
103  Södertälje SS P-16 Lag 2  1993  SÖDERTÄLJE    25 m  4:34.39   
134  Strängnäs Simsällskap  1994  STRÄNGNÄS    25 m  4:44.35   
197  Tunafors Po 13-16  1994  TUNAFORS    25 m  4:50.00   
167  Katrineholms SS Lag 1 Her  KATRINEHOL    25 m     
 
Gren 3, 50m Bröstsim fl 0-10 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
37  Emmesjö Sara  1998  SÖDERTÄLJE  AD5498  25 m  49.73   
135  Beyermann Pamela  1998  STRÄNGNÄS  AS4498  50 m  50.74   
Eriksson Anna  1999  SK STRÄNGN  AI0499  25 m  50.76   
265  Wadsten Clara  1999  ÖSB  AA1899  25 m  51.65   
Bergkvist Emma  2000  SK STRÄNGN  AA5600  25 m  52.93   
211  Fagarasan Louisa  1998  TUNAFORS  AK4298  25 m  53.22   
29  Dahlin Lovisa  1999  SÖDERTÄLJE  AF9299  25 m  54.29   
104  Palm Mira  1998  SÖDERTÄLJE  AM9698  50 m  54.38   
Eriksson Lisa  1998  SK STRÄNGN  AN3898  25 m  55.94   
10  39  Engsoo Alexandra  1998  SÖDERTÄLJE  AF3898  25 m  55.97   
11  66  Jansmarker Elin  1999  SÖDERTÄLJE  AI3499  25 m  56.86   
12  130  Wiklund Johanna  1998  SÖDERTÄLJE  AU1698  25 m  58.45   
13  132  Ålund Alice  1998  SÖDERTÄLJE  AO1298  50 m  59.02   
14  96  Nyman Lova  1999  SÖDERTÄLJE  AI4499  25 m  59.67   
15  35  Emanuelsson Karin  1999  SÖDERTÄLJE  AJ8499  25 m  1:04.67   
16  91  Nano Frida  1999  SÖDERTÄLJE  AI5499  25 m  1:05.04   
17  31  Dehlin Camilla  1999  SÖDERTÄLJE  AI2499  25 m  1:05.21   
18  185  Rundström Emma  1998  KATRINEHOL  AS0698  25 m  1:05.27   
19  177  Lindberg Catharina  1998  KATRINEHOL  AI6898  25 m  1:05.51   
20  173  Karlsson Lisa  1999  KATRINEHOL  AF9899  25 m  1:15.17   
21  55  Hagström Angelica  2000  SÖDERTÄLJE  AF8400  25 m     
22  61  Haus Eline  1999  SÖDERTÄLJE    25 m     
23  63  Huslid Tina  2000  SÖDERTÄLJE  AF0600  25 m     
24  111  Seeliger Annika  2000  SÖDERTÄLJE  AB5601  25 m     
25  267  Zetterstrand Moa  1998  ÖSB    25 m     
26  182  Rindom Ebba  1999  KATRINEHOL  AO4299  25 m     
27  186  Skoog Julia  1999  KATRINEHOL  AI6499  25 m     
28  238  Grewdahl Maria  1998  ÖSB    25 m     
29  240  Johansson Felicia  1999  ÖSB    25 m     
30  249  Ljungcrantz Frida  1999  ÖSB    25 m     
31  257  Piotrowska Aurora  1998  ÖSB    25 m     
32  107  Ramdén Hilma  2000  SÖDERTÄLJE  AF4600  25 m     
 
Gren 4, 50m Bröstsim po 0-10 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
59  Hareskog Ludwig  1998  SÖDERTÄLJE  AH5398  25 m  49.92   
241  Johansson Isak  1998  ÖSB  AK0998  25 m  53.96   
12  Murphy Martin  1998  SK STRÄNGN  AB7598  25 m  55.68   
179  Munther Didrik  1998  KATRINEHOL  AI9998  25 m  56.10   
225  Szabó Vilmos  1998  TUNAFORS  AF4998  25 m  56.58   
26  Brandt Erik  1999  SÖDERTÄLJE  AD5999  25 m  56.68   
19  Andersson Robert  1999  SÖDERTÄLJE  AE3199  25 m  56.87   
123  Tellgren Sebastian  1998  SÖDERTÄLJE  AI5198  25 m  57.57   
128  Welin-Berger Philip  1999  SÖDERTÄLJE  AF3199  25 m  59.59   
10  226  Szakal Simon  1998  TUNAFORS  AF4398  50 m  1:00.03   
11  Karlsson Henrik  1998  FLENS SS  AC7398  50 m  1:00.18   
12  105  Panahi Adrian  1998  SÖDERTÄLJE  AH7398  25 m  1:04.45   
13  129  Wernqvist Fredric  1998  SÖDERTÄLJE  AH8398  50 m  1:06.67   
14  227  Oostervald Timo  1998  SK STRÄNGN  AC5398  25 m  1:07.77   
15  77  Larsson Elias  1999  SÖDERTÄLJE  AG5799  25 m     
16  52  Gergin Elias  1998  SÖDERTÄLJE  AI8198  25 m     
17  65  Illanes Guillermo  2000  SÖDERTÄLJE    25 m     
18  92  Niemi Lucas  2000  SÖDERTÄLJE  AD7500  25 m     
19  112  Seeliger Björn  2000  SÖDERTÄLJE  AB0101  25 m     
20  115  Sjödin Lucas  1998  SÖDERTÄLJE    25 m     
21  258  Pöllänen Christian  1999  ÖSB    25 m     
22  246  Linder Knut  1998  ÖSB    25 m     
23  247  Lindgren Tim  1998  ÖSB    25 m     
24  251  Mathiasson Jakob  1999  ÖSB    25 m     
25  114  Shahin Kristian  1998  SÖDERTÄLJE  AM2398  25 m     
 
Gren 5, 50m Bröstsim fl 11-12 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
72  Kolmbäck Isa  1996  SÖDERTÄLJE  AJ1496  25 m  39.89   
10  Lundblad Fanny  1996  SK STRÄNGN  AW7696  25 m  43.34   
119  Stille Saga  1996  SÖDERTÄLJE  AQ5896  25 m  44.50   
198  Andersson Maija  1996  TUNAFORS  AX7896  25 m  44.59   
28  Christensen Erica  1997  SÖDERTÄLJE  AO5897  25 m  45.67   
Fors Felicia  1996  SK STRÄNGN  BL6296  50 m  46.03   
97  Olanders Linn  1996  SÖDERTÄLJE  AQ3896  25 m  46.61   
88  Mattsson-Coll Sandra  1997  SÖDERTÄLJE  AG0697  25 m  47.08   
127  Wahlgren Olivia  1996  SÖDERTÄLJE  BF4896  25 m  47.09   
10  180  Nguyen Maria  1997  KATRINEHOL  AG5897  25 m  47.13   
11  40  Engsoo Viktoria  1996  SÖDERTÄLJE  AQ1696  25 m  47.42   
12  106  Ramdén Alida  1997  SÖDERTÄLJE  AP0297  25 m  48.06   
13  172  Karlsson Kristina  1996  KATRINEHOL  AR8496  25 m  48.49   
14  70  Karlsson Evelina  1997  SÖDERTÄLJE  AO7897  25 m  49.86   
15  158  Landin Sofia  1997  ESKILSTUNA  AU6497  25 m  49.87   
16  118  Soumi Amargi  1997  SÖDERTÄLJE  AV2697  50 m  50.17   
17  57  Hansson Karolina  1997  SÖDERTÄLJE  AJ2697  25 m  50.60   
18  152  Gerges Precious  1996  ESKILSTUNA  BB0496  25 m  50.72   
19  71  Karlsson Towa  1997  SÖDERTÄLJE  AO6897  25 m  50.72   
20  13  Porshagen Madeleine  1997  SK STRÄNGN  AG6897  25 m  50.82   
21  146  Tinglöv Embla  1996  STRÄNGNÄS  BI1696  50 m  51.84   
22  109  Rohoum Kristen  1997  SÖDERTÄLJE  BC9697  25 m  52.24   
23  22  Axelsson Mikaela  1996  SÖDERTÄLJE  AQ9496  25 m  53.25   
24  76  Larsson Amanda  1996  SÖDERTÄLJE  AQ6696  25 m  53.33   
25  224  Sundholm Moa  1997  TUNAFORS  AU7697  25 m  53.41   
26  171  Karlsson Daniella  1996  KATRINEHOL  BC0496  25 m  54.37   
27  202  Andersson-Rosell Kajsa  1997  TUNAFORS  AU0697  25 m  54.37   
28  176  Lam Emmy  1997  KATRINEHOL  AU5697  25 m  54.53   
29  116  Slottenvall Erica  1997  SÖDERTÄLJE  AY1297  50 m  54.79   
30  228  Seidel Elin  1997  SK STRÄNGN  BE1897  25 m  55.73   
31  208  Ekström Jennifer  1996  TUNAFORS  BB4496  25 m  56.36   
32  239  Hagi Elisabeth  1997  ÖSB  AO8897  25 m  59.80   
33  94  Norstroem Ida  1997  SÖDERTÄLJE  AU6697  25 m  1:00.18   
34  231  Berglund Felicia  1996  ÖSB  BM8896  25 m  1:06.86   
35  234  Eriksson Madeleine  1996  ÖSB  BM9896  25 m     
36  237  Fredin Moa  1996  ÖSB    25 m     
37  178  Lund Emilie  1996  KATRINEHOL    25 m     
38  263  Ståhl Lisette  1996  ÖSB    25 m     
 
Gren 6, 50m Bröstsim po 11-12 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
245  Licina Harris  1996  ÖSB  AA0996  25 m  43.23   
Andersson Viktor  1996  SK STRÄNGN  AF5596  25 m  43.67   
75  Kureljusic Stefan  1997  SÖDERTÄLJE  AI9197  25 m  45.41   
117  Soume Daniel  1996  SÖDERTÄLJE  AI6596  25 m  46.39   
18  Almqvist Alexander  1996  SÖDERTÄLJE  AS3196  50 m  47.61   
38  Enerstrand Sebastian  1996  SÖDERTÄLJE  AI2596  25 m  50.23   
84  Lundberg Emil  1997  SÖDERTÄLJE  AF6597  25 m  50.46   
170  Johansson Jonathan  1996  KATRINEHOL  AP8796  25 m  51.51   
212  Hedlund Kristoffer  1996  TUNAFORS  AN8996  25 m  52.94   
10  33  Edebrink Johan  1996  SÖDERTÄLJE  AL6996  25 m  53.72   
11  219  Röbech Alexander  1996  TUNAFORS  AP0996  25 m  54.21   
12  203  Axelsson Philip  1996  TUNAFORS  AR4596  25 m  54.88   
13  124  Thelin Albin  1997  SÖDERTÄLJE  AK6997  25 m  56.35   
14  259  Roos Adam  1997  ÖSB  AQ8797  25 m  57.64   
15  79  Lind Alexander  1997  SÖDERTÄLJE  AI0397  25 m  1:00.39   
16  60  Hasbany Anton  1996  SÖDERTÄLJE  AS5196  25 m  1:01.96   
17  181  Olsson Axel  1997  KATRINEHOL    25 m     
18  230  Asic Admir  1997  ÖSB    25 m     
19  242  Jörgensen Töj  1997  ÖSB    25 m     
 
Gren 7, 50m Bröstsim fl 13-14 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
121  Sveronius Jennie  1994  SÖDERTÄLJE  BG0694  25 m  37.83   
16  Agnekrans Josefin  1994  SÖDERTÄLJE  AK2494  25 m  38.45   
11  Lundin Evelina  1995  SK STRÄNGN  BJ8295  25 m  38.56   
145  Schwartz Jennifer  1994  STRÄNGNÄS  AD8694  25 m  38.56   
110  Salla Sanna  1995  SÖDERTÄLJE  AR6295  25 m  39.57   
21  Avelin Klara  1994  SÖDERTÄLJE  AY3294  25 m  39.84   
30  Dahlin Mathilda  1995  SÖDERTÄLJE  AG3495  25 m  40.58   
113  Seger-Johansson Thenny  1994  SÖDERTÄLJE  BB8694  25 m  40.62   
Kumlin Jenny  1994  SK STRÄNGN  BP7494  25 m  40.91   
10  25  Bogered Emma  1995  SÖDERTÄLJE  BC8295  25 m  40.94   
11  139  Idesten Frida  1995  STRÄNGNÄS  AD6495  25 m  41.63   
12  252  Nordin Malin  1994  ÖSB  AD7694  25 m  43.01   
13  50  Fridman Linnea  1995  SÖDERTÄLJE  BH6895  25 m  43.26   
14  74  Kosevic Selma  1995  SÖDERTÄLJE  AT4695  25 m  43.28   
15  56  Hallberg Maria  1994  SÖDERTÄLJE  AO3294  25 m  43.40   
16  138  Holst Paula  1994  STRÄNGNÄS  AT8694  25 m  43.42   
17  161  Siu Betty  1994  ESKILSTUNA  AR4494  25 m  43.58   
18  143  Sallhed Caroline  1994  STRÄNGNÄS  BR5894  25 m  44.06   
19  137  Engström Julia  1995  STRÄNGNÄS  BL9495  25 m  44.78   
20  223  Stenström Sandra  1994  TUNAFORS  BC0894  25 m  45.41   
21  268  Åslin Julia  1995  ÖSB  BT4495  25 m  45.58   
22  122  Grönfeldt Natalie Syrén  1995  SÖDERTÄLJE  BB8895  25 m  45.89   
23  159  Larsen Josefine  1995  ESKILSTUNA  BC0295  25 m  46.59   
24  51  Fritz Mazy  1994  SÖDERTÄLJE  AZ1894  25 m  46.73   
25  187  Skoog Linnéa  1995  KATRINEHOL  AJ1495  25 m  46.79   
26  217  Richter Saga  1995  TUNAFORS  AP5895  25 m  47.11   
27  200  Andersson Sandra  1994  TUNAFORS  AD9694  25 m  47.14   
28  140  Karlsson Hanna  1995  STRÄNGNÄS  AM7495  25 m  47.62   
29  210  Fagarasan Carolina  1995  TUNAFORS  BJ5295  50 m  48.17   
30  165  Öhgren Hannah  1995  ESKILSTUNA  BO4495  25 m  49.21   
31  69  Järnström Micaela  1995  SÖDERTÄLJE  AT3695  25 m  49.97   
32  189  Svantesson Karin  1995  KATRINEHOL  BM3895  25 m  51.02   
33  126  Wadelius Elsa  1995  SÖDERTÄLJE  BA5695  50 m  51.60   
34  147  Areström Felicia  1994  ESKILSTUNA  BH4894  25 m  52.93   
35  201  Andersson-Rosell Ida  1995  TUNAFORS  BO9495  25 m  53.14   
36  160  Lekryd Emma  1995  ESKILSTUNA  BO2695  25 m  53.24   
37  216  Möller Emma  1995  TUNAFORS  BM2495  25 m  55.18   
38  151  Gerges Jennifer  1994  ESKILSTUNA  BW7294  25 m  1:00.69   
39  232  Bergvall Emma  1995  ÖSB    25 m     
40  235  Fransen Fanny  1995  ÖSB  BU6695  25 m     
41  256  Närsten Ewelyn  1995  ÖSB    25 m     
 
Gren 8, 50m Bröstsim po 13-14 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
214  Just Niclas  1994  TUNAFORS  AV4594  25 m  36.37   
215  Kotevski Alexander  1994  TUNAFORS  AI8994  25 m  37.97   
136  Cederholm Johannes  1994  STRÄNGNÄS  AG4994  25 m  38.42   
86  Malmlöf Jonatan  1994  SÖDERTÄLJE  AN5194  25 m  39.08   
264  Törnqvist Anton  1995  ÖSB  AP5195  25 m  39.25   
58  Hansson Theodor  1994  SÖDERTÄLJE  AG8394  50 m  39.68   
153  Grosz Jeremi  1995  ESKILSTUNA  AH5595  25 m  40.15   
83  Lord-Johansson Ludwig  1994  SÖDERTÄLJE  AG7394  25 m  40.30   
141  Lindholm Pontus  1994  STRÄNGNÄS  AQ7194  25 m  41.98   
10  164  Truong Daniel  1995  ESKILSTUNA  AV2595  25 m  42.51   
11  192  Westerberg Johannes  1995  KATRINEHOL  AK8995  25 m  43.00   
12  220  Röbech Christoffer  1994  TUNAFORS  AT0394  25 m  43.06   
13  207  Danielsson Erik  1994  TUNAFORS  AC4194  25 m  43.96   
14  95  Norström Arvid  1995  SÖDERTÄLJE  AS7995  50 m  44.25   
15  206  Curacica Daniel  1995  TUNAFORS  AC9795  25 m  44.63   
16  133  Öhlén Alexander  1995  SÖDERTÄLJE  AX4395  50 m  45.98   
17  168  Andersson Philip  1994  KATRINEHOL  AR5994  25 m  47.41   
18  175  Lam Billy  1995  KATRINEHOL  AS3395  25 m  47.66   
19  54  Gustafson Anton  1995  SÖDERTÄLJE  AK2595  50 m  49.51   
20  85  Mackin Timothy  1995  SÖDERTÄLJE  AO0995  25 m  49.57   
21  154  Gyllhamn Douglas  1995  ESKILSTUNA  AY6395  25 m  59.82   
22  229  Ahmadi Adrian  1994  ÖSB  AF7794  25 m     
23  260  Schröder Kalle  1995  ÖSB    25 m     
 
Gren 9, 50m Bröstsim fl 15-16 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
78  Larsson Rebecca  1992  SÖDERTÄLJE  AU0692  25 m  35.66   
188  Sporrong Agnes  1993  KATRINEHOL  BI8893  25 m  35.94   
213  Just Caroline  1992  TUNAFORS  AF1892  25 m  36.91   
80  Lindgren Pauline  1993  SÖDERTÄLJE  AS6893  25 m  37.39   
204  Beiron Isabella  1993  TUNAFORS  BF3693  25 m  38.48   
73  Kosevic Aina  1992  SÖDERTÄLJE  CB4492  25 m  39.90   
81  Lindquist Camilla  1993  SÖDERTÄLJE  AK2893  25 m  40.44   
82  Lopez Milai  1993  SÖDERTÄLJE  BC7293  25 m  41.27   
183  Ronvall Elin  1993  KATRINEHOL  AW5493  25 m  43.49   
10  20  Andersson Sandra  1993  SÖDERTÄLJE  AW7293  25 m  46.44   
11  218  Rosvall Ida  1992  TUNAFORS  CG2492  25 m  46.70   
12  250  Ljungcrantz Angelica  1993  ÖSB  BJ5893  25 m  50.42   
 
Gren 10, 50m Bröstsim po 15-16 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
34  Emanuelsson Erik  1993  SÖDERTÄLJE  AH2193  25 m  34.96   
248  Ljung Dennis  1992  ÖSB  AJ9792  25 m  35.98   
233  Bielak Wojeich  1992  ÖSB  AQ8792  25 m  37.09   
142  Ny Jesper  1992  STRÄNGNÄS  AC3792  25 m  38.01   
156  Jovanovic Alexander  1993  ESKILSTUNA  AX4993  25 m  38.30   
157  Karlsson Gustav  1993  ESKILSTUNA  AK2593  25 m  41.30   
199  Andersson Niklas  1992  TUNAFORS  AD9592  25 m  44.64   
162  Sixtensson Martin  1993  ESKILSTUNA  BB5193  25 m  44.74   
 
Gren 11, 100m Ryggsim fl 13-14 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
64  Illanes Cynthia  1994  SÖDERTÄLJE  AT9694  25 m  1:14.53   
209  Engström Ebba  1995  TUNAFORS  AZ7495  25 m  1:15.32   
145  Schwartz Jennifer  1994  STRÄNGNÄS  AD8694  25 m  1:15.34   
110  Salla Sanna  1995  SÖDERTÄLJE  AR6295  25 m  1:18.43   
217  Richter Saga  1995  TUNAFORS  AP5895  25 m  1:18.93   
161  Siu Betty  1994  ESKILSTUNA  AR4494  25 m  1:19.28   
62  Huslid Sara  1995  SÖDERTÄLJE  AZ8295  25 m  1:20.02   
137  Engström Julia  1995  STRÄNGNÄS  BL9495  25 m  1:20.38   
190  Thelin Erika  1994  KATRINEHOL  AT4294  25 m  1:23.06   
10  121  Sveronius Jennie  1994  SÖDERTÄLJE  BG0694  25 m  1:23.13   
11  51  Fritz Mazy  1994  SÖDERTÄLJE  AZ1894  25 m  1:23.19   
12  11  Lundin Evelina  1995  SK STRÄNGN  BJ8295  25 m  1:24.57   
13  252  Nordin Malin  1994  ÖSB  AD7694  25 m  1:24.85   
14  200  Andersson Sandra  1994  TUNAFORS  AD9694  25 m  1:25.55   
15  25  Bogered Emma  1995  SÖDERTÄLJE  BC8295  25 m  1:25.69   
16  254  Nyström Sandra  1994  ÖSB  AT6694  25 m  1:25.72   
17  56  Hallberg Maria  1994  SÖDERTÄLJE  AO3294  25 m  1:26.84   
18  138  Holst Paula  1994  STRÄNGNÄS  AT8694  25 m  1:27.29   
19  69  Järnström Micaela  1995  SÖDERTÄLJE  AT3695  25 m  1:28.26   
20  122  Grönfeldt Natalie Syrén  1995  SÖDERTÄLJE  BB8895  25 m  1:28.92   
21  143  Sallhed Caroline  1994  STRÄNGNÄS  BR5894  25 m  1:31.67   
22  21  Avelin Klara  1994  SÖDERTÄLJE  AY3294  25 m  1:32.77   
23  205  Bergqvist Olivia  1994  TUNAFORS  BH4494  25 m  1:33.21   
24  126  Wadelius Elsa  1995  SÖDERTÄLJE  BA5695  25 m  1:34.40   
25  223  Stenström Sandra  1994  TUNAFORS  BC0894  25 m  1:35.13   
26  216  Möller Emma  1995  TUNAFORS  BM2495  25 m  1:49.22   
27  210  Fagarasan Carolina  1995  TUNAFORS  BJ5295  25 m  1:55.20   
28  201  Andersson-Rosell Ida  1995  TUNAFORS  BO9495  25 m     
 
Gren 12, 100m Ryggsim po 13-14 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
36  Emanuelsson Oskar  1994  SÖDERTÄLJE  AL2394  25 m  1:13.66   
53  Gradin André  1994  SÖDERTÄLJE  AN1194  25 m  1:15.99   
136  Cederholm Johannes  1994  STRÄNGNÄS  AG4994  25 m  1:16.41   
214  Just Niclas  1994  TUNAFORS  AV4594  25 m  1:17.27   
67  Jansson Andreas  1995  SÖDERTÄLJE  AK9195  25 m  1:19.08   
32  Dehlin Fredrik  1994  SÖDERTÄLJE  AD5994  25 m  1:19.11   
86  Malmlöf Jonatan  1994  SÖDERTÄLJE  AN5194  25 m  1:20.16   
220  Röbech Christoffer  1994  TUNAFORS  AT0394  25 m  1:21.81   
207  Danielsson Erik  1994  TUNAFORS  AC4194  25 m  1:22.53   
10  85  Mackin Timothy  1995  SÖDERTÄLJE  AO0995  25 m  1:23.31   
11  141  Lindholm Pontus  1994  STRÄNGNÄS  AQ7194  25 m  1:23.96   
12  164  Truong Daniel  1995  ESKILSTUNA  AV2595  25 m  1:26.83   
13  168  Andersson Philip  1994  KATRINEHOL  AR5994  25 m  1:27.90   
14  174  Karlsson Olle  1995  KATRINEHOL  AF5195  25 m  1:28.81   
15  95  Norström Arvid  1995  SÖDERTÄLJE  AS7995  25 m  1:30.13   
16  68  Jonsson Dennis  1995  SÖDERTÄLJE  AT2795  25 m  1:31.26   
17  54  Gustafson Anton  1995  SÖDERTÄLJE  AK2595  50 m  1:39.57   
18  133  Öhlén Alexander  1995  SÖDERTÄLJE  AX4395  25 m  1:39.91   
19  175  Lam Billy  1995  KATRINEHOL  AS3395  25 m     
20  192  Westerberg Johannes  1995  KATRINEHOL  AK8995  25 m     
 
Gren 13, 100m Ryggsim fl 15-16 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
120  Strannerud Moa  1993  SÖDERTÄLJE  BC9293  25 m  1:10.54   
27  Carlman-Bydén Lovisa  1993  SÖDERTÄLJE  BC5293  25 m  1:15.05   
188  Sporrong Agnes  1993  KATRINEHOL  BI8893  25 m  1:17.75   
148  Bradaric Matea  1993  ESKILSTUNA  BV2893  25 m  1:20.01   
269  Österman Veronica  1992  ÖSB  AR7292  25 m  1:21.11   
204  Beiron Isabella  1993  TUNAFORS  BF3693  25 m  1:23.70   
15  Trostemo Therese  1993  SK STRÄNGN  AP6493  50 m  1:25.43   
20  Andersson Sandra  1993  SÖDERTÄLJE  AW7293  25 m  1:27.42   
183  Ronvall Elin  1993  KATRINEHOL  AW5493  25 m  1:28.10   
10  169  Baban Dragana  1993  KATRINEHOL  BJ8893  25 m  1:34.83   
 
Gren 14, 100m Ryggsim po 15-16 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
253  Nordin Marcus  1992  ÖSB  AD8592  25 m  1:06.07   
34  Emanuelsson Erik  1993  SÖDERTÄLJE  AH2193  25 m  1:07.63   
144  Sallhed Victor  1993  STRÄNGNÄS  AX2793  25 m  1:12.38   
244  Lange Anton  1992  ÖSB  AD5592  25 m  1:25.24   
199  Andersson Niklas  1992  TUNAFORS  AD9592  25 m  1:25.69   
 
Gren 15, 200m Frisim fl 11-12 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
72  Kolmbäck Isa  1996  SÖDERTÄLJE  AJ1496  25 m  2:34.87   
88  Mattsson-Coll Sandra  1997  SÖDERTÄLJE  AG0697  25 m  2:44.31   
97  Olanders Linn  1996  SÖDERTÄLJE  AQ3896  25 m  2:50.23   
106  Ramdén Alida  1997  SÖDERTÄLJE  AP0297  25 m  2:51.57   
40  Engsoo Viktoria  1996  SÖDERTÄLJE  AQ1696  25 m  2:52.56   
119  Stille Saga  1996  SÖDERTÄLJE  AQ5896  25 m  2:53.27   
127  Wahlgren Olivia  1996  SÖDERTÄLJE  BF4896  25 m  2:53.61   
22  Axelsson Mikaela  1996  SÖDERTÄLJE  AQ9496  25 m  3:03.92   
28  Christensen Erica  1997  SÖDERTÄLJE  AO5897  25 m  3:09.88   
10  146  Tinglöv Embla  1996  STRÄNGNÄS  BI1696  25 m  3:10.00   
11  76  Larsson Amanda  1996  SÖDERTÄLJE  AQ6696  25 m  3:18.32   
12  70  Karlsson Evelina  1997  SÖDERTÄLJE  AO7897  25 m  3:26.11   
13  57  Hansson Karolina  1997  SÖDERTÄLJE  AJ2697  25 m  3:26.85   
14  118  Soumi Amargi  1997  SÖDERTÄLJE  AV2697  25 m  3:41.90   
15  94  Norstroem Ida  1997  SÖDERTÄLJE  AU6697  25 m  3:56.87   
16  208  Ekström Jennifer  1996  TUNAFORS  BB4496  25 m  3:59.89   
17  10  Lundblad Fanny  1996  SK STRÄNGN  AW7696  25 m     
18  13  Porshagen Madeleine  1997  SK STRÄNGN  AG6897  25 m     
19  71  Karlsson Towa  1997  SÖDERTÄLJE  AO6897  25 m     
20  224  Sundholm Moa  1997  TUNAFORS  AU7697  25 m     
21  Fors Felicia  1996  SK STRÄNGN  BL6296  25 m     
22  180  Nguyen Maria  1997  KATRINEHOL  AG5897  25 m     
23  202  Andersson-Rosell Kajsa  1997  TUNAFORS  AU0697  25 m     
24  237  Fredin Moa  1996  ÖSB    25 m     
25  109  Rohoum Kristen  1997  SÖDERTÄLJE  BC9697  25 m     
26  116  Slottenvall Erica  1997  SÖDERTÄLJE  AY1297  25 m     
27  171  Karlsson Daniella  1996  KATRINEHOL  BC0496  25 m     
28  172  Karlsson Kristina  1996  KATRINEHOL  AR8496  25 m     
29  89  Murman Elin  1997  SÖDERTÄLJE  BF9697  25 m     
 
Gren 16, 200m Frisim po 11-12 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
245  Licina Harris  1996  ÖSB  AA0996  25 m  2:36.21   
38  Enerstrand Sebastian  1996  SÖDERTÄLJE  AI2596  25 m  2:49.87   
75  Kureljusic Stefan  1997  SÖDERTÄLJE  AI9197  25 m  3:08.89   
117  Soume Daniel  1996  SÖDERTÄLJE  AI6596  25 m  3:14.24   
Andersson Viktor  1996  SK STRÄNGN  AF5596  25 m  3:15.24   
84  Lundberg Emil  1997  SÖDERTÄLJE  AF6597  25 m  3:26.29   
33  Edebrink Johan  1996  SÖDERTÄLJE  AL6996  25 m  3:26.87   
212  Hedlund Kristoffer  1996  TUNAFORS  AN8996  25 m  3:39.81   
79  Lind Alexander  1997  SÖDERTÄLJE  AI0397  25 m  3:46.80   
10  219  Röbech Alexander  1996  TUNAFORS  AP0996  25 m  3:46.84   
11  124  Thelin Albin  1997  SÖDERTÄLJE  AK6997  25 m  3:50.52   
12  60  Hasbany Anton  1996  SÖDERTÄLJE  AS5196  25 m  4:08.93   
13  203  Axelsson Philip  1996  TUNAFORS  AR4596  25 m     
14  18  Almqvist Alexander  1996  SÖDERTÄLJE  AS3196  25 m     
 
Gren 17, 100m Fjärilsim fl 13-14 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
16  Agnekrans Josefin  1994  SÖDERTÄLJE  AK2494  25 m  1:15.32   
145  Schwartz Jennifer  1994  STRÄNGNÄS  AD8694  25 m  1:15.72   
93  Nilsson Karin  1994  SÖDERTÄLJE  AO6294  25 m  1:17.81   
139  Idesten Frida  1995  STRÄNGNÄS  AD6495  25 m  1:17.87   
209  Engström Ebba  1995  TUNAFORS  AZ7495  25 m  1:19.91   
255  Nyström Erika  1994  ÖSB  AT7694  25 m  1:20.77   
30  Dahlin Mathilda  1995  SÖDERTÄLJE  AG3495  25 m  1:21.76   
23  Bengtsson Linda  1994  SÖDERTÄLJE  AK1494  25 m  1:24.74   
