| Deltagarlista Gren 1-34 |
| Tävling | Violdoppet | Utskriftsdatum | 03 september 2009 | |||
| Tävlingsort | Flen | Utskriftstid | 15:32 | |||
| Arrangör | Flens Simsällskap |
| Gren 1, 100m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 25 | Park-Mathisen Fredrik | 1991 | KATRINEHOL | AL4791 | 25 m | 55.01 | |
| 2 | 32 | Westerberg David | 1991 | KATRINEHOL | AD6791 | 25 m | 55.81 | |
| 3 | 101 | Ny Jesper | 1992 | STRÄNGNÄS | AC3792 | 25 m | 59.83 | |
| 4 | 62 | Andersson Niklas | 1992 | TUNAFORS | AD9592 | 25 m | 1:05.69 | |
| 5 | 8 | Karlsson Henrik | 1998 | FLENS SS | AC7398 | 25 m | 1:25.85 | |
| Gren 2, 100m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 29 | Sporrong Agnes | 1993 | KATRINEHOL | BI8893 | 25 m | 1:01.93 | |
| 2 | 34 | Andersson Maria | 1991 | NYKÖPING | BS0691 | 25 m | 1:04.80 | |
| 3 | 66 | Beiron Isabella | 1993 | TUNAFORS | BF3693 | 25 m | 1:10.83 | |
| 4 | 26 | Ronvall Elin | 1993 | KATRINEHOL | AW5493 | 25 m | 1:11.79 | |
| 5 | 72 | Ingelmark Julia | 1991 | TUNAFORS | BF3491 | 25 m | 1:12.48 | |
| 6 | 82 | Rosvall Ida | 1992 | TUNAFORS | CG2492 | 25 m | 1:13.40 | |
| 7 | 91 | Wahlström Martina | 1991 | TUNAFORS | AO1291 | 25 m | 1:16.91 | |
| 8 | 47 | Korhonen Sari | 1993 | SÄFFLE SS | CF6693 | 25 m | 1:20.95 | |
| Gren 3, 100m Frisim po 14-15 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 95 | Cederholm Johannes | 1994 | STRÄNGNÄS | AG4994 | 25 m | 59.80 | |
| 2 | 18 | Andersson Philip | 1994 | KATRINEHOL | AR5994 | 25 m | 1:02.24 | |
| 3 | 67 | Danielsson Erik | 1994 | TUNAFORS | AC4194 | 25 m | 1:03.44 | |
| 4 | 84 | Röbech Christoffer | 1994 | TUNAFORS | AT0394 | 25 m | 1:07.12 | |
| 5 | 33 | Westerberg Johannes | 1995 | KATRINEHOL | AK8995 | 25 m | 1:07.12 | |
| 6 | 100 | Lindholm Pontus | 1994 | STRÄNGNÄS | AQ7194 | 25 m | 1:07.85 | |
| 7 | 76 | Lundberg Martin | 1995 | TUNAFORS | AI2795 | 25 m | 1:08.81 | |
| 8 | 109 | Kuszli Andreas | 1995 | KÖPINGS SS | AR7995 | 25 m | 1:14.51 | |
| 9 | 48 | Melnikov Pavel | 1994 | SÄFFLE SS | BA0594 | 50 m | 1:21.19 | |
| 10 | 112 | Placek Julian | 1995 | KÖPINGS SS | AW3995 | 25 m | ||
| Gren 4, 100m Frisim fl 14-15 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 36 | Jonsson Anna | 1994 | NYKÖPING | AK3694 | 25 m | 59.69 | |
| 2 | 37 | Nyström Erika | 1994 | NYKÖPING | AT7694 | 25 m | 1:03.51 | |
| 3 | 102 | Schwartz Jennifer | 1994 | STRÄNGNÄS | AD8694 | 25 m | 1:04.29 | |
| 4 | 98 | Idesten Frida | 1995 | STRÄNGNÄS | AD6495 | 25 m | 1:06.57 | |
| 5 | 38 | Nyström Sandra | 1994 | NYKÖPING | AT6694 | 25 m | 1:07.83 | |
| 6 | 30 | Thelin Erika | 1994 | KATRINEHOL | AT4294 | 25 m | 1:08.68 | |
| 7 | 99 | Karlsson Hanna | 1995 | STRÄNGNÄS | AM7495 | 25 m | 1:11.62 | |
| 8 | 63 | Andersson Sandra | 1994 | TUNAFORS | AD9694 | 25 m | 1:12.60 | |
| 9 | 41 | Åslin Julia | 1995 | NYKÖPING | BT4495 | 25 m | 1:16.00 | |
| 10 | 35 | Bergvall Emma | 1995 | NYKÖPING | BV7295 | 25 m | 1:24.28 | |
| 11 | 69 | Fagarasan Carolina | 1995 | TUNAFORS | BJ5295 | 25 m | 1:27.44 | |
| 12 | 79 | Möller Emma | 1995 | TUNAFORS | BM2495 | 25 m | 1:38.12 | |
| 13 | 39 | Närsten Ewelyn | 1995 | NYKÖPING | BV9295 | 25 m | ||
| Gren 5, 100m Frisim po 12-13 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 83 | Röbech Alexander | 1996 | TUNAFORS | AP0996 | 25 m | 1:20.08 | |
| 2 | 87 | Skogfors Eric | 1996 | TUNAFORS | AP1996 | 25 m | 1:20.26 | |
| 3 | 65 | Axelsson Philip | 1996 | TUNAFORS | AR4596 | 25 m | 1:25.97 | |
| 4 | 71 | Hedlund Kristoffer | 1996 | TUNAFORS | AN8996 | 25 m | 1:29.70 | |
| 5 | 96 | Edebrink Johan | 1996 | STRÄNGNÄS | AL6996 | 25 m | 1:30.21 | |
| 6 | 4 | Carlsson Marcus | 1996 | FLENS SS | AN4196 | 25 m | 1:31.81 | |
| 7 | 7 | Jonsson Albin | 1997 | FLENS SS | 25 m | 1:46.30 | ||
| 8 | 80 | Norberg Oscar | 1996 | TUNAFORS | 25 m | |||
| 9 | 14 | Roos Adam | 1997 | TROSABYGD. | AQ8797 | 25 m | ||
| Gren 6, 100m Frisim fl 12-13 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 59 | Andersson Maija | 1996 | TUNAFORS | AX7896 | 25 m | 1:13.06 | |
| 2 | 19 | Karlsson Kristina | 1996 | KATRINEHOL | AR8496 | 25 m | 1:15.13 | |
| 3 | 89 | Sundholm Moa | 1997 | TUNAFORS | AU7697 | 25 m | 1:18.53 | |
| 4 | 81 | Pavasson Lisa | 1996 | TUNAFORS | BK7296 | 25 m | 1:18.70 | |
| 5 | 111 | Neuman Nelly | 1996 | KÖPINGS SS | BC9296 | 25 m | 1:19.10 | |
| 6 | 78 | Löfving Elin | 1997 | TUNAFORS | AD5297 | 25 m | 1:20.36 | |
| 7 | 104 | Tinglöv Embla | 1996 | STRÄNGNÄS | BI1696 | 50 m | 1:23.30 | |
| 8 | 3 | Bremer Tyra | 1996 | FLENS SS | BJ8296 | 25 m | 1:24.89 | |
| 9 | 10 | Svensson Madeleine | 1997 | FLENS SS | AJ3697 | 25 m | 1:25.41 | |
| 10 | 70 | Gustafsson Agnes | 1997 | TUNAFORS | AM0297 | 25 m | 1:26.99 | |
| 11 | 86 | Skogfors Agnes | 1996 | TUNAFORS | BF3896 | 25 m | 1:28.09 | |
| 12 | 6 | Hedlund Filippa | 1997 | FLENS SS | AU4697 | 25 m | 1:29.88 | |
| 13 | 40 | Wiklund Matilda | 1997 | NYKÖPING | BI4897 | 25 m | 1:31.31 | |
| 14 | 64 | Andersson-Rosell Kajsa | 1997 | TUNAFORS | AU0697 | 25 m | 1:32.59 | |
| 15 | 60 | Andersson Maja | 1996 | TUNAFORS | AX6696 | 25 m | 1:35.02 | |
| 16 | 23 | Lam Emmy | 1997 | KATRINEHOL | AU5697 | 25 m | 1:36.24 | |
| 17 | 42 | Berglund Felicia | 1996 | OXELÖSUND | BM8896 | 25 m | 1:40.11 | |
| 18 | 75 | Lundberg Emma | 1997 | TUNAFORS | AM1297 | 25 m | 1:48.55 | |
| 19 | 92 | Zach Carlotta | 1997 | TUNAFORS | 25 m | |||
| Gren 7, 50m Frisim po 11 o.y. |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 106 | Szabó Vilmos | 1998 | TUNAFORS | AF4998 | 25 m | 37.22 | |
| 2 | 24 | Munther Didrik | 1998 | KATRINEHOL | AI9998 | 25 m | 37.48 | |
| 3 | 8 | Karlsson Henrik | 1998 | FLENS SS | AC7398 | 25 m | 39.00 | |
| 4 | 110 | Kuszli Jacob | 1998 | KÖPINGS SS | AK3598 | 25 m | 40.25 | |
| 5 | 44 | Mathiasson Jakob | 1999 | OXELÖSUND | AH6799 | 25 m | 41.53 | |
| 6 | 90 | Szakal Simon | 1998 | TUNAFORS | AF4398 | 25 m | 42.46 | |
| 7 | 74 | Linder Lukas | 1998 | TUNAFORS | AH6398 | 25 m | 44.12 | |
| 8 | 43 | Linder Knut | 1998 | OXELÖSUND | AN2798 | 25 m | 46.40 | |
| 9 | 73 | Kadic Eldin | 1999 | TUNAFORS | 25 m | 47.07 | ||
| 10 | 13 | Johansson Isak | 1998 | TROSABYGD. | AK0998 | 25 m | 48.34 | |
| 11 | 68 | Erlandsson Martin | 1998 | TUNAFORS | AI3198 | 25 m | 50.41 | |
| 12 | 2 | Andersson Jesper | 1998 | FLENS SS | 25 m | |||
| Gren 8, 50m Frisim fl 11 o.y. |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 50 | Palmqvist Maja | 1998 | SÄFFLE SS | AC0698 | 50 m | 35.28 | |
| 2 | 94 | Beyermann Pamela | 1998 | STRÄNGNÄS | AS4498 | 25 m | 35.84 | |
| 3 | 27 | Ronvall Sofia | 1998 | KATRINEHOL | AI7898 | 25 m | 36.54 | |
| 4 | 15 | Wadsten Clara | 1999 | TROSABYGD. | AA1899 | 50 m | 37.14 | |
| 5 | 51 | Wanna Madeleine | 1999 | SÄFFLE SS | AB8699 | 25 m | 37.40 | |
| 6 | 46 | Johansson Therese | 1999 | SÄFFLE SS | AB7499 | 25 m | 38.03 | |
| 7 | 49 | Mulikova Julia | 1998 | SÄFFLE SS | AH9898 | 25 m | 38.13 | |
| 8 | 12 | Hofvander Ida | 1998 | TROSABYGD. | AQ8898 | 50 m | 39.63 | |
| 9 | 31 | Thelin Jessica | 1998 | KATRINEHOL | AI8898 | 25 m | 39.92 | |
| 10 | 28 | Rundström Emma | 1998 | KATRINEHOL | AS0698 | 25 m | 41.02 | |
| 11 | 88 | Strand Elin | 1998 | TUNAFORS | AK8298 | 25 m | 46.16 | |
| 12 | 85 | Röbech Isabella | 2000 | TUNAFORS | AD0400 | 25 m | 46.18 | |
| 13 | 97 | Granlund Amanda | 1999 | STRÄNGNÄS | AI9299 | 25 m | 46.49 | |
| 14 | 20 | Karlsson Lisa | 1999 | KATRINEHOL | AF9899 | 25 m | 46.78 | |
| 15 | 77 | Ly Johanna | 2000 | TUNAFORS | 25 m | 48.15 | ||
| 16 | 61 | Andersson Mette | 1999 | TUNAFORS | AF8899 | 25 m | 49.41 | |
| 17 | 5 | Carlsson Felicia | 1998 | FLENS SS | AI5898 | 25 m | 1:03.84 | |
| 18 | 105 | Åkerman Linnea | 1999 | STRÄNGNÄS | 25 m | |||
| Gren 9, 100m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 32 | Westerberg David | 1991 | KATRINEHOL | AD6791 | 25 m | 1:10.58 | |
| 2 | 25 | Park-Mathisen Fredrik | 1991 | KATRINEHOL | AL4791 | 25 m | 1:14.35 | |
| 3 | 95 | Cederholm Johannes | 1994 | STRÄNGNÄS | AG4994 | 25 m | 1:17.84 | |
| 4 | 100 | Lindholm Pontus | 1994 | STRÄNGNÄS | AQ7194 | 25 m | 1:28.67 | |
| 5 | 62 | Andersson Niklas | 1992 | TUNAFORS | AD9592 | 25 m | 1:31.66 | |
| 6 | 48 | Melnikov Pavel | 1994 | SÄFFLE SS | BA0594 | 50 m | 1:44.97 | |
| 7 | 7 | Jonsson Albin | 1997 | FLENS SS | 25 m | 1:50.69 | ||
| 8 | 112 | Placek Julian | 1995 | KÖPINGS SS | AW3995 | 25 m | ||
| Gren 10, 100m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 29 | Sporrong Agnes | 1993 | KATRINEHOL | BI8893 | 25 m | 1:16.79 | |
| 2 | 66 | Beiron Isabella | 1993 | TUNAFORS | BF3693 | 25 m | 1:21.42 | |
| 3 | 36 | Jonsson Anna | 1994 | NYKÖPING | AK3694 | 25 m | 1:21.99 | |
| 4 | 34 | Andersson Maria | 1991 | NYKÖPING | BS0691 | 25 m | 1:27.22 | |
| 5 | 98 | Idesten Frida | 1995 | STRÄNGNÄS | AD6495 | 25 m | 1:27.71 | |
| 6 | 82 | Rosvall Ida | 1992 | TUNAFORS | CG2492 | 25 m | 1:34.86 | |
| 7 | 99 | Karlsson Hanna | 1995 | STRÄNGNÄS | AM7495 | 25 m | 1:34.88 | |
| 8 | 26 | Ronvall Elin | 1993 | KATRINEHOL | AW5493 | 25 m | 1:39.54 | |
| 9 | 41 | Åslin Julia | 1995 | NYKÖPING | BT4495 | 25 m | 1:39.87 | |
| 10 | 47 | Korhonen Sari | 1993 | SÄFFLE SS | CF6693 | 25 m | 1:44.35 | |
| Gren 11, 100m Bröstsim po 12-13. |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 83 | Röbech Alexander | 1996 | TUNAFORS | AP0996 | 25 m | 1:39.29 | |
| 2 | 4 | Carlsson Marcus | 1996 | FLENS SS | AN4196 | 25 m | 1:43.18 | |
| 3 | 87 | Skogfors Eric | 1996 | TUNAFORS | AP1996 | 25 m | 1:57.33 | |
| 4 | 96 | Edebrink Johan | 1996 | STRÄNGNÄS | AL6996 | 25 m | 1:58.02 | |
| 5 | 65 | Axelsson Philip | 1996 | TUNAFORS | AR4596 | 25 m | 2:03.11 | |
| 6 | 80 | Norberg Oscar | 1996 | TUNAFORS | 25 m | |||
| 7 | 71 | Hedlund Kristoffer | 1996 | TUNAFORS | AN8996 | 25 m | ||
| 8 | 14 | Roos Adam | 1997 | TROSABYGD. | AQ8797 | 25 m | ||
| Gren 12, 100m Bröstsim fl 12-13 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 59 | Andersson Maija | 1996 | TUNAFORS | AX7896 | 25 m | 1:30.69 | |
| 2 | 60 | Andersson Maja | 1996 | TUNAFORS | AX6696 | 25 m | 1:38.25 | |
| 3 | 104 | Tinglöv Embla | 1996 | STRÄNGNÄS | BI1696 | 25 m | 1:38.44 | |
| 4 | 6 | Hedlund Filippa | 1997 | FLENS SS | AU4697 | 25 m | 1:39.60 | |
| 5 | 78 | Löfving Elin | 1997 | TUNAFORS | AD5297 | 25 m | 1:41.45 | |
| 6 | 111 | Neuman Nelly | 1996 | KÖPINGS SS | BC9296 | 25 m | 1:41.58 | |
| 7 | 19 | Karlsson Kristina | 1996 | KATRINEHOL | AR8496 | 25 m | 1:45.71 | |
| 8 | 3 | Bremer Tyra | 1996 | FLENS SS | BJ8296 | 25 m | 1:45.74 | |
| 9 | 89 | Sundholm Moa | 1997 | TUNAFORS | AU7697 | 25 m | 1:47.25 | |
| 10 | 86 | Skogfors Agnes | 1996 | TUNAFORS | BF3896 | 25 m | 1:47.63 | |
| 11 | 81 | Pavasson Lisa | 1996 | TUNAFORS | BK7296 | 25 m | 1:48.62 | |
| 12 | 23 | Lam Emmy | 1997 | KATRINEHOL | AU5697 | 25 m | 1:49.63 | |
| 13 | 64 | Andersson-Rosell Kajsa | 1997 | TUNAFORS | AU0697 | 25 m | 1:51.24 | |
| 14 | 70 | Gustafsson Agnes | 1997 | TUNAFORS | AM0297 | 25 m | 1:59.13 | |
| 15 | 10 | Svensson Madeleine | 1997 | FLENS SS | AJ3697 | 25 m | ||
| 16 | 92 | Zach Carlotta | 1997 | TUNAFORS | 25 m | |||
| 17 | 75 | Lundberg Emma | 1997 | TUNAFORS | AM1297 | 25 m | ||
| Gren 13, 50m Bröstsim po 11 o.y. |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 106 | Szabó Vilmos | 1998 | TUNAFORS | AF4998 | 25 m | 35.30 | |
| 2 | 74 | Linder Lukas | 1998 | TUNAFORS | AH6398 | 25 m | 51.09 | |
| 3 | 73 | Kadic Eldin | 1999 | TUNAFORS | 25 m | 51.98 | ||
| 4 | 110 | Kuszli Jacob | 1998 | KÖPINGS SS | AK3598 | 25 m | 53.86 | |
| 5 | 13 | Johansson Isak | 1998 | TROSABYGD. | AK0998 | 25 m | 53.96 | |
| 6 | 44 | Mathiasson Jakob | 1999 | OXELÖSUND | AH6799 | 25 m | 53.97 | |
| 7 | 90 | Szakal Simon | 1998 | TUNAFORS | AF4398 | 25 m | 54.91 | |
| 8 | 43 | Linder Knut | 1998 | OXELÖSUND | AN2798 | 25 m | 56.19 | |
| 9 | 8 | Karlsson Henrik | 1998 | FLENS SS | AC7398 | 25 m | 56.48 | |
| 10 | 68 | Erlandsson Martin | 1998 | TUNAFORS | AI3198 | 25 m | 59.97 | |
| 11 | 2 | Andersson Jesper | 1998 | FLENS SS | 25 m | |||
| Gren 14, 50m Bröstsim fl 11 o.y. |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 94 | Beyermann Pamela | 1998 | STRÄNGNÄS | AS4498 | 25 m | 42.90 | |
| 2 | 50 | Palmqvist Maja | 1998 | SÄFFLE SS | AC0698 | 25 m | 47.30 | |
| 3 | 51 | Wanna Madeleine | 1999 | SÄFFLE SS | AB8699 | 25 m | 47.33 | |
| 4 | 12 | Hofvander Ida | 1998 | TROSABYGD. | AQ8898 | 25 m | 50.85 | |
| 5 | 15 | Wadsten Clara | 1999 | TROSABYGD. | AA1899 | 25 m | 50.85 | |
| 6 | 97 | Granlund Amanda | 1999 | STRÄNGNÄS | AI9299 | 25 m | 51.29 | |
| 7 | 27 | Ronvall Sofia | 1998 | KATRINEHOL | AI7898 | 25 m | 52.19 | |
| 8 | 49 | Mulikova Julia | 1998 | SÄFFLE SS | AH9898 | 25 m | 52.77 | |
| 9 | 28 | Rundström Emma | 1998 | KATRINEHOL | AS0698 | 25 m | 56.43 | |
| 10 | 46 | Johansson Therese | 1999 | SÄFFLE SS | AB7499 | 25 m | 56.94 | |
| 11 | 77 | Ly Johanna | 2000 | TUNAFORS | 25 m | 57.51 | ||
| 12 | 61 | Andersson Mette | 1999 | TUNAFORS | AF8899 | 25 m | 58.85 | |
| 13 | 20 | Karlsson Lisa | 1999 | KATRINEHOL | AF9899 | 25 m | 1:00.10 | |
| 14 | 103 | Sjöberg Cassandra | 1999 | STRÄNGNÄS | AP3499 | 25 m | 1:01.36 | |
| 15 | 85 | Röbech Isabella | 2000 | TUNAFORS | AD0400 | 25 m | 1:01.47 | |
| 16 | 93 | Johansson Felicia | 1999 | OXELÖSUND | AP2499 | 25 m | 1:01.99 | |
| 17 | 88 | Strand Elin | 1998 | TUNAFORS | AK8298 | 25 m | 1:02.48 | |
| 18 | 5 | Carlsson Felicia | 1998 | FLENS SS | AI5898 | 25 m | 1:03.62 | |
| 19 | 31 | Thelin Jessica | 1998 | KATRINEHOL | AI8898 | 25 m | ||
| 20 | 105 | Åkerman Linnea | 1999 | STRÄNGNÄS | 25 m | |||
| Gren 15, 4X50m Medley po 14 o.ä. |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 58 | Tunafors Po 14 | 0 | TUNAFORS | 25 m | 2:20.00 | ||
| 2 | 107 | Kss Pojkar | 0 | KÖPINGS SS | 25 m | |||
| Gren 16, 4X50m Medley fl 14 o.ä. |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 55 | Tunafors Fl 14 | 0 | TUNAFORS | 25 m | 2:30.00 | ||
| Gren 17, 4X50m Frisim po 13 o.y. |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 56 | Tunafors Po 13 Lag 1 | 0 | TUNAFORS | 25 m | 2:30.00 | ||
| 2 | 57 | Tunafors Po 13 Lag 2 | 0 | TUNAFORS | 25 m | 2:55.00 | ||
| 3 | 1 | Flens Ss | 0 | FLENS SS | 25 m | 3:10.00 | ||
| Gren 18, 4X50m Frisim fl 13 o.y. |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 21 | Katrineholms Ss Lag 2 Dam | 0 | KATRINEHOL | 25 m | 2:17.35 | ||
| 2 | 52 | Tunafors Fl 13 Lag 1 | 0 | TUNAFORS | 25 m | 2:20.00 | ||
| 3 | 45 | Säffle Ss Lag F12 | 1998 | SÄFFLE SS | 25 m | 2:29.81 | ||
| 4 | 53 | Tunafors Fl 13 Lag 2 | 0 | TUNAFORS | 25 m | 2:35.00 | ||
| 5 | 54 | Tunafors Fl 13 Lag 3 | 0 | TUNAFORS | 25 m | 2:55.00 | ||
| 6 | 9 | Flens Ss Lag 1 | 0 | FLENS SS | 25 m | 3:15.00 | ||
| Gren 19, 100m Fjärilsim po 14-15 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 108 | Hedman Martin | 1994 | KÖPINGS SS | AL2794 | 25 m | 1:11.11 | |
| 2 | 76 | Lundberg Martin | 1995 | TUNAFORS | AI2795 | 25 m | 1:20.02 | |
| 3 | 100 | Lindholm Pontus | 1994 | STRÄNGNÄS | AQ7194 | 25 m | 1:23.00 | |
| 4 | 84 | Röbech Christoffer | 1994 | TUNAFORS | AT0394 | 25 m | 1:43.76 | |
| 5 | 112 | Placek Julian | 1995 | KÖPINGS SS | AW3995 | 25 m | 1:48.46 | |
| 6 | 109 | Kuszli Andreas | 1995 | KÖPINGS SS | AR7995 | 25 m | ||
| Gren 20, 100m Fjärilsim fl 14-15 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 102 | Schwartz Jennifer | 1994 | STRÄNGNÄS | AD8694 | 25 m | 1:12.39 | |
| 2 | 37 | Nyström Erika | 1994 | NYKÖPING | AT7694 | 25 m | 1:17.75 | |
| 3 | 98 | Idesten Frida | 1995 | STRÄNGNÄS | AD6495 | 25 m | 1:17.87 | |
| 4 | 38 | Nyström Sandra | 1994 | NYKÖPING | AT6694 | 25 m | 1:22.81 | |
| 5 | 99 | Karlsson Hanna | 1995 | STRÄNGNÄS | AM7495 | 25 m | 1:24.34 | |
| 6 | 30 | Thelin Erika | 1994 | KATRINEHOL | AT4294 | 25 m | 1:30.74 | |
| Gren 21, 50m Fjärilsim po 12-13 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 87 | Skogfors Eric | 1996 | TUNAFORS | AP1996 | 25 m | 40.90 | |
| 2 | 83 | Röbech Alexander | 1996 | TUNAFORS | AP0996 | 25 m | 48.28 | |
| 3 | 65 | Axelsson Philip | 1996 | TUNAFORS | AR4596 | 25 m | 56.11 | |
| 4 | 96 | Edebrink Johan | 1996 | STRÄNGNÄS | AL6996 | 25 m | ||
| Gren 22, 50m Fjärilsim fl 12-13 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 59 | Andersson Maija | 1996 | TUNAFORS | AX7896 | 25 m | 36.73 | |
| 2 | 111 | Neuman Nelly | 1996 | KÖPINGS SS | BC9296 | 25 m | 37.51 | |
| 3 | 89 | Sundholm Moa | 1997 | TUNAFORS | AU7697 | 25 m | 40.03 | |
| 4 | 19 | Karlsson Kristina | 1996 | KATRINEHOL | AR8496 | 25 m | 40.07 | |
| 5 | 78 | Löfving Elin | 1997 | TUNAFORS | AD5297 | 25 m | 41.54 | |
| 6 | 86 | Skogfors Agnes | 1996 | TUNAFORS | BF3896 | 25 m | 44.32 | |
| 7 | 81 | Pavasson Lisa | 1996 | TUNAFORS | BK7296 | 25 m | 46.94 | |
| 8 | 92 | Zach Carlotta | 1997 | TUNAFORS | 25 m | |||
| 9 | 75 | Lundberg Emma | 1997 | TUNAFORS | AM1297 | 25 m | ||
| 10 | 70 | Gustafsson Agnes | 1997 | TUNAFORS | AM0297 | 25 m | ||
| 11 | 64 | Andersson-Rosell Kajsa | 1997 | TUNAFORS | AU0697 | 25 m | ||
| 12 | 60 | Andersson Maja | 1996 | TUNAFORS | AX6696 | 25 m | ||
| Gren 23, 100m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 32 | Westerberg David | 1991 | KATRINEHOL | AD6791 | 25 m | 1:04.50 | |
| 2 | 25 | Park-Mathisen Fredrik | 1991 | KATRINEHOL | AL4791 | 25 m | 1:06.68 | |
| 3 | 95 | Cederholm Johannes | 1994 | STRÄNGNÄS | AG4994 | 25 m | 1:08.66 | |
| 4 | 101 | Ny Jesper | 1992 | STRÄNGNÄS | AC3792 | 25 m | 1:09.85 | |
| 5 | 62 | Andersson Niklas | 1992 | TUNAFORS | AD9592 | 25 m | 1:16.40 | |
| 6 | 100 | Lindholm Pontus | 1994 | STRÄNGNÄS | AQ7194 | 25 m | 1:19.80 | |
| 7 | 109 | Kuszli Andreas | 1995 | KÖPINGS SS | AR7995 | 25 m | 1:24.94 | |
| 8 | 48 | Melnikov Pavel | 1994 | SÄFFLE SS | BA0594 | 25 m | ||
| 9 | 4 | Carlsson Marcus | 1996 | FLENS SS | AN4196 | 25 m | ||
| Gren 24, 100m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 29 | Sporrong Agnes | 1993 | KATRINEHOL | BI8893 | 25 m | 1:11.37 | |
| 2 | 102 | Schwartz Jennifer | 1994 | STRÄNGNÄS | AD8694 | 25 m | 1:13.97 | |
| 3 | 66 | Beiron Isabella | 1993 | TUNAFORS | BF3693 | 25 m | 1:17.02 | |
| 4 | 34 | Andersson Maria | 1991 | NYKÖPING | BS0691 | 25 m | 1:17.28 | |
| 5 | 98 | Idesten Frida | 1995 | STRÄNGNÄS | AD6495 | 25 m | 1:17.43 | |
| 6 | 72 | Ingelmark Julia | 1991 | TUNAFORS | BF3491 | 25 m | 1:20.48 | |
| 7 | 37 | Nyström Erika | 1994 | NYKÖPING | AT7694 | 25 m | 1:23.76 | |
| 8 | 26 | Ronvall Elin | 1993 | KATRINEHOL | AW5493 | 25 m | 1:24.25 | |
| 9 | 111 | Neuman Nelly | 1996 | KÖPINGS SS | BC9296 | 25 m | 1:24.82 | |
| 10 | 99 | Karlsson Hanna | 1995 | STRÄNGNÄS | AM7495 | 25 m | 1:24.83 | |
| 11 | 82 | Rosvall Ida | 1992 | TUNAFORS | CG2492 | 25 m | 1:25.18 | |
| 12 | 91 | Wahlström Martina | 1991 | TUNAFORS | AO1291 | 25 m | 1:29.55 | |
| 13 | 50 | Palmqvist Maja | 1998 | SÄFFLE SS | AC0698 | 25 m | 1:30.87 | |
| 14 | 51 | Wanna Madeleine | 1999 | SÄFFLE SS | AB8699 | 25 m | 1:31.44 | |
| 15 | 47 | Korhonen Sari | 1993 | SÄFFLE SS | CF6693 | 25 m | 1:31.87 | |
| 16 | 49 | Mulikova Julia | 1998 | SÄFFLE SS | AH9898 | 25 m | 1:34.22 | |
| 17 | 46 | Johansson Therese | 1999 | SÄFFLE SS | AB7499 | 25 m | 1:38.62 | |
| 18 | 10 | Svensson Madeleine | 1997 | FLENS SS | AJ3697 | 25 m | 1:47.76 | |
| 19 | 42 | Berglund Felicia | 1996 | OXELÖSUND | BM8896 | 25 m | ||
| 20 | 6 | Hedlund Filippa | 1997 | FLENS SS | AU4697 | 25 m | ||
| Gren 25, 50m Ryggsim po 11 o.y. |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 106 | Szabó Vilmos | 1998 | TUNAFORS | AF4998 | 25 m | 45.33 | |
| 2 | 74 | Linder Lukas | 1998 | TUNAFORS | AH6398 | 25 m | 47.33 | |
| 3 | 8 | Karlsson Henrik | 1998 | FLENS SS | AC7398 | 25 m | 47.58 | |
| 4 | 90 | Szakal Simon | 1998 | TUNAFORS | AF4398 | 25 m | 48.42 | |
