Deltagarlista Gren 1-34 
 
  Tävling  Violdoppet    Utskriftsdatum  03 september 2009   
  Tävlingsort  Flen    Utskriftstid  15:32   
  Arrangör  Flens Simsällskap         
 
 
Gren 1, 100m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
25  Park-Mathisen Fredrik  1991  KATRINEHOL  AL4791  25 m  55.01   
32  Westerberg David  1991  KATRINEHOL  AD6791  25 m  55.81   
101  Ny Jesper  1992  STRÄNGNÄS  AC3792  25 m  59.83   
62  Andersson Niklas  1992  TUNAFORS  AD9592  25 m  1:05.69   
Karlsson Henrik  1998  FLENS SS  AC7398  25 m  1:25.85   
 
Gren 2, 100m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
29  Sporrong Agnes  1993  KATRINEHOL  BI8893  25 m  1:01.93   
34  Andersson Maria  1991  NYKÖPING  BS0691  25 m  1:04.80   
66  Beiron Isabella  1993  TUNAFORS  BF3693  25 m  1:10.83   
26  Ronvall Elin  1993  KATRINEHOL  AW5493  25 m  1:11.79   
72  Ingelmark Julia  1991  TUNAFORS  BF3491  25 m  1:12.48   
82  Rosvall Ida  1992  TUNAFORS  CG2492  25 m  1:13.40   
91  Wahlström Martina  1991  TUNAFORS  AO1291  25 m  1:16.91   
47  Korhonen Sari  1993  SÄFFLE SS  CF6693  25 m  1:20.95   
 
Gren 3, 100m Frisim po 14-15 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
95  Cederholm Johannes  1994  STRÄNGNÄS  AG4994  25 m  59.80   
18  Andersson Philip  1994  KATRINEHOL  AR5994  25 m  1:02.24   
67  Danielsson Erik  1994  TUNAFORS  AC4194  25 m  1:03.44   
84  Röbech Christoffer  1994  TUNAFORS  AT0394  25 m  1:07.12   
33  Westerberg Johannes  1995  KATRINEHOL  AK8995  25 m  1:07.12   
100  Lindholm Pontus  1994  STRÄNGNÄS  AQ7194  25 m  1:07.85   
76  Lundberg Martin  1995  TUNAFORS  AI2795  25 m  1:08.81   
109  Kuszli Andreas  1995  KÖPINGS SS  AR7995  25 m  1:14.51   
48  Melnikov Pavel  1994  SÄFFLE SS  BA0594  50 m  1:21.19   
10  112  Placek Julian  1995  KÖPINGS SS  AW3995  25 m     
 
Gren 4, 100m Frisim fl 14-15 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
36  Jonsson Anna  1994  NYKÖPING  AK3694  25 m  59.69   
37  Nyström Erika  1994  NYKÖPING  AT7694  25 m  1:03.51   
102  Schwartz Jennifer  1994  STRÄNGNÄS  AD8694  25 m  1:04.29   
98  Idesten Frida  1995  STRÄNGNÄS  AD6495  25 m  1:06.57   
38  Nyström Sandra  1994  NYKÖPING  AT6694  25 m  1:07.83   
30  Thelin Erika  1994  KATRINEHOL  AT4294  25 m  1:08.68   
99  Karlsson Hanna  1995  STRÄNGNÄS  AM7495  25 m  1:11.62   
63  Andersson Sandra  1994  TUNAFORS  AD9694  25 m  1:12.60   
41  Åslin Julia  1995  NYKÖPING  BT4495  25 m  1:16.00   
10  35  Bergvall Emma  1995  NYKÖPING  BV7295  25 m  1:24.28   
11  69  Fagarasan Carolina  1995  TUNAFORS  BJ5295  25 m  1:27.44   
12  79  Möller Emma  1995  TUNAFORS  BM2495  25 m  1:38.12   
13  39  Närsten Ewelyn  1995  NYKÖPING  BV9295  25 m     
 
Gren 5, 100m Frisim po 12-13 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
83  Röbech Alexander  1996  TUNAFORS  AP0996  25 m  1:20.08   
87  Skogfors Eric  1996  TUNAFORS  AP1996  25 m  1:20.26   
65  Axelsson Philip  1996  TUNAFORS  AR4596  25 m  1:25.97   
71  Hedlund Kristoffer  1996  TUNAFORS  AN8996  25 m  1:29.70   
96  Edebrink Johan  1996  STRÄNGNÄS  AL6996  25 m  1:30.21   
Carlsson Marcus  1996  FLENS SS  AN4196  25 m  1:31.81   
Jonsson Albin  1997  FLENS SS    25 m  1:46.30   
80  Norberg Oscar  1996  TUNAFORS    25 m     
14  Roos Adam  1997  TROSABYGD.  AQ8797  25 m     
 
Gren 6, 100m Frisim fl 12-13 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
59  Andersson Maija  1996  TUNAFORS  AX7896  25 m  1:13.06   
19  Karlsson Kristina  1996  KATRINEHOL  AR8496  25 m  1:15.13   
89  Sundholm Moa  1997  TUNAFORS  AU7697  25 m  1:18.53   
81  Pavasson Lisa  1996  TUNAFORS  BK7296  25 m  1:18.70   
111  Neuman Nelly  1996  KÖPINGS SS  BC9296  25 m  1:19.10   
78  Löfving Elin  1997  TUNAFORS  AD5297  25 m  1:20.36   
104  Tinglöv Embla  1996  STRÄNGNÄS  BI1696  50 m  1:23.30   
Bremer Tyra  1996  FLENS SS  BJ8296  25 m  1:24.89   
10  Svensson Madeleine  1997  FLENS SS  AJ3697  25 m  1:25.41   
10  70  Gustafsson Agnes  1997  TUNAFORS  AM0297  25 m  1:26.99   
11  86  Skogfors Agnes  1996  TUNAFORS  BF3896  25 m  1:28.09   
12  Hedlund Filippa  1997  FLENS SS  AU4697  25 m  1:29.88   
13  40  Wiklund Matilda  1997  NYKÖPING  BI4897  25 m  1:31.31   
14  64  Andersson-Rosell Kajsa  1997  TUNAFORS  AU0697  25 m  1:32.59   
15  60  Andersson Maja  1996  TUNAFORS  AX6696  25 m  1:35.02   
16  23  Lam Emmy  1997  KATRINEHOL  AU5697  25 m  1:36.24   
17  42  Berglund Felicia  1996  OXELÖSUND  BM8896  25 m  1:40.11   
18  75  Lundberg Emma  1997  TUNAFORS  AM1297  25 m  1:48.55   
19  92  Zach Carlotta  1997  TUNAFORS    25 m     
 
Gren 7, 50m Frisim po 11 o.y. 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
106  Szabó Vilmos  1998  TUNAFORS  AF4998  25 m  37.22   
24  Munther Didrik  1998  KATRINEHOL  AI9998  25 m  37.48   
Karlsson Henrik  1998  FLENS SS  AC7398  25 m  39.00   
110  Kuszli Jacob  1998  KÖPINGS SS  AK3598  25 m  40.25   
44  Mathiasson Jakob  1999  OXELÖSUND  AH6799  25 m  41.53   
90  Szakal Simon  1998  TUNAFORS  AF4398  25 m  42.46   
74  Linder Lukas  1998  TUNAFORS  AH6398  25 m  44.12   
43  Linder Knut  1998  OXELÖSUND  AN2798  25 m  46.40   
73  Kadic Eldin  1999  TUNAFORS    25 m  47.07   
10  13  Johansson Isak  1998  TROSABYGD.  AK0998  25 m  48.34   
11  68  Erlandsson Martin  1998  TUNAFORS  AI3198  25 m  50.41   
12  Andersson Jesper  1998  FLENS SS    25 m     
 
Gren 8, 50m Frisim fl 11 o.y. 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
50  Palmqvist Maja  1998  SÄFFLE SS  AC0698  50 m  35.28   
94  Beyermann Pamela  1998  STRÄNGNÄS  AS4498  25 m  35.84   
27  Ronvall Sofia  1998  KATRINEHOL  AI7898  25 m  36.54   
15  Wadsten Clara  1999  TROSABYGD.  AA1899  50 m  37.14   
51  Wanna Madeleine  1999  SÄFFLE SS  AB8699  25 m  37.40   
46  Johansson Therese  1999  SÄFFLE SS  AB7499  25 m  38.03   
49  Mulikova Julia  1998  SÄFFLE SS  AH9898  25 m  38.13   
12  Hofvander Ida  1998  TROSABYGD.  AQ8898  50 m  39.63   
31  Thelin Jessica  1998  KATRINEHOL  AI8898  25 m  39.92   
10  28  Rundström Emma  1998  KATRINEHOL  AS0698  25 m  41.02   
11  88  Strand Elin  1998  TUNAFORS  AK8298  25 m  46.16   
12  85  Röbech Isabella  2000  TUNAFORS  AD0400  25 m  46.18   
13  97  Granlund Amanda  1999  STRÄNGNÄS  AI9299  25 m  46.49   
14  20  Karlsson Lisa  1999  KATRINEHOL  AF9899  25 m  46.78   
15  77  Ly Johanna  2000  TUNAFORS    25 m  48.15   
16  61  Andersson Mette  1999  TUNAFORS  AF8899  25 m  49.41   
17  Carlsson Felicia  1998  FLENS SS  AI5898  25 m  1:03.84   
18  105  Åkerman Linnea  1999  STRÄNGNÄS    25 m     
 
Gren 9, 100m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
32  Westerberg David  1991  KATRINEHOL  AD6791  25 m  1:10.58   
25  Park-Mathisen Fredrik  1991  KATRINEHOL  AL4791  25 m  1:14.35   
95  Cederholm Johannes  1994  STRÄNGNÄS  AG4994  25 m  1:17.84   
100  Lindholm Pontus  1994  STRÄNGNÄS  AQ7194  25 m  1:28.67   
62  Andersson Niklas  1992  TUNAFORS  AD9592  25 m  1:31.66   
48  Melnikov Pavel  1994  SÄFFLE SS  BA0594  50 m  1:44.97   
Jonsson Albin  1997  FLENS SS    25 m  1:50.69   
112  Placek Julian  1995  KÖPINGS SS  AW3995  25 m     
 
Gren 10, 100m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
29  Sporrong Agnes  1993  KATRINEHOL  BI8893  25 m  1:16.79   
66  Beiron Isabella  1993  TUNAFORS  BF3693  25 m  1:21.42   
36  Jonsson Anna  1994  NYKÖPING  AK3694  25 m  1:21.99   
34  Andersson Maria  1991  NYKÖPING  BS0691  25 m  1:27.22   
98  Idesten Frida  1995  STRÄNGNÄS  AD6495  25 m  1:27.71   
82  Rosvall Ida  1992  TUNAFORS  CG2492  25 m  1:34.86   
99  Karlsson Hanna  1995  STRÄNGNÄS  AM7495  25 m  1:34.88   
26  Ronvall Elin  1993  KATRINEHOL  AW5493  25 m  1:39.54   
41  Åslin Julia  1995  NYKÖPING  BT4495  25 m  1:39.87   
10  47  Korhonen Sari  1993  SÄFFLE SS  CF6693  25 m  1:44.35   
 
Gren 11, 100m Bröstsim po 12-13. 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
83  Röbech Alexander  1996  TUNAFORS  AP0996  25 m  1:39.29   
Carlsson Marcus  1996  FLENS SS  AN4196  25 m  1:43.18   
87  Skogfors Eric  1996  TUNAFORS  AP1996  25 m  1:57.33   
96  Edebrink Johan  1996  STRÄNGNÄS  AL6996  25 m  1:58.02   
65  Axelsson Philip  1996  TUNAFORS  AR4596  25 m  2:03.11   
80  Norberg Oscar  1996  TUNAFORS    25 m     
71  Hedlund Kristoffer  1996  TUNAFORS  AN8996  25 m     
14  Roos Adam  1997  TROSABYGD.  AQ8797  25 m     
 
Gren 12, 100m Bröstsim fl 12-13 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
59  Andersson Maija  1996  TUNAFORS  AX7896  25 m  1:30.69   
60  Andersson Maja  1996  TUNAFORS  AX6696  25 m  1:38.25   
104  Tinglöv Embla  1996  STRÄNGNÄS  BI1696  25 m  1:38.44   
Hedlund Filippa  1997  FLENS SS  AU4697  25 m  1:39.60   
78  Löfving Elin  1997  TUNAFORS  AD5297  25 m  1:41.45   
111  Neuman Nelly  1996  KÖPINGS SS  BC9296  25 m  1:41.58   
19  Karlsson Kristina  1996  KATRINEHOL  AR8496  25 m  1:45.71   
Bremer Tyra  1996  FLENS SS  BJ8296  25 m  1:45.74   
89  Sundholm Moa  1997  TUNAFORS  AU7697  25 m  1:47.25   
10  86  Skogfors Agnes  1996  TUNAFORS  BF3896  25 m  1:47.63   
11  81  Pavasson Lisa  1996  TUNAFORS  BK7296  25 m  1:48.62   
12  23  Lam Emmy  1997  KATRINEHOL  AU5697  25 m  1:49.63   
13  64  Andersson-Rosell Kajsa  1997  TUNAFORS  AU0697  25 m  1:51.24   
14  70  Gustafsson Agnes  1997  TUNAFORS  AM0297  25 m  1:59.13   
15  10  Svensson Madeleine  1997  FLENS SS  AJ3697  25 m     
16  92  Zach Carlotta  1997  TUNAFORS    25 m     
17  75  Lundberg Emma  1997  TUNAFORS  AM1297  25 m     
 
Gren 13, 50m Bröstsim po 11 o.y. 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
106  Szabó Vilmos  1998  TUNAFORS  AF4998  25 m  35.30   
74  Linder Lukas  1998  TUNAFORS  AH6398  25 m  51.09   
73  Kadic Eldin  1999  TUNAFORS    25 m  51.98   
110  Kuszli Jacob  1998  KÖPINGS SS  AK3598  25 m  53.86   
13  Johansson Isak  1998  TROSABYGD.  AK0998  25 m  53.96   
44  Mathiasson Jakob  1999  OXELÖSUND  AH6799  25 m  53.97   
90  Szakal Simon  1998  TUNAFORS  AF4398  25 m  54.91   
43  Linder Knut  1998  OXELÖSUND  AN2798  25 m  56.19   
Karlsson Henrik  1998  FLENS SS  AC7398  25 m  56.48   
10  68  Erlandsson Martin  1998  TUNAFORS  AI3198  25 m  59.97   
11  Andersson Jesper  1998  FLENS SS    25 m     
 
Gren 14, 50m Bröstsim fl 11 o.y. 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
94  Beyermann Pamela  1998  STRÄNGNÄS  AS4498  25 m  42.90   
50  Palmqvist Maja  1998  SÄFFLE SS  AC0698  25 m  47.30   
51  Wanna Madeleine  1999  SÄFFLE SS  AB8699  25 m  47.33   
12  Hofvander Ida  1998  TROSABYGD.  AQ8898  25 m  50.85   
15  Wadsten Clara  1999  TROSABYGD.  AA1899  25 m  50.85   
97  Granlund Amanda  1999  STRÄNGNÄS  AI9299  25 m  51.29   
27  Ronvall Sofia  1998  KATRINEHOL  AI7898  25 m  52.19   
49  Mulikova Julia  1998  SÄFFLE SS  AH9898  25 m  52.77   
28  Rundström Emma  1998  KATRINEHOL  AS0698  25 m  56.43   
10  46  Johansson Therese  1999  SÄFFLE SS  AB7499  25 m  56.94   
11  77  Ly Johanna  2000  TUNAFORS    25 m  57.51   
12  61  Andersson Mette  1999  TUNAFORS  AF8899  25 m  58.85   
13  20  Karlsson Lisa  1999  KATRINEHOL  AF9899  25 m  1:00.10   
14  103  Sjöberg Cassandra  1999  STRÄNGNÄS  AP3499  25 m  1:01.36   
15  85  Röbech Isabella  2000  TUNAFORS  AD0400  25 m  1:01.47   
16  93  Johansson Felicia  1999  OXELÖSUND  AP2499  25 m  1:01.99   
17  88  Strand Elin  1998  TUNAFORS  AK8298  25 m  1:02.48   
18  Carlsson Felicia  1998  FLENS SS  AI5898  25 m  1:03.62   
19  31  Thelin Jessica  1998  KATRINEHOL  AI8898  25 m     
20  105  Åkerman Linnea  1999  STRÄNGNÄS    25 m     
 
Gren 15, 4X50m Medley po 14 o.ä. 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
58  Tunafors Po 14  TUNAFORS    25 m  2:20.00   
107  Kss Pojkar  KÖPINGS SS    25 m     
 
Gren 16, 4X50m Medley fl 14 o.ä. 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
55  Tunafors Fl 14  TUNAFORS    25 m  2:30.00   
 
Gren 17, 4X50m Frisim po 13 o.y. 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
56  Tunafors Po 13 Lag 1  TUNAFORS    25 m  2:30.00   
57  Tunafors Po 13 Lag 2  TUNAFORS    25 m  2:55.00   
Flens Ss  FLENS SS    25 m  3:10.00   
 
Gren 18, 4X50m Frisim fl 13 o.y. 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
21  Katrineholms Ss Lag 2 Dam  KATRINEHOL    25 m  2:17.35   
52  Tunafors Fl 13 Lag 1  TUNAFORS    25 m  2:20.00   
45  Säffle Ss Lag F12  1998  SÄFFLE SS    25 m  2:29.81   
53  Tunafors Fl 13 Lag 2  TUNAFORS    25 m  2:35.00   
54  Tunafors Fl 13 Lag 3  TUNAFORS    25 m  2:55.00   
Flens Ss Lag 1  FLENS SS    25 m  3:15.00   
 
Gren 19, 100m Fjärilsim po 14-15 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
108  Hedman Martin  1994  KÖPINGS SS  AL2794  25 m  1:11.11   
76  Lundberg Martin  1995  TUNAFORS  AI2795  25 m  1:20.02   
100  Lindholm Pontus  1994  STRÄNGNÄS  AQ7194  25 m  1:23.00   
84  Röbech Christoffer  1994  TUNAFORS  AT0394  25 m  1:43.76   
112  Placek Julian  1995  KÖPINGS SS  AW3995  25 m  1:48.46   
109  Kuszli Andreas  1995  KÖPINGS SS  AR7995  25 m     
 
Gren 20, 100m Fjärilsim fl 14-15 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
102  Schwartz Jennifer  1994  STRÄNGNÄS  AD8694  25 m  1:12.39   
37  Nyström Erika  1994  NYKÖPING  AT7694  25 m  1:17.75   
98  Idesten Frida  1995  STRÄNGNÄS  AD6495  25 m  1:17.87   
38  Nyström Sandra  1994  NYKÖPING  AT6694  25 m  1:22.81   
99  Karlsson Hanna  1995  STRÄNGNÄS  AM7495  25 m  1:24.34   
30  Thelin Erika  1994  KATRINEHOL  AT4294  25 m  1:30.74   
 
Gren 21, 50m Fjärilsim po 12-13 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
87  Skogfors Eric  1996  TUNAFORS  AP1996  25 m  40.90   
83  Röbech Alexander  1996  TUNAFORS  AP0996  25 m  48.28   
65  Axelsson Philip  1996  TUNAFORS  AR4596  25 m  56.11   
96  Edebrink Johan  1996  STRÄNGNÄS  AL6996  25 m     
 
Gren 22, 50m Fjärilsim fl 12-13 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
59  Andersson Maija  1996  TUNAFORS  AX7896  25 m  36.73   
111  Neuman Nelly  1996  KÖPINGS SS  BC9296  25 m  37.51   
89  Sundholm Moa  1997  TUNAFORS  AU7697  25 m  40.03   
19  Karlsson Kristina  1996  KATRINEHOL  AR8496  25 m  40.07   
78  Löfving Elin  1997  TUNAFORS  AD5297  25 m  41.54   
86  Skogfors Agnes  1996  TUNAFORS  BF3896  25 m  44.32   
81  Pavasson Lisa  1996  TUNAFORS  BK7296  25 m  46.94   
92  Zach Carlotta  1997  TUNAFORS    25 m     
75  Lundberg Emma  1997  TUNAFORS  AM1297  25 m     
10  70  Gustafsson Agnes  1997  TUNAFORS  AM0297  25 m     
11  64  Andersson-Rosell Kajsa  1997  TUNAFORS  AU0697  25 m     
12  60  Andersson Maja  1996  TUNAFORS  AX6696  25 m     
 
Gren 23, 100m Medley Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
32  Westerberg David  1991  KATRINEHOL  AD6791  25 m  1:04.50   
25  Park-Mathisen Fredrik  1991  KATRINEHOL  AL4791  25 m  1:06.68   
95  Cederholm Johannes  1994  STRÄNGNÄS  AG4994  25 m  1:08.66   
101  Ny Jesper  1992  STRÄNGNÄS  AC3792  25 m  1:09.85   
62  Andersson Niklas  1992  TUNAFORS  AD9592  25 m  1:16.40   
100  Lindholm Pontus  1994  STRÄNGNÄS  AQ7194  25 m  1:19.80   
109  Kuszli Andreas  1995  KÖPINGS SS  AR7995  25 m  1:24.94   
48  Melnikov Pavel  1994  SÄFFLE SS  BA0594  25 m     
Carlsson Marcus  1996  FLENS SS  AN4196  25 m     
 
Gren 24, 100m Medley Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
29  Sporrong Agnes  1993  KATRINEHOL  BI8893  25 m  1:11.37   
102  Schwartz Jennifer  1994  STRÄNGNÄS  AD8694  25 m  1:13.97   
66  Beiron Isabella  1993  TUNAFORS  BF3693  25 m  1:17.02   
34  Andersson Maria  1991  NYKÖPING  BS0691  25 m  1:17.28   
98  Idesten Frida  1995  STRÄNGNÄS  AD6495  25 m  1:17.43   
72  Ingelmark Julia  1991  TUNAFORS  BF3491  25 m  1:20.48   
37  Nyström Erika  1994  NYKÖPING  AT7694  25 m  1:23.76   
26  Ronvall Elin  1993  KATRINEHOL  AW5493  25 m  1:24.25   
111  Neuman Nelly  1996  KÖPINGS SS  BC9296  25 m  1:24.82   
10  99  Karlsson Hanna  1995  STRÄNGNÄS  AM7495  25 m  1:24.83   
11  82  Rosvall Ida  1992  TUNAFORS  CG2492  25 m  1:25.18   
12  91  Wahlström Martina  1991  TUNAFORS  AO1291  25 m  1:29.55   
13  50  Palmqvist Maja  1998  SÄFFLE SS  AC0698  25 m  1:30.87   
14  51  Wanna Madeleine  1999  SÄFFLE SS  AB8699  25 m  1:31.44   
15  47  Korhonen Sari  1993  SÄFFLE SS  CF6693  25 m  1:31.87   
16  49  Mulikova Julia  1998  SÄFFLE SS  AH9898  25 m  1:34.22   
17  46  Johansson Therese  1999  SÄFFLE SS  AB7499  25 m  1:38.62   
18  10  Svensson Madeleine  1997  FLENS SS  AJ3697  25 m  1:47.76   
19  42  Berglund Felicia  1996  OXELÖSUND  BM8896  25 m     
20  Hedlund Filippa  1997  FLENS SS  AU4697  25 m     
 
Gren 25, 50m Ryggsim po 11 o.y. 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
106  Szabó Vilmos  1998  TUNAFORS  AF4998  25 m  45.33   
74  Linder Lukas  1998  TUNAFORS  AH6398  25 m  47.33   
Karlsson Henrik  1998  FLENS SS  AC7398  25 m  47.58   
90  Szakal Simon  1998  TUNAFORS  AF4398  25 m  48.42   
13  Johansson Isak  1998  TROSABYGD.  AK0998  25 m  52.44   
110  Kuszli Jacob  1998  KÖPINGS SS  AK3598  25 m  54.04   
44  Mathiasson Jakob  1999  OXELÖSUND  AH6799  25 m  54.39   
Andersson Jesper  1998  FLENS SS    25 m     
 
Gren 26, 50m Ryggsim fl 11 o.y. 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
50  Palmqvist Maja  1998  SÄFFLE SS  AC0698  25 m  41.13   
51  Wanna Madeleine  1999  SÄFFLE SS  AB8699  25 m  42.24   
46  Johansson Therese  1999  SÄFFLE SS  AB7499  50 m  43.69   
94  Beyermann Pamela  1998  STRÄNGNÄS  AS4498  25 m  43.71   
49  Mulikova Julia  1998  SÄFFLE SS  AH9898  25 m  43.72   
15  Wadsten Clara  1999  TROSABYGD.  AA1899  25 m  44.47   
28  Rundström Emma  1998  KATRINEHOL  AS0698  25 m  46.93   
85  Röbech Isabella  2000  TUNAFORS  AD0400  25 m  51.03   
12  Hofvander Ida  1998  TROSABYGD.  AQ8898  25 m  53.27   
10  31  Thelin Jessica  1998  KATRINEHOL  AI8898  25 m  54.89   
11  88  Strand Elin  1998  TUNAFORS  AK8298  25 m  55.05   
12  93  Johansson Felicia  1999  OXELÖSUND  AP2499  25 m  55.90   
13  97  Granlund Amanda  1999  STRÄNGNÄS  AI9299  25 m  57.40   
14  77  Ly Johanna  2000  TUNAFORS    25 m  58.48   
15  20  Karlsson Lisa  1999  KATRINEHOL  AF9899  25 m  58.75   
16  Carlsson Felicia  1998  FLENS SS  AI5898  25 m  1:03.34   
17  105  Åkerman Linnea  1999  STRÄNGNÄS    25 m     
18  61  Andersson Mette  1999  TUNAFORS  AF8899  25 m     
 
Gren 27, 100m Ryggsim po 14-15 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
95  Cederholm Johannes  1994  STRÄNGNÄS  AG4994  25 m  1:11.06   
18  Andersson Philip  1994  KATRINEHOL  AR5994  25 m  1:12.41   
84  Röbech Christoffer  1994  TUNAFORS  AT0394  25 m  1:18.12   
67  Danielsson Erik  1994  TUNAFORS  AC4194  25 m  1:18.69   
100  Lindholm Pontus  1994  STRÄNGNÄS  AQ7194  25 m  1:20.54   
33  Westerberg Johannes  1995  KATRINEHOL  AK8995  25 m  1:24.72   
76  Lundberg Martin  1995  TUNAFORS  AI2795  25 m  1:24.79   
109  Kuszli Andreas  1995  KÖPINGS SS  AR7995  25 m  1:33.72   
 
Gren 28, 100m Ryggsim fl 14-15 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
36  Jonsson Anna  1994  NYKÖPING  AK3694  25 m  1:13.45   
102  Schwartz Jennifer  1994  STRÄNGNÄS  AD8694  25 m  1:15.31   
30  Thelin Erika  1994  KATRINEHOL  AT4294  25 m  1:22.61   
63  Andersson Sandra  1994  TUNAFORS  AD9694  25 m  1:22.77   
38  Nyström Sandra  1994  NYKÖPING  AT6694  25 m  1:23.52   
99  Karlsson Hanna  1995  STRÄNGNÄS  AM7495  50 m  1:24.59   
41  Åslin Julia  1995  NYKÖPING  BT4495  25 m  1:36.91   
35  Bergvall Emma  1995  NYKÖPING  BV7295  25 m  1:43.07   
79  Möller Emma  1995  TUNAFORS  BM2495  25 m  1:47.10   
10  69  Fagarasan Carolina  1995  TUNAFORS  BJ5295  25 m  1:51.14   
 
Gren 29, 100m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
62  Andersson Niklas  1992  TUNAFORS  AD9592  25 m  1:21.05   
Karlsson Henrik  1998  FLENS SS  AC7398  25 m  1:41.37   
Carlsson Marcus  1996  FLENS SS  AN4196  25 m  1:45.25   
96  Edebrink Johan  1996  STRÄNGNÄS  AL6996  25 m  1:47.23   
 
Gren 30, 100m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
34  Andersson Maria  1991  NYKÖPING  BS0691  25 m  1:16.64   
72  Ingelmark Julia  1991  TUNAFORS  BF3491  25 m  1:21.59   
91  Wahlström Martina  1991  TUNAFORS  AO1291  25 m  1:28.73   
82  Rosvall Ida  1992  TUNAFORS  CG2492  25 m  1:29.37   
Bremer Tyra  1996  FLENS SS  BJ8296  25 m  1:43.72   
 
Gren 31, 4X50m Medley po 13 o.y. 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
56  Tunafors Po 13 Lag 1  TUNAFORS    25 m  2:50.00   
57  Tunafors Po 13 Lag 2  TUNAFORS    25 m     
Flens Ss  FLENS SS    25 m     
 
Gren 32, 4X50m Medley fl 13 o.y. 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
52  Tunafors Fl 13 Lag 1  TUNAFORS    25 m  2:40.00   
45  Säffle Ss Lag F12  1998  SÄFFLE SS    25 m  2:48.82   
54  Tunafors Fl 13 Lag 3  TUNAFORS    25 m     
53  Tunafors Fl 13 Lag 2  TUNAFORS    25 m     
21  Katrineholms Ss Lag 2 Dam  KATRINEHOL    25 m     
 
Gren 33, 4X50m Frisim po 14 o.ä. 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
58  Tunafors Po 14  TUNAFORS    25 m  2:00.00   
107  Kss Pojkar  KÖPINGS SS    25 m     
22  Katrineholm Lag 1 Herrar  1991  KATRINEHOL    25 m     
 
Gren 34, 4X50m Frisim fl 14 o.ä. 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
17  Katrineholm Lag 1, Damer  1980  KATRINEHOL    25 m  1:53.35   
55  Tunafors Fl 14  TUNAFORS    25 m  2:10.00   
 
 

Skapad av WinGrodan 1.17.15  Utskriftsdatum  03 september 2009 
Licensierad till: Flens Simsällskap  Utskriftstid  15:32