| Resultat Totalt - Med poäng, utan mellantider |
| Tävling | Distanscupen 2004 | Utskriftsdatum | 16 november 2004 | |||
| Tävlingsort | Södermanland | Utskriftstid | 09:29 | |||
| Arrangör | Södermanlands Simförbund |
| Gren 1, 1500m Frisim, Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | Grod | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Linnéa Tossavainen | 1981 | 632 | 18:38.52 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Malin De-Verdier | 1988 | 538 | 19:40.03 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Malin Blomgren | 1989 | 529 | 19:46.79 | ||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 4 | Sara Hasselgren | 1987 | 525 | 19:49.32 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Johanna Juhl | 1987 | 522 | 19:52.01 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Filippa Petersson | 1990 | 521 | 19:52.61 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Sanna Stawing | 1990 | 516 | 19:56.12 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Sofia Nordin | 1990 | 505 | 20:05.12 | ||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 9 | Vera Rönström | 1989 | 494 | 20:14.16 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Lisa Helme | 1987 | 481 | 20:25.00 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Emilia Anttila | 1990 | 477 | 20:28.35 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Paulina Karlsson | 1990 | 476 | 20:29.46 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Elin Öster | 1987 | 466 | 20:37.48 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Amanda Sjögar | 1990 | 450 | 20:52.05 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Orsolya Toró | 1989 | 446 | 20:56.30 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 16 | Maria Lundén | 1990 | 436 | 21:05.66 | ||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 17 | Martina Rosendahl | 1987 | 433 | 21:08.20 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 18 | Veronica Österman | 1992 | 421 | 21:19.88 | ||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 19 | Boróka Toró | 1988 | 416 | 21:25.30 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 20 | Alexandra Engwall | 1990 | 414 | 21:27.62 | ||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 21 | Emma Pargelius | 1989 | 408 | 21:34.20 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 22 | Rebecca Torgrimsson | 1989 | 407 | 21:35.00 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 23 | Linnea Parming | 1991 | 402 | 21:40.31 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 24 | Therese Westman | 1991 | 396 | 21:46.94 | ||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 25 | Annika Hammarstedt | 1990 | 392 | 21:51.64 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 26 | Julie Castaing | 1989 | 387 | 21:56.69 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 27 | Matilda Andersson | 1991 | 387 | 21:56.92 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 28 | Melina Baresso | 1990 | 385 | 21:59.31 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 29 | Frida Nilsson | 1992 | 384 | 22:00.11 | ||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 30 | Mikaela Illanes | 1991 | 381 | 22:03.43 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 31 | Emma Hasselgren | 1991 | 380 | 22:05.26 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 31 | Sara Jansson | 1991 | 380 | 22:05.26 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 33 | Josefine Lindgren | 1991 | 378 | 22:07.08 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 34 | Moa Dencker | 1992 | 366 | 22:21.60 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 35 | Linda Neiström | 1989 | 365 | 22:23.10 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 36 | Alexandra Lindgren | 1990 | 362 | 22:26.50 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 37 | Linn Vourenmaa | 1992 | 359 | 22:29.84 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 38 | Lisa Jonsson | 1990 | 356 | 22:34.41 | ||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 39 | My Wigholm | 1991 | 347 | 22:45.00 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 40 | Tibelia Varli | 1990 | 340 | 22:54.64 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 41 | Alexandra Bielak | 1989 | 332 | 23:05.30 | ||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 42 | Elin Bohlin | 1991 | 332 | 23:06.11 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 43 | Camilla Lindquist | 1993 | 330 | 23:08.54 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 44 | Therese Månsson | 1990 | 321 | 23:21.23 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 45 | Linnea Rundlöf | 1991 | 318 | 23:26.11 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 46 | Johanna Fick | 1992 | 316 | 23:28.05 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 47 | Ellen Malmkvist | 1988 | 313 | 23:33.18 | ||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 48 | Valentina Ferracane | 1990 | 312 | 23:35.00 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 49 | Sara Azrak | 1991 | 305 | 23:45.09 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 50 | Rebecca Larsson | 1992 | 302 | 23:49.74 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 51 | Siri Luthman | 1991 | 298 | 23:56.94 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 52 | Nanette Lindblom | 1988 | 292 | 24:05.68 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 53 | Sandy Varli | 1991 | 292 | 24:06.21 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 54 | Ilona Ceylan | 1991 | 267 | 24:50.32 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 55 | Moa Strannerud | 1993 | 241 | 25:42.64 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 56 | Isabell Karlsson | 1992 | 235 | 25:55.60 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 57 | Anna Olsson | 1991 | 233 | 25:59.02 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 58 | Linnea Ramstedt | 1992 | 228 | 26:09.19 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 59 | Amanda Queckfeldt | 1993 | 216 | 26:39.53 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 60 | Isabel Mattsson-Coll | 1993 | 215 | 26:40.65 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 61 | Louise Ahlenius | 1992 | 202 | 27:14.20 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 62 | Tilda Karlsson | 1992 | 201 | 27:18.65 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 63 | Olivia Määttä | 1993 | 192 | 27:42.07 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 64 | Jennifer Ahlinder | 1993 | 163 | 29:14.76 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 65 | Elin Wadelius | 1993 | 156 | 29:41.02 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 66 | Mia Weckström | 1991 | 150 | 30:06.73 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 67 | Petra Wiberg | 1993 | 148 | 30:12.73 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 68 | Jennifer Schwartz | 1994 | 145 | 30:23.69 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 69 | Helena Haido | 1993 | 145 | 30:25.45 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 70 | Sandra Andersson | 1993 | 144 | 30:30.25 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 71 | Bodil Nordin | 1988 | 142 | 30:36.60 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 72 | Linnea Rohlin | 1993 | 138 | 30:55.61 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 73 | Milai Lopez | 1993 | 137 | 31:02.20 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 74 | Izla Koc | 1993 | 124 | 32:03.89 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 75 | Helena Holst | 1991 | 123 | 32:06.56 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 76 | Pauline Lindgren | 1993 | 116 | 32:48.32 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 77 | My Linday | 1993 | 70 | 38:40.61 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 78 | Norea Persson | 1993 | 57 | 41:27.75 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| Gren 2, 1500m Frisim, Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | Grod | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Eemil Heikkinen | 1989 | 552 | 18:06.51 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Eufrat Temiz | 1987 | 533 | 18:19.19 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Patrik Ek | 1988 | 509 | 18:36.00 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Marcus Blomgren | 1990 | 503 | 18:40.60 | ||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 5 | Fredrik Ahlinder | 1990 | 484 | 18:54.87 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Bertil Gustavsson | 1988 | 470 | 19:06.00 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Tony Marjakangas | 1985 | 470 | 19:06.27 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Carl Kock | 1988 | 460 | 19:15.01 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Patrik Tördahl | 1989 | 459 | 19:15.29 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Oscar Thomasson | 1986 | 440 | 19:32.10 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Gregor Öster | 1990 | 416 | 19:54.00 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Martin Hyvönen | 1988 | 412 | 19:58.09 | ||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 13 | Kristoffer Ek | 1990 | 406 | 20:04.00 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Karl Eriksson | 1986 | 400 | 20:09.22 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Hampus Ny | 1990 | 399 | 20:10.47 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Magnus Somp | 1990 | 396 | 20:13.85 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 17 | Gustaf Kock | 1990 | 395 | 20:14.51 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 18 | Andreas Mattsson | 1983 | 394 | 20:15.26 | ||||||
| Järfälla Simsällskap | ||||||||||
| 19 | Måns Stomvall | 1990 | 392 | 20:18.20 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 20 | Joakim Lindström | 1989 | 377 | 20:34.04 | ||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 21 | Jonas Fredriksson | 1988 | 372 | 20:39.51 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 22 | Fredrik Henlöv | 1986 | 367 | 20:44.98 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 23 | Hans Brickner | 1982 | 367 | 20:44.99 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 24 | Romil Varli | 1988 | 351 | 21:03.18 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 25 | Karl Pettersson | 1989 | 345 | 21:10.89 | ||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 26 | Mattias Izgin | 1990 | 343 | 21:13.13 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 27 | David Sundholm | 1988 | 337 | 21:20.30 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 28 | Rani Temiz | 1989 | 328 | 21:32.88 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 29 | Gustav Henriksson | 1990 | 309 | 21:58.47 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 30 | Oscar Gyllhag | 1986 | 276 | 22:48.00 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 31 | Simon Nilsson | 1991 | 268 | 23:01.42 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 32 | André Lopez | 1991 | 265 | 23:07.61 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 33 | Erik Emanuelsson | 1993 | 264 | 23:08.64 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 34 | Philip Boström | 1991 | 255 | 23:25.00 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 35 | Mattias Pettersson-Sango | 1991 | 254 | 23:26.12 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 36 | Simon Enerstrand | 1992 | 251 | 23:33.49 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 37 | Ludvig Carlman-Bydén | 1990 | 222 | 24:31.82 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 38 | Jesper Ny | 1992 | 221 | 24:34.72 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 39 | Conny Svärd | 1992 | 219 | 24:38.90 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 40 | Pierre Fredriksson | 1990 | 202 | 25:19.33 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 41 | Christian Karlsson | 1993 | 194 | 25:38.62 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 42 | Axel Johansson | 1992 | 192 | 25:43.93 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 43 | Emanuel Eriksson | 1993 | 162 | 27:13.69 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 44 | Niclas Gustafsson | 1991 | 160 | 27:20.32 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 45 | Christopher Olsson | 1992 | 149 | 28:01.10 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 46 | Teodor Rydberg | 1993 | 132 | 29:08.93 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 47 | Olle Nordin | 1993 | 115 | 30:32.00 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| Gren 3, 800m Frisim, Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | Grod | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Linnéa Tossavainen | 1981 | 702 | 9:24.00 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Malin De-Verdier | 1988 | 604 | 9:53.00 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Maria Lundén | 1990 | 573 | 10:03.53 | ||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 4 | Paulina Karlsson | 1990 | 561 | 10:07.71 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Filippa Petersson | 1990 | 554 | 10:10.39 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Johanna Juhl | 1987 | 550 | 10:12.00 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Sanna Stawing | 1990 | 523 | 10:22.28 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Malin Blomgren | 1989 | 512 | 10:26.43 | ||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 9 | Sofia Nordin | 1990 | 507 | 10:28.66 | ||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 10 | Lisa Helme | 1987 | 499 | 10:32.00 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Sara Hasselgren | 1987 | 499 | 10:32.00 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Vera Rönström | 1989 | 496 | 10:33.21 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Emilia Anttila | 1990 | 495 | 10:33.68 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Elin Öster | 1987 | 490 | 10:36.00 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Martina Rosendahl | 1987 | 479 | 10:40.60 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Sofia Gustafsson | 1987 | 458 | 10:50.25 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 17 | Alexandra Engwall | 1990 | 451 | 10:53.74 | ||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 18 | Veronica Österman | 1992 | 445 | 10:56.54 | ||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 19 | Frida Nilsson | 1992 | 430 | 11:04.33 | ||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 20 | Linnea Parming | 1991 | 420 | 11:09.33 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 21 | Camilla Lindquist | 1993 | 410 | 11:14.90 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 22 | Annika Hammarstedt | 1990 | 405 | 11:17.48 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 23 | Julie Castaing | 1989 | 402 | 11:18.90 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 24 | Lisa Jonsson | 1990 | 390 | 11:26.17 | ||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 25 | Therese Westman | 1991 | 385 | 11:29.17 | ||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 26 | Matilda Andersson | 1991 | 378 | 11:33.22 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 27 | My Wigholm | 1991 | 373 | 11:36.52 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 28 | Emma Pargelius | 1989 | 372 | 11:36.80 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 29 | Linda Neiström | 1989 | 369 | 11:38.95 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 30 | Josefine Lindgren | 1991 | 358 | 11:46.00 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 31 | Eyla Baresso | 1991 | 354 | 11:48.36 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 32 | Elin Bohlin | 1991 | 344 | 11:55.41 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 33 | Nanette Lindblom | 1988 | 343 | 11:56.31 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 34 | Ellen Malmkvist | 1988 | 339 | 11:58.80 | ||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 35 | Sara Marmér-Norlin | 1991 | 336 | 12:00.70 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 36 | Linnea Rundlöf | 1991 | 327 | 12:07.71 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 37 | Sara Jansson | 1991 | 307 | 12:23.24 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 38 | Emma Hasselgren | 1991 | 294 | 12:34.00 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 39 | Johanna Fick | 1992 | 285 | 12:41.93 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 40 | Siri Luthman | 1991 | 284 | 12:42.65 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 41 | Alexandra Bielak | 1989 | 281 | 12:44.68 | ||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 42 | Sara Azrak | 1991 | 281 | 12:45.09 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 43 | Moa Dencker | 1992 | 273 | 12:52.27 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 44 | Rebecca Larsson | 1992 | 265 | 12:59.84 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 45 | Ilona Ceylan | 1991 | 265 | 13:00.11 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 46 | Isabell Karlsson | 1992 | 262 | 13:03.11 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 47 | Anna Olsson | 1991 | 239 | 13:27.00 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 48 | Moa Strannerud | 1993 | 239 | 13:27.54 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 49 | Louise Ahlenius | 1992 | 236 | 13:31.11 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 50 | Juliana Varli | 1991 | 231 | 13:36.08 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 51 | Julia Gustavsson | 1991 | 231 | 13:37.00 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 52 | Amanda Queckfeldt | 1993 | 218 | 13:52.98 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 53 | Isabel Mattsson-Coll | 1993 | 218 | 13:53.00 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 54 | Linnea Ramstedt | 1992 | 216 | 13:55.28 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 55 | Katrin Ring | 1992 | 198 | 14:19.72 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 56 | Jennifer Ahlinder | 1993 | 190 | 14:30.94 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 57 | Jennifer Schwartz | 1994 | 185 | 14:38.94 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 58 | Elin Wadelius | 1993 | 185 | 14:39.43 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 59 | Lovisa Carlman-Bydén | 1993 | 182 | 14:43.45 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 60 | Petra Wiberg | 1993 | 173 | 14:58.34 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 61 | Milai Lopez | 1993 | 164 | 15:14.98 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 62 | Linnea Rohlin | 1993 | 163 | 15:16.80 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 63 | Helena Haido | 1993 | 153 | 15:35.73 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 64 | Sandra Andersson | 1993 | 148 | 15:47.37 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 65 | Norea Persson | 1993 | 111 | 17:23.00 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| Gren 4, 800m Frisim, Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | Grod | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Eufrat Temiz | 1987 | 604 | 9:14.00 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Patrik Ek | 1988 | 566 | 9:26.00 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Eemil Heikkinen | 1989 | 520 | 9:42.14 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Patrik Tördahl | 1989 | 512 | 9:45.45 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Fredrik Ahlinder | 1990 | 506 | 9:47.68 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Oscar Thomasson | 1986 | 490 | 9:54.00 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Gregor Öster | 1990 | 488 | 9:54.82 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Tony Marjakangas | 1985 | 487 | 9:55.00 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Kristoffer Ek | 1990 | 469 | 10:02.79 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Carl Kock | 1988 | 466 | 10:04.00 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Hampus Ny | 1990 | 465 | 10:04.20 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Hans Brickner | 1982 | 464 | 10:05.00 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Martin Hyvönen | 1988 | 454 | 10:09.32 | ||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 14 | Marcus Blomgren | 1990 | 449 | 10:11.38 | ||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 15 | Fredrik Henlöv | 1986 | 441 | 10:15.00 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Måns Stomvall | 1990 | 436 | 10:17.48 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 17 | Karl Eriksson | 1986 | 420 | 10:25.00 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 17 | Jonas Fredriksson | 1988 | 420 | 10:25.00 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 19 | Michael Curacica | 1991 | 358 | 10:59.50 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 20 | Romil Varli | 1988 | 354 | 11:02.00 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 21 | Karl Pettersson | 1989 | 343 | 11:09.04 | ||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 22 | Joakim Lindström | 1989 | 341 | 11:09.81 | ||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 23 | David Sundholm | 1988 | 317 | 11:26.87 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 24 | Philip Burridge | 1989 | 312 | 11:29.97 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 25 | Erik Emanuelsson | 1993 | 279 | 11:56.61 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 26 | Philip Boström | 1991 | 274 | 12:01.12 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 27 | Simon Enerstrand | 1992 | 272 | 12:02.22 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 28 | André Lopez | 1991 | 248 | 12:24.54 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 29 | Simon Nilsson | 1991 | 247 | 12:26.00 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 30 | Jesper Ny | 1992 | 245 | 12:28.49 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 31 | Magnus Andersson | 1989 | 240 | 12:33.19 | ||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 32 | Pierre Fredriksson | 1990 | 238 | 12:35.02 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 33 | Christian Karlsson | 1993 | 224 | 12:50.90 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 34 | Conny Svärd | 1992 | 214 | 13:01.86 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 35 | Axel Johansson | 1992 | 207 | 13:10.58 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 36 | Christopher Olsson | 1992 | 166 | 14:11.22 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 37 | Emanuel Eriksson | 1993 | 157 | 14:26.57 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 38 | Olle Nordin | 1993 | 151 | 14:38.87 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| Gren 5, 400m Medley, Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | Grod | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hanna Eriksson | 1984 | 718 | 5:11.75 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Linnéa Tossavainen | 1981 | 679 | 5:17.54 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Malin De-Verdier | 1988 | 623 | 5:26.77 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Sanna Stawing | 1990 | 568 | 5:37.05 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Elin Öster | 1987 | 550 | 5:40.65 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Filippa Petersson | 1990 | 530 | 5:44.77 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Paulina Karlsson | 1990 | 522 | 5:46.67 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
