| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | HÖSTSIMIADEN 2004 | Utskriftsdatum | 21 november 2004 | |||
| Tävlingsort | Strängnäs | Utskriftstid | 20:01 | |||
| Arrangör | Strängnäs Simsällskap |
| Gren 1, 50m FRISIM POJKAR 13-14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Simon Brinck | 1990 | Västerås Simsällskap | 27.69 | |||||
| 2 | Marcus Blomgren | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 28.25 | |||||
| 3 | Ted Johansson | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 28.42 | |||||
| 4 | Mikael Larsson | 1990 | Västerås Simsällskap | 28.75 | |||||
| 5 | Oskar Eriksson | 1990 | Simsällskapet Kanalen | 28.77 | |||||
| 6 | Gustaf Kock | 1990 | Södertälje Simsällskap | 29.51 | |||||
| 7 | Sebastian Nordefors | 1990 | Tunafors Sportklubb | 30.02 | |||||
| 8 | Måns Stomvall | 1990 | Tunafors Sportklubb | 30.30 | |||||
| 9 | Gustav Henriksson | 1990 | Södertälje Simsällskap | 30.59 | |||||
| 10 | Fredrik Park-Mathisen | 1991 | Flens Simsällskap | 30.87 | |||||
| 11 | Niclas Gustafsson | 1991 | Strängnäs Simsällskap | 31.41 | |||||
| 12 | Sami Seppä | 1990 | Simsällskapet Kanalen | 31.45 | |||||
| 12 | Gustav Eriksson | 1991 | Tunafors Sportklubb | 31.45 | |||||
| 14 | Ivan Baban | 1991 | Katrineholms Simsällskap | 31.48 | |||||
| 15 | Robin Larsson | 1991 | Köpings Simsällskap | 31.85 | |||||
| 16 | Philip Boström | 1991 | Södertälje Simsällskap | 32.12 | |||||
| 17 | Erik Bäck | 1991 | Västerås Simsällskap | 32.18 | |||||
| 18 | Olle Karlsson | 1991 | Simsällskapet Kanalen | 32.21 | |||||
| 19 | Ahmed Aouabed | 1991 | Västerås Simsällskap | 32.26 | |||||
| 20 | Alexander Lidström | 1990 | Sala Simsällskap | 32.35 | |||||
| 21 | David Westerberg | 1991 | Katrineholms Simsällskap | 32.39 | |||||
| 22 | Oscar Lindberg | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 32.44 | |||||
| 23 | Tom Larsson | 1991 | Köpings Simsällskap | 32.53 | |||||
| 24 | Pierre Fredriksson | 1990 | Strängnäs Simsällskap | 32.88 | |||||
| 25 | Peter Otrander | 1991 | Västerås Simsällskap | 32.97 | |||||
| 26 | Niklas Karlsson | 1991 | Tunafors Sportklubb | 33.21 | |||||
| 27 | Kim Jansson | 1991 | SK Strängnäs Frisimmare | 33.22 | |||||
| 28 | Didrik Blomkvist | 1991 | Tunafors Sportklubb | 33.34 | |||||
| 29 | Filip Holm | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 33.94 | |||||
| 30 | Johan Löfving | 1991 | Eskilstuna Simsällskap | 34.22 | |||||
| 31 | Oscar Adlers | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 34.96 | |||||
| 32 | Anders Sandbom | 1990 | Köpings Simsällskap | 35.27 | |||||
| 33 | Mattias Pettersson-Sango | 1991 | Södertälje Simsällskap | 35.74 | |||||
| 34 | André Lopez | 1991 | Södertälje Simsällskap | 35.87 | |||||
| 35 | Marcus Landelius | 1991 | Strängnäs Simsällskap | 35.89 | |||||
| 36 | Emil Zoort | 1991 | Tunafors Sportklubb | 36.12 | |||||
| 37 | Marcus Larsson | 1991 | Eskilstuna Simsällskap | 37.22 | |||||
| 38 | Hugo Thörnblom | 1991 | SK Strängnäs Frisimmare | 37.69 | |||||
| 39 | Simon Björkman | 1991 | Tunafors Sportklubb | 37.84 | |||||
| 40 | Joakim Lövdal | 1991 | Tunafors Sportklubb | 39.91 | |||||
| - | Albin Nilsson | 1991 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | DNS | |||||
| - | Mandus Grounes | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | DNS | |||||
| - | Kevin Kirves | 1991 | Tunafors Sportklubb | DNS | |||||
| - | Jonas Nordgren | 1990 | Sala Simsällskap | DNS | |||||
| - | Michael Curacica | 1991 | Tunafors Sportklubb | DNS | |||||
| - | Botan Abdullah | 1991 | Tunafors Sportklubb | DNS | |||||
| - | Mattias Izgin | 1990 | Södertälje Simsällskap | DNS | |||||
| Gren 2, 50m FRISIM FLICKOR 13-14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Linnea Eriksson | 1990 | Katrineholms Simsällskap | 29.10 | |||||
| 2 | Viktoria Smidare | 1990 | Katrineholms Simsällskap | 29.31 | |||||
| 3 | Petra Boyacioglu | 1990 | Västerås Simsällskap | 30.18 | |||||
| 4 | Alexandra Lindgren | 1990 | Tunafors Sportklubb | 30.30 | |||||
| 5 | Sofie Normark | 1990 | Västerås Simsällskap | 30.67 | |||||
| 6 | Sofia Nordin | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 30.74 | |||||
| 7 | Maria Lundén | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 30.78 | |||||
| 8 | Josefine Lindgren | 1991 | Södertälje Simsällskap | 30.89 | |||||
| 9 | Valentina Ferracane | 1990 | Tunafors Sportklubb | 30.90 | |||||
| 10 | Matilda Andersson | 1991 | Strängnäs Simsällskap | 30.91 | |||||
| 11 | Therese Westman | 1991 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 31.09 | |||||
| 12 | Alexandra Engwall | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 31.19 | |||||
| 13 | Maria Nordin | 1991 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 31.27 | |||||
| 14 | Ida Sundholm | 1990 | Tunafors Sportklubb | 31.72 | |||||
| 15 | Annika Hammarstedt | 1990 | Strängnäs Simsällskap | 31.78 | |||||
| 16 | Marielle Sahlander | 1991 | Simsällskapet Kanalen | 31.79 | |||||
| 17 | Linnea Rundlöf | 1991 | Södertälje Simsällskap | 32.10 | |||||
| 18 | Amanda Sjögar | 1990 | Södertälje Simsällskap | 32.16 | |||||
| 19 | Linnea Parming | 1991 | Södertälje Simsällskap | 32.29 | |||||
| 20 | Sandra Tikka | 1991 | Tunafors Sportklubb | 32.49 | |||||
| 21 | My Wigholm | 1991 | Södertälje Simsällskap | 32.58 | |||||
| 22 | Stina Sjölund-Lundmark | 1991 | Tunafors Sportklubb | 32.63 | |||||
| 23 | Malin Åhgren | 1991 | Västerås Simsällskap | 32.71 | |||||
| 24 | Matilda Ekström | 1991 | Västerås Simsällskap | 32.81 | |||||
| 25 | Iza Sjödin | 1991 | Katrineholms Simsällskap | 33.02 | |||||
| 26 | Emma Lindeborg | 1991 | Västerås Simsällskap | 33.04 | |||||
| 26 | Johanna Pettersson | 1990 | Simsällskapet Kanalen | 33.04 | |||||
| 28 | Melina Baresso | 1990 | Södertälje Simsällskap | 33.41 | |||||
| 29 | Rebecca Granström | 1991 | Fagersta Simklubb | 33.54 | |||||
| 30 | Lisa Andreasson | 1991 | Köpings Simsällskap | 33.68 | |||||
| 31 | Malin Hedberg | 1991 | Västerås Simsällskap | 33.71 | |||||
| 32 | Malin Wik | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 33.74 | |||||
| 33 | Emma Hietala | 1990 | Simsällskapet Kanalen | 33.81 | |||||
| 34 | Vienna Ho | 1990 | Eskilstuna Simsällskap | 34.02 | |||||
| 35 | Nathalie Savela | 1990 | Eskilstuna Simsällskap | 34.05 | |||||
| 36 | Helena Svensson | 1990 | Flens Simsällskap | 34.30 | |||||
| 37 | Siri Luthman | 1991 | Strängnäs Simsällskap | 34.34 | |||||
| 37 | Sofia Zelleroth | 1990 | Tunafors Sportklubb | 34.34 | |||||
| 39 | Lisa Jonsson | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 34.37 | |||||
| 40 | Stina Nilsson | 1991 | Katrineholms Simsällskap | 34.38 | |||||
| 41 | Sara Jansson | 1991 | Södertälje Simsällskap | 34.53 | |||||
| 42 | Ilona Ceylan | 1991 | Södertälje Simsällskap | 34.57 | |||||
| 43 | Evelinn Järling | 1991 | Köpings Simsällskap | 34.59 | |||||
| 44 | Elin Bohlin | 1991 | Södertälje Simsällskap | 34.64 | |||||
| 45 | Anna Olsson | 1991 | Södertälje Simsällskap | 34.85 | |||||
| 46 | Josefine Rydstedt | 1991 | Flens Simsällskap | 34.88 | |||||
| 47 | Agnes Johansson | 1991 | Västerås Simsällskap | 35.16 | |||||
| 48 | Karin Wansulin | 1990 | Tunafors Sportklubb | 35.23 | |||||
| 49 | Sandy Varli | 1991 | Södertälje Simsällskap | 35.29 | |||||
| 50 | Fredrica Larsson-Taavo | 1991 | Köpings Simsällskap | 35.44 | |||||
| 51 | Linda Holmberg | 1991 | Västerås Simsällskap | 35.57 | |||||
| 52 | Alexandra Eklund | 1990 | Köpings Simsällskap | 36.40 | |||||
| 53 | Hazzel Montoya | 1990 | Flens Simsällskap | 36.47 | |||||
| 54 | Debra Blonk | 1990 | Köpings Simsällskap | 36.51 | |||||
| 55 | Elsa Ruuska | 1991 | Tunafors Sportklubb | 36.53 | |||||
| 56 | Sanna Skoog | 1990 | Tunafors Sportklubb | 36.70 | |||||
| 57 | Julia Gustavsson | 1991 | Södertälje Simsällskap | 36.72 | |||||
| 58 | Therese Björklund | 1990 | Västerås Simsällskap | 36.75 | |||||
| 59 | Juliana Varli | 1991 | Södertälje Simsällskap | 36.87 | |||||
| 60 | Tibelia Varli | 1990 | Södertälje Simsällskap | 37.44 | |||||
| 61 | Therese Pettersson | 1990 | SK Strängnäs Frisimmare | 37.76 | |||||
| 62 | Helena Holst | 1991 | Strängnäs Simsällskap | 37.94 | |||||
| 63 | Sara Azrak | 1991 | Södertälje Simsällskap | 38.34 | |||||
| 64 | Emelie Jennerheim | 1991 | Köpings Simsällskap | 38.35 | |||||
| 65 | Martina Wahlström | 1991 | Tunafors Sportklubb | 39.50 | |||||
| 66 | Mia Weckström | 1991 | Strängnäs Simsällskap | 41.80 | |||||
| 67 | Alexandra Ljung | 1990 | Eskilstuna Simsällskap | 43.47 | |||||
| 68 | Julia Ingelmark | 1991 | Tunafors Sportklubb | 44.07 | |||||
| 69 | Jennie Johansson | 1991 | Strängnäs Simsällskap | 54.37 | |||||
| - | Louise Holmgren | 1990 | Köpings Simsällskap | DNS | |||||
| - | Madeleine Hedström | 1991 | Eskilstuna Simsällskap | DNS | |||||
| - | Hanna Martola | 1990 | Sala Simsällskap | DNS | |||||
| - | Josefine Nymark | 1990 | Södertälje Simsällskap | DNS | |||||
| - | Nina Gustafsson | 1990 | Tunafors Sportklubb | DNS | |||||
| - | Mikaela Johansson-Krebs | 1991 | Eskilstuna Simsällskap | DNS | |||||
| - | Kathrine Bergqvist | 1991 | Strängnäs Simsällskap | DNS | |||||
| - | Isabelle Lundin | 1991 | Västerås Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Mikaela Illanes | 1991 | Södertälje Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Sandra Carlsson | 1991 | Tunafors Sportklubb | DNS | |||||
| - | Emma Hasselgren | 1991 | Södertälje Simsällskap | DNS | |||||
| - | Therese Åsberg | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | DSQ | |||||
| Gren 3, 100m FRISIM POJKAR 11-12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Dyson Kuronen-Eldh | 1992 | Tunafors Sportklubb | 32.12 | 1:07.94 | ||||
| 2 | Jesper Ny | 1992 | Strängnäs Simsällskap | 33.85 | 1:11.54 | ||||
| 3 | Conny Svärd | 1992 | Södertälje Simsällskap | 35.32 | 1:12.36 | ||||
| 4 | Simon Enerstrand | 1992 | Södertälje Simsällskap | 35.72 | 1:13.34 | ||||
| 5 | Erik Emanuelsson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 35.12 | 1:13.74 | ||||
| 6 | Andreas Roots | 1992 | Eskilstuna Simsällskap | 35.29 | 1:14.49 | ||||
| 7 | Jimmy Siu | 1992 | Eskilstuna Simsällskap | 35.80 | 1:15.35 | ||||
| 8 | William Persson | 1993 | Västerås Simsällskap | 38.42 | 1:17.31 | ||||
| 9 | Marcus Nordin | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 37.73 | 1:18.78 | ||||
| 10 | Christian Karlsson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 38.01 | 1:19.93 | ||||
| 11 | Mikael Lönn | 1993 | Västerås Simsällskap | 38.61 | 1:20.09 | ||||
| 12 | Axel Johansson | 1992 | Södertälje Simsällskap | 38.98 | 1:20.93 | ||||
| 13 | Simon Högström | 1993 | Västerås Simsällskap | 40.01 | 1:22.96 | ||||
| 14 | Dennis Ljung | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 39.85 | 1:24.42 | ||||
| 15 | Oscar Myrberg | 1993 | Sala Simsällskap | 40.41 | 1:25.24 | ||||
| 16 | Felix Adlén | 1992 | SK Strängnäs Frisimmare | 41.05 | 1:27.46 | ||||
| 17 | Olle Nordin | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 40.95 | 1:28.53 | ||||
| 18 | Mergim Zeqiri | 1993 | Västerås Simsällskap | 40.98 | 1:29.98 | ||||
| 19 | Johannes Rahkolin | 1993 | Västerås Simsällskap | 41.27 | 1:30.98 | ||||
| 20 | Ludvig Ekström | 1993 | Västerås Simsällskap | 42.71 | 1:33.11 | ||||
| 21 | Niklas Andersson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 44.51 | 1:34.24 | ||||
| 22 | Axel Karlsson | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 45.34 | 1:39.29 | ||||
| 23 | Johannes Marjoniemi | 1992 | Simsällskapet Kanalen | 46.81 | 1:41.20 | ||||
| 24 | Simon Nysveen | 1992 | Västerås Simsällskap | 47.28 | 1:45.33 | ||||
| 25 | Martin Otrander | 1993 | Västerås Simsällskap | 50.06 | 1:50.73 | ||||
| - | Erik Wennerstrand | 1993 | Heby Allmänna idrottsförening | DSQ | |||||
| - | Bader Abdullah | 1993 | Tunafors Sportklubb | DNS | |||||
| - | Christopher Olsson | 1992 | Strängnäs Simsällskap | DNS | |||||
| - | Niklas Kajland | 1992 | Strängnäs Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Björn Sorby | 1993 | Strängnäs Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Andreas Gustafsson | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | DNS | |||||
| - | Jimmy Löfving | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | DNS | |||||
| - | Linus Söderberg | 1993 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | DNS | |||||
| - | Emanuel Eriksson | 1993 | Södertälje Simsällskap | DNS | |||||
| Gren 4, 100m FRISIM FLICKOR 11-12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Frida Nilsson | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 31.96 | 1:06.49 | ||||
| 2 | Veronica Österman | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 34.17 | 1:08.53 | ||||
| 3 | Elin Thelin | 1993 | Västerås Simsällskap | 33.10 | 1:08.81 | ||||
| 4 | Rebecka Lindholm | 1992 | Fagersta Simklubb | 33.82 | 1:09.66 | ||||
| 5 | Camilla Lindquist | 1993 | Södertälje Simsällskap | 34.09 | 1:09.71 | ||||
| 6 | Malin Blomstrand | 1992 | Tunafors Sportklubb | 33.98 | 1:10.62 | ||||
| 7 | Ann-Marie Ly | 1992 | Eskilstuna Simsällskap | 33.48 | 1:10.81 | ||||
| 8 | Linn Vourenmaa | 1992 | Södertälje Simsällskap | 34.25 | 1:11.82 | ||||
| 9 | Moa Dencker | 1992 | Södertälje Simsällskap | 35.66 | 1:13.55 | ||||
| 10 | Madeleine Göransson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 36.27 | 1:14.90 | ||||
| 11 | Lina Widarsson-Hane | 1993 | Västerås Simsällskap | 36.41 | 1:15.42 | ||||
| 12 | Johanna Eriksson | 1992 | Fagersta Simklubb | 35.95 | 1:15.52 | ||||
| 13 | Fanny Malmborg | 1993 | Västerås Simsällskap | 36.98 | 1:15.59 | ||||
| 14 | Jacqueline Olsson | 1992 | SK Strängnäs Frisimmare | 36.81 | 1:15.89 | ||||
| 15 | Emma Siljebråt | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 36.15 | 1:16.07 | ||||
| 16 | Rebecca Norrström | 1992 | Sala Simsällskap | 35.50 | 1:16.49 | ||||
| 17 | Aso Rezaghi | 1993 | Västerås Simsällskap | 36.88 | 1:16.98 | ||||
| 18 | Caroline Just | 1992 | Tunafors Sportklubb | 36.57 | 1:16.99 | ||||
| 19 | Hanna Habbor | 1992 | Tunafors Sportklubb | 37.14 | 1:17.10 | ||||
| 20 | Alexandra Kurucz | 1993 | Flens Simsällskap | 39.08 | 1:18.47 | ||||
| 21 | Felicia Jansson | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 37.55 | 1:18.74 | ||||
| 22 | Louise Ahlenius | 1992 | Södertälje Simsällskap | 37.08 | 1:18.91 | ||||
| 23 | Isabell Karlsson | 1992 | Södertälje Simsällskap | 37.80 | 1:18.94 | ||||
| 24 | Carmen Pocrnja | 1992 | Heby Allmänna idrottsförening | 39.17 | 1:19.18 | ||||
| 25 | Emma Högberg | 1992 | Västerås Simsällskap | 38.65 | 1:19.23 | ||||
| 26 | Susanna Seppä | 1992 | Simsällskapet Kanalen | 37.11 | 1:19.44 | ||||
| 27 | Emmelie Ackesten | 1992 | Köpings Simsällskap | 37.53 | 1:19.99 | ||||
| 28 | Lina Elm | 1992 | Tunafors Sportklubb | 38.03 | 1:20.15 | ||||
| 29 | Johanna Fick | 1992 | Södertälje Simsällskap | 37.95 | 1:20.70 | ||||
| 30 | Amanda Rydh Lostorp | 1993 | Västerås Simsällskap | 40.22 | 1:20.76 | ||||
| 31 | Magdalena Axén | 1993 | SK Strängnäs Frisimmare | 40.17 | 1:21.41 | ||||
| 32 | Moa Strannerud | 1993 | Södertälje Simsällskap | 39.71 | 1:21.88 | ||||
| 33 | Amanda Queckfeldt | 1993 | Södertälje Simsällskap | 39.30 | 1:21.92 | ||||
| 34 | Sandra Bygg | 1992 | Simsällskapet Kanalen | 38.86 | 1:22.01 | ||||
| 35 | Sofie Malmodin | 1992 | Tunafors Sportklubb | 38.45 | 1:22.27 | ||||
| 36 | Therese Trostemo | 1993 | SK Strängnäs Frisimmare | 39.28 | 1:22.73 | ||||
| 37 | Mikaela Olofsson | 1992 | Västerås Simsällskap | 40.17 | 1:22.84 | ||||
| 38 | Lovisa Holmberg | 1993 | Västerås Simsällskap | 40.30 | 1:23.30 | ||||
| 39 | Ingrid Jernstedt | 1992 | Västerås Simsällskap | 38.84 | 1:23.55 | ||||
| 40 | Aline Granström | 1993 | Sala Simsällskap | 40.17 | 1:23.58 | ||||
| 41 | Johanna Nordin | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 38.93 | 1:24.27 | ||||
| 42 | Tilda Karlsson | 1992 | Södertälje Simsällskap | 39.54 | 1:24.40 | ||||
| 43 | Elin Karlsson | 1992 | Västerås Simsällskap | 39.47 | 1:24.59 | ||||
| 44 | Shona Fridh | 1992 | Katrineholms Simsällskap | 38.85 | 1:24.91 | ||||
| 45 | Louise Lifvenborg | 1993 | Västerås Simsällskap | 39.42 | 1:24.95 | ||||
| 46 | Kristina Pettersson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 39.70 | 1:25.67 | ||||
| 47 | Isabel Mattsson-Coll | 1993 | Södertälje Simsällskap | 40.66 | 1:26.05 | ||||
| 48 | Helena Cervin-Ellqvist | 1992 | Västerås Simsällskap | 40.47 | 1:26.65 | ||||
| 49 | Linda Björkholm | 1993 | Sala Simsällskap | 43.46 | 1:27.85 | ||||
| 50 | My Linday | 1993 | Södertälje Simsällskap | 38.79 | 1:28.25 | ||||
| 51 | Milai Lopez | 1993 | Södertälje Simsällskap | 42.36 | 1:29.25 | ||||
| 52 | Rebecka Palm | 1993 | SK Strängnäs Frisimmare | 42.21 | 1:29.41 | ||||
| 53 | Mikaela Johansson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 41.42 | 1:30.18 | ||||
| 54 | Elin Wadelius | 1993 | Södertälje Simsällskap | 42.36 | 1:30.66 | ||||
| 55 | Pauline Lindgren | 1993 | Södertälje Simsällskap | 40.77 | 1:30.82 | ||||
| 56 | Moa Ewald | 1993 | Sala Simsällskap | 42.02 | 1:31.05 | ||||
| 57 | Felicia Lundgren | 1993 | Sala Simsällskap | 45.45 | 1:31.98 | ||||
| 58 | Mathilda Isberg | 1992 | Sala Simsällskap | 44.17 | 1:32.37 | ||||
| 59 | Madeleine Skogsmo | 1993 | SK Strängnäs Frisimmare | 44.25 | 1:32.78 | ||||
| 60 | Amanda Dagberg | 1992 | Katrineholms Simsällskap | 44.96 | 1:33.40 | ||||
| 61 | Linnea Rohlin | 1993 | Södertälje Simsällskap | 43.18 | 1:33.92 | ||||
| 62 | Jennie Ekström | 1993 | Tunafors Sportklubb | 44.20 | 1:34.72 | ||||
| 63 | Rebecca Holm | 1992 | Sala Simsällskap | 45.79 | 1:35.25 | ||||
| 64 | Marisha Metzmaa | 1992 | Simsällskapet Kanalen | 45.06 | 1:35.76 | ||||
| 65 | Nelly Tartacuta | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 44.75 | 1:36.61 | ||||
| 66 | Sandra Andersson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 45.44 | 1:36.67 | ||||
| 67 | Isabella Skoog | 1993 | Tunafors Sportklubb | 46.19 | 1:37.26 | ||||
| 68 | Helena Haido | 1993 | Södertälje Simsällskap | 48.40 | 1:44.22 | ||||
| 69 | Norea Persson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 50.11 | 1:44.89 | ||||
| 70 | Josefine Landelius | 1992 | Strängnäs Simsällskap | 52.78 | 1:55.93 | ||||
| - | Malin Åsberg | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | DNS | |||||
| - | Paulina När | 1992 | Tunafors Sportklubb | DNS | |||||
| - | Agnes Brandemark | 1992 | Västerås Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Rebecca Larsson | 1992 | Södertälje Simsällskap | DNS | |||||
| - | Izla Koc | 1993 | Södertälje Simsällskap | DNS | |||||
| - | Dragana Baban | 1993 | Katrineholms Simsällskap | DNF | |||||
| - | Astrid Johansson | 1992 | Västerås Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Rebecka Dahlin | 1993 | Södertälje Simsällskap | DNS | |||||
| - | Blinera Rrecaj | 1993 | Katrineholms Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Petra Wiberg | 1993 | Södertälje Simsällskap | DNS | |||||
| - | Emelie Terstad | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | DNS | |||||
| - | Evelina Nohlgren | 1992 | Västerås Simsällskap | DNS | |||||
| - | Alexandra Sydänlammi | 1993 | Västerås Simsällskap | DNS | |||||
| - | Rebecka Tulkiewicz | 1993 | Fagersta Simklubb | DNS | |||||
| - | Alessandra Bierlich | 1992 | Västerås Simsällskap | DNS | |||||
| - | Linnea Ramstedt | 1992 | Södertälje Simsällskap | DNS | |||||
| - | Evelyn Zimmerman | 1993 | Katrineholms Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Olivia Määttä | 1993 | Södertälje Simsällskap | DNS | |||||
| - | Sophie Almqvist-Andersson | 1993 | Fagersta Simklubb | DNS | |||||
| - | Katrin Ring | 1992 | Södertälje Simsällskap | DNS | |||||
| - | Emelie Loord | 1992 | Köpings Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Sanna Lindberg | 1992 | Fagersta Simklubb | DNS | |||||
| - | Jasmine Olsson | 1993 | SK Strängnäs Frisimmare | DSQ | |||||
| Gren 5, 50m FRISIM POJKAR 10-OY, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Addis Licina | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 31.42 | |||||
| 2 | Niklas Nyberg | 1994 | Västerås Simsällskap | 37.90 | |||||
| 3 | David Hallberg | 1994 | Västerås Simsällskap | 38.13 | |||||
| 4 | Viktor Doder | 1994 | Sala Simsällskap | 38.17 | |||||
| 5 | Joel Bygg | 1994 | Simsällskapet Kanalen | 40.71 | |||||
| 6 | Ludwig Johansson-Lord | 1994 | Södertälje Simsällskap | 40.78 | |||||
| 7 | Alexander Kotevski | 1994 | Tunafors Sportklubb | 40.88 | |||||
| 8 | August Eriksson | 1995 | Västerås Simsällskap | 41.77 | |||||
| 9 | Johannes Cederholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 42.14 | |||||
| 10 | Jonathan Bjelkmark | 1994 | Södertälje Simsällskap | 44.64 | |||||
| 11 | Marcus Bundajev | 1994 | Södertälje Simsällskap | 44.91 | |||||
| 12 | Jonatan Söderberg | 1995 | Tunafors Sportklubb | 46.95 | |||||
| 13 | Oskar Emanuelsson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 47.51 | |||||
| 14 | Richard Kajland | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 48.85 | |||||
| 15 | Casper Lindström | 1995 | Katrineholms Simsällskap | 50.04 | |||||
| 16 | Casper Cornén | 1994 | Eskilstuna Simsällskap | 50.62 | |||||
| 17 | Carl-Johan Björkman | 1995 | Tunafors Sportklubb | 51.11 | |||||
| 18 | Erik Danielsson | 1994 | Tunafors Sportklubb | 51.44 | |||||
| 19 | Jonathan Demner | 1995 | Södertälje Simsällskap | 51.50 | |||||
| 20 | Amin Iich | 1994 | Södertälje Simsällskap | 53.80 | |||||
| 21 | Rodi Mardo | 1994 | Södertälje Simsällskap | 54.21 | tlb | ||||
| - | Vilhelm Hjelte | 1994 | Strängnäs Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Daniel Curacica | 1995 | Tunafors Sportklubb | DNS | |||||
| - | Theodor Hansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | DNS | |||||
| - | Robin Tulldahl | 1994 | Södertälje Simsällskap | DNS | |||||
| - | Haris Cirak | 1995 | SK Strängnäs Frisimmare | DSQ | |||||
| - | Emil Lövgren | 1994 | Västerås Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 6, 50m FRISIM FLICKOR 10-OY, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Frida Berggren | 1994 | Västerås Simsällskap | 32.58 | |||||
| 2 | Sotiria Vogli | 1994 | Västerås Simsällskap | 35.98 | |||||
| 3 | Kajsa Thörnblom | 1994 | SK Strängnäs Frisimmare | 36.39 | |||||
| 4 | Lisa Johnsson | 1994 | Köpings Simsällskap | 37.20 | |||||
| 5 | Malin Nordin | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 37.54 | |||||
| 6 | Jennifer Schwartz | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 37.73 | |||||
| 7 | Rebecca Florinus | 1994 | Västerås Simsällskap | 39.09 | |||||
| 8 | Elin Pettersson | 1994 | Simsällskapet Kanalen | 39.55 | |||||
| 9 | Linda Bengtsson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 41.52 | |||||
| 10 | Emilia Palmberg | 1994 | Katrineholms Simsällskap | 41.53 | |||||
| 11 | Betty Siu | 1994 | Eskilstuna Simsällskap | 42.53 | |||||
| 12 | Linnéa Pohlstrand | 1995 | Strängnäs Simsällskap | 42.87 | |||||
| 13 | Josefin Agnekrans | 1994 | Södertälje Simsällskap | 42.88 | |||||
| 14 | Angelica Madsen | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 43.36 | |||||
| 15 | Linda Svensson | 1994 | Flens Simsällskap | 44.53 | |||||
| 16 | Frida Idesten | 1995 | Strängnäs Simsällskap | 44.80 | |||||
| 17 | Cynthia Illanes | 1994 | Södertälje Simsällskap | 44.90 | |||||
| 18 | Amanda Karlsson | 1994 | Västerås Simsällskap | 44.96 | |||||
| 19 | Sandra Andersson | 1994 | Tunafors Sportklubb | 45.20 | |||||
| 20 | Felicia Pilö | 1996 | Strängnäs Simsällskap | 45.28 | |||||
| 21 | Gabriella Berggren | 1994 | Västerås Simsällskap | 45.56 | |||||
| 22 | Sara Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | 45.64 | |||||
| 23 | Mathilda Dahlin | 1995 | Södertälje Simsällskap | 45.86 | |||||
